2024年高考多少分能上大理大学,2024年有意报考大理大学的高考生可以参考,看看大理大学大概多少分能考上。大理大学位于云南大理白族自治州,隶属于云南省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选卓越医生、双万计划。
福建考生需要达到498分以上,能上大理大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 503 | 12787 | 453 | 2427(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 498 | 56616 | 431 | 2427(W500) | 首选物理,再选化学 |
山东考生需要达到505分以上,能上大理大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 普通类一段 | 普通类 | 505 | 157284 | 443 | -- | -- |
四川考生需要达到513分以上,能上大理大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 21959 | 458 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 513 | 91741 | 433 | -- | -- |
江西考生需要达到508分以上,能上大理大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 531 | 15555 | 472 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 62722 | 445 | -- | -- |
友情提示:如果想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,请直接访问《高考志愿》查看,同时高考志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
大理大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 461 | 13281 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 473 | 43033 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 492 | 44074 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 425 | 37653 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 502 | 38632 |
大理大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 536 | 28048 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 582 | 16526 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 515 | 15916 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 614 | 9197 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (06) | 605 | 10565 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 552 | 103712 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 599 | 12824 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 505 | 157284 | |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 477 | 25351 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 585 | 14182 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 519 | 27402 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 579 | 15427 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 591 | 13023 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 572 | 18938 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 525 | 26003 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 584 | 14402 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (04) | 486 | 23115 |
大理大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理类 | 2427(W999) | 506 | 51923 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 528 | 60759 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 489 | 13365 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 510 | 18068 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 528 | 27182 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 509 | 18328 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 516 | 119203 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2427(W500) | 498 | 56616 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 526 | 28083 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 524 | 63434 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 509 | 73564 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 511 | 17807 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 525 | 102240 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 508 | 17627 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2427(L999) | 503 | 12787 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 556 | 71147 |
了解大理大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以访问高考志愿,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。