2024年高考多少分能上忻州师范学院,2024年有意报考忻州师范学院的高考生可以参考,看看忻州师范学院大概多少分能考上。忻州师范学院位于山西忻州,隶属于山西省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划。
河北考生需要达到472分以上,能上忻州师范学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 472 | 136959 | 439 | -- | -- |
河南考生需要达到476分以上,能上忻州师范学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 47550 | 465 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 476 | 193156 | 409 | -- | -- |
江西考生需要达到472分以上,能上忻州师范学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 24571 | 472 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 99674 | 445 | -- | -- |
辽宁考生需要达到431分以上,能上忻州师范学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 431 | 76392 | 360 | -- | -- |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
忻州师范学院在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 理科 | 472 | 99674 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 476 | 193156 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 396 | 94352 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 469 | 20930 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 403 | 89203 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 450 | 137972 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 418 | 25171 |
忻州师范学院在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 484 | 205500 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (11) | 571 | 17121 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (A) | 509 | 34991 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 442 | 33564 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 510 | 34734 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 434 | 35259 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (10) | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (07) | 552 | 21532 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (05) | 437 | 34625 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (9) | 539 | 27267 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (12) | 571 | 17121 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (D) | 553 | 23667 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (08) | 563 | 18912 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 457 | 30168 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (13) | 549 | 22315 |
忻州师范学院在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 481 | 26865 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 479 | 28903 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 453 | 64187 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 472 | 32225 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 431 | 76392 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 484 | 142974 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 480 | 27223 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3382(L700) | 490 | 15321 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 473 | 31726 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 490 | 137354 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 480 | 92571 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 453 | 128598 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3382(W709) | 470 | 74446 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 480 | 92571 |
了解忻州师范学院各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以访问高考志愿,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。