2024年高考物理类547分左右能报的大学有:合肥工业大学宣城校区、中国人民武装警察部队特种警察学院、厦门理工学院、四川美术学院、西安财经大学等。合肥工业大学宣城校区2023年物理类最低录取分数线为548分;中国人民武装警察部队特种警察学院2023年物理类最低录取分数线为547分;厦门理工学院2023年物理类最低录取分数线为547分。
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 物理类 | 548 | 25772 | 本科批 |
中国人民武装警察部队特种警察学院 | 公办 | 物理类 | 547 | 48431 | 本科提前批 |
厦门理工学院 | 公办 | 物理类 | 547 | 79956 | 本科批 |
四川美术学院 | 公办 | 物理类 | 548 | 43010 | 本科批 |
西安财经大学 | 公办 | 物理类 | 547 | 48431 | 本科批 |
东北师范大学 | 公办 | 物理类 | 546 | 26454 | 本科批 |
河南科技大学 | 公办 | 物理类 | 548 | 77180 | 本科批 |
长江大学 | 公办 | 物理类 | 548 | 78998 | 本科批 |
江西财经大学 | 公办 | 物理类 | 549 | 78084 | 本科批 |
山东理工大学 | 公办 | 物理类 | 548 | 77121 | 本科批 |
江苏理工学院 | 公办 | 物理类 | 549 | 75345 | 本科批 |
南昌航空大学 | 公办 | 物理类 | 548 | 43010 | 本科批 |
新乡医学院 | 公办 | 物理类 | 549 | 42337 | 本科批 |
安徽财经大学 | 公办 | 物理类 | 549 | 78084 | 本科批 |
西安石油大学 | 公办 | 物理类 | 546 | 80934 | 本科批 |
广东第二师范学院 | 公办 | 物理类 | 548 | 76680 | 本科批 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 物理类 | 549 | 29795 | 本科批 |
上海工程技术大学 | 公办 | 物理类 | 547 | 78373 | 本科批 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以访问《高考志愿》,进入高考志愿网站,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
河北高考物理类547分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
大连外国语大学 | 公办 | 物理类 | 534 | 62613 | 本科批 |
河南大学 | 公办 | 物理类 | 540 | 56917 | 本科批 |
西安科技大学 | 公办 | 物理类 | 529 | 67555 | 本科批 |
宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 物理类 | 544 | 53343 | 本科批 |
沈阳农业大学 | 公办 | 物理类 | 527 | 69642 | 本科提前批B段 |
辽宁高考物理类547分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
华东交通大学 | 公办 | 物理类 | 512 | 39008 | 本科批 |
北京联合大学 | 公办 | 物理类 | 541 | 28182 | 本科批 |
宁波大学 | 公办 | 物理类 | 547 | 26127 | 本科批 |
蚌埠医科大学 | 公办 | 物理类 | 541 | 28182 | 本科批 |
南京工程学院 | 公办 | 物理类 | 529 | 32549 | 本科批 |
江苏高考物理类547分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
河北工程大学 | 公办 | 物理类 | 535 | 92078 | 本科批 |
山东农业大学 | 公办 | 物理类 | 542 | 84967 | 本科批 |
安徽建筑大学 | 公办 | 物理类 | 541 | 85961 | 本科批 |
西安工程大学 | 公办 | 物理类 | 549 | 78084 | 本科批 |
河北医科大学 | 公办 | 物理类 | 542 | 84967 | 本科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。