2024年高考多少分能上青岛恒星科技学院,2024年有意报考青岛恒星科技学院的高考生可以参考,看看青岛恒星科技学院大概多少分能考上。青岛恒星科技学院位于山东青岛,隶属于山东省教育厅,是一所民办性质的综合类大学。
浙江考生需要达到290分以上,能上青岛恒星科技学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 506 | 155762 | 488 | -- | -- |
2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 290 | 274676 | 274 | -- | -- |
吉林考生需要达到217分以上,能上青岛恒星科技学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 379 | 17102 | 341 | -- | -- |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 311 | 58705 | 292 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 251 | 30352 | 150 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 217 | 74121 | 150 | -- | -- |
上海考生需要达到410分以上,能上青岛恒星科技学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 410 | 39977 | 405 | (02) | 物理必选 |
山东考生需要达到231分以上,能上青岛恒星科技学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 普通类一段 | 普通类 | 456 | 274546 | 443 | -- | -- |
2023 | 普通类二段 | 普通类 | 231 | 647598 | 150 | -- | -- |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024高考多少分能上青岛恒星科技学院 最低分数线和位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,欢迎收藏黑边网。
青岛恒星科技学院在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 160 | 118095 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 157 | -- |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 479 | 40779 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 354 | -- |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 415 | 43731 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 269 | 136681 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 472 | 91243 |
青岛恒星科技学院在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 506 | 155762 | |
山东 | 普通类二段 | 综合类 | 231 | 647598 | |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (2) | 472 | 44437 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 456 | 274546 | |
浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | 290 | 274676 | |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (1) | 472 | 44437 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 410 | 39977 |
青岛恒星科技学院在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 408 | 29018 | |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 474 | 53767 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 439 | 183522 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 435 | 53073 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 459 | 165041 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3010(W999) | 434 | 99143 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 338 | 294080 | |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (02) | 357 | -- |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 439 | 71379 | |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (04) | 397 | -- |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 381 | 101475 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 259 | 204307 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 419 | 165165 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 420 | 30983 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 434 | 67682 |
了解青岛恒星科技学院各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以访问高考志愿,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。