2024公办二本院校有:重庆工商大学、河北医科大学、河北北方学院、天津工业大学、南通大学、天津理工大学、西南民族大学、河北经贸大学、浙江传媒学院、烟台大学、济宁医学院等。
序号 | 学校 |
1 | 广东财经大学 |
2 | 贵州医科大学 |
3 | 重庆医科大学 |
4 | 皖南医学院 |
5 | 广东金融学院 |
6 | 四川美术学院 |
7 | 滨州医学院 |
8 | 昆明理工大学 |
9 | 上海工程技术大学 |
10 | 上海立信会计会融学院 |
11 | 重庆理工大学 |
12 | 山东中医药大学 |
13 | 上海商学院 |
14 | 海南大学 |
15 | 华东交通大学 |
16 | 温州大学 |
17 | 上海第二工业大学 |
18 | 武汉轻工大学 |
19 | 重庆师范大学 |
20 | 湖北医药学院 |
21 | 西安财经大学 |
22 | 南昌航空大学 |
23 | 潍坊医学院 |
24 | 桂林电子科技大学 |
25 | 厦门理工学院 |
26 | 西安医学院 |
27 | 承德医学院 |
28 | 江苏师范大学 |
29 | 广西师范大学 |
30 | 北京中医药大学 |
31 | 重庆工商大学 |
32 | 河北医科大学 |
33 | 河北北方学院 |
34 | 天津工业大学 |
35 | 南通大学 |
36 | 天津理工大学 |
37 | 西南民族大学 |
38 | 河北经贸大学 |
39 | 浙江传媒学院 |
40 | 烟台大学 |
41 | 济宁医学院 |
42 | 厂东警官学院 |
43 | 厦门医学院 |
44 | 北京石油化工学院 |
45 | 黑龙江大学 |
46 | 上海应用技术大学 |
47 | 浙江科技学院 |
48 | 湖北经济学院 |
49 | 陕西中医药大学 |
50 | 浙江外国语学院 |
51 | 山西医科大学 |
52 | 大连大学 |
53 | 沈阳医学院 |
54 | 浙江海洋大学 |
55 | 广东医科大学 |
56 | 昆明医科大学 |
57 | 杭州医学院 |
58 | 辽宁师范大学 |
59 | 沈阳理工大学 |
60 | 广西中医药大学 |
61 | 云南师范大学 |
62 | 兰州交通大学 |
63 | 河北中医学院 |
64 | 长治医学院 |
65 | 锦州医科大学 |
66 | 湖北师范大学 |
67 | 浙江大学宁波理工学院 |
68 | 山西财经大学 |
69 | 江苏理工学院 |
70 | 安徽中医药大学 |
71 | 山东第一医科大学 |
72 | 江汉大学 |
73 | 广东药科大学 |
74 | 桂林理工大学 |
75 | 云南财经大学 |
76 | 西北师范大学 |
77 | 太原科技大学 |
78 | 东华理工大学 |
79 | 鲁东大学 |
80 | 湖南理工学院 |
81 | 陕西理工大学 |
82 | 金陵科技学院 |
83 | 湖南医药学院 |
84 | 上海体育学院 |
85 | 中国劳动关系学院 |
86 | 沈阳航空航天大学 |
87 | 宁波工程学院 |
88 | 安徽农业大学 |
89 | 山东政法学院 |
90 | 成都工业学院 |
91 | 甘肃医学院 |
92 | 江西理工大学 |
93 | 河北工程大学 |
94 | 大连交通大学 |
95 | 厂西医科大学 |
96 | 沈阳工业大学 |
97 | 北京服装学院 |
98 | 天津城建大学 |
99 | 湖南财政经济学院 |
100 | 哈尔滨医科大学 |
101 | 大连民族大学 |
102 | 辽宁科技大学 |
103 | 山西中医药大学 |
104 | 内蒙古医科大学 |
105 | 长春工业大学 |
106 | 江苏警官学院 |
107 | 山东农业大学 |
108 | 五邑大学 |
109 | 海南师范大学 |
110 | 遵义医科大学 |
111 | 湖南第一师范学院 |
112 | 中华北子学院 |
113 | 渤海大学 |
114 | 南京晓圧学院 |
115 | 嘉兴学院 |
116 | 合肥学院 |
117 | 福建中医药大学 |
118 | 聊城大学 |
119 | 湖北科技学院 |
120 | 广东第二师范学院 |
121 | 武汉商学院 |
122 | 北京农学院 |
123 | 河北农业大学 |
124 | 常州工学院 |
125 | 安徽工程大学 |
126 | 江西中医药大学 |
127 | 广东技术师范大学 |
128 | 大理大学 |
129 | 西安文理学院 |
130 | 重庆科技学院 |
131 | 上海视觉艺术学院 |
132 | 首都体育学院 |
133 | 天津职业技术师范大学 |
134 | 北华航天工业学院 |
135 | 辽宁工业大学 |
136 | 大连海洋大学 |
137 | 长春大学 |
138 | 淮北师范大学 |
139 | 青岛农业大学 |
140 | 临沂大学 |
141 | 吉首大学 |
142 | 广东海洋大学 |
143 | 桂林医学院 |
144 | 云南中医药大学 |
145 | 河北地质大学 |
146 | 沈阳大学 |
147 | 沈阳化工大学 |
148 | 北华大学 |
149 | 淮海工学院 |
150 | 绍兴文理学院 |
151 | 湖北理工学院 |
152 | 湖北工程学院 |
153 | 重庆文理学院 |
154 | 延安大学 |
155 | 甘肃中医药大学 |
156 | 浙江水利水电学院 |
157 | 华北科技学院 |
158 | 山西师范大学 |
159 | 吉林师范大学 |
160 | 长春中医药大学 |
161 | 江苏第二师范学院 |
162 | 湖南工程学院 |
163 | 海南医学院 |
164 | 甘肃政法学院 |
165 | 北京联合大学 |
166 | 牡丹江医学院 |
167 | 常熟理工学院 |
168 | 安庆师范大学 |
169 | 安徽科技学院 |
170 | 山东交通学院 |
171 | 右江民族医学院 |
172 | 云南民族大学 |
173 | 湖南工学院 |
174 | 郑州航空工业管理学院 |
175 | 西安航空学院 |
176 | 河北建筑工程学院 |
177 | 辽宁中医药大学 |
178 | 哈尔滨师范大学 |
179 | 湖州师范学院 |
180 | 广西科技大学 |
181 | 四川轻化工大学 |
182 | 云南警官学院 |
183 | 吉林医药学院 |
184 | 丽水学院 |
185 | 湖北文理学院 |
186 | 中原工学院 |
187 | 湖北第二师范学院 |
188 | 新疆医科大学 |
189 | 宜春学院 |
190 | 南昌工程学院 |
191 | 湖南文理学院 |
192 | 长沙学院 |
193 | 仲恺农业工程学院 |
194 | 重庆三峡学院 |
195 | 河北金融学院 |
196 | 西北民族大学 |
197 | 黑龙江科技大学 |
198 | 齐齐哈尔医学院 |
199 | 江西农业大学 |
200 | 景德镇陶瓷大学 |
201 | 山东工商学院 |
202 | 重庆第二师范学院 |
203 | 云南农业大学 |
204 | 兰州财经大学 |
205 | 沈阳工程学院 |
206 | 吉林建筑大学 |
207 | 赣南师范大学 |
208 | 辽西科技师范大学 |
209 | 山东管理学院 |
210 | 西南林业大学 |
211 | 信阳师范学院 |
212 | 山西农业大学 |
213 | 山西大同大学 |
214 | 太原工业学院 |
215 | 吉林农业大学 |
216 | 盐城工学院 |
217 | 闽江学院 |
218 | 湘南学院 |
219 | 湖南科技学院 |
220 | 淮阴工学院 |
221 | 台州学院 |
222 | 井冈山大学 |
223 | 广东石油化工学院 |
224 | 内蒙古科技大学包头医学院 |
225 | 滁州学院 |
226 | 闽南师范大学 |
227 | 赣南医学院 |
228 | 湖北民族大学 |
229 | 广西财经学院 |
230 | 西藏大学 |
231 | 徐州工程学院 |
232 | 河南理工大学 |
233 | 洛阳理工学院 |
234 | 惠州学院 |
235 | 长江师范学院 |
236 | 武汉体育学院 |
237 | 北方民族大学 |
238 | 长春师范大学 |
239 | 昆明学院 |
240 | 河南警察学院 |
241 | 内蒙古工业大学 |
242 | 福建江夏学院 |
243 | 天津农学院 |
244 | 合肥师范学院 |
245 | 福建农林大学 |
246 | 九江学院 |
247 | 南宁师范大学 |
248 | 攀枝花学院 |
249 | 甘肃农业大学 |
250 | 防灾科技学院 |
251 | 洛阳师范学院 |
252 | 河北水利电力学院 |
253 | 福建商学院 |
254 | 衡阳师范学院 |
255 | 青海师范大学 |
256 | 河南科技大学 |
257 | 南京审计大学金审学院 |
258 | 桂林航天工业学院 |
259 | 内蒙古科技大学 |
260 | 潍坊学院 |
261 | 宝鸡文理学院 |
262 | 山西传媒学院 |
263 | 南阳理工学院 |
264 | 荆楚理工学院 |
265 | 太原师范学院 |
266 | 沈阳师范大学 |
267 | 巢湖学院 |
268 | 湖北汽车工业学院 |
269 | 邵阳学院 |
270 | 广西民族大学 |
271 | 郑州师范学院 |
272 | 南京医科大学康达学院 |
273 | 长沙医学流 |
274 | 山东青年政治学院 |
275 | 天津体育学院 |
276 | 齐齐哈尔大学 |
277 | 南昌师范学院 |
278 | 湖南城市学院 |
279 | 韶关学院 |
280 | 河南工程学院 |
281 | 阜阳师范学院 |
282 | 淮南师范学院 |
283 | 肇庆学院 |
284 | 青海民族大学 |
285 | 四川文理学院 |
286 | 廊坊师范学院 |
287 | 淮阴师范学院 |
288 | 铜陵学院 |
289 | 咸阳师范学院 |
290 | 郑州轻工业大学 |
291 | 厦门大学嘉庚学院 |
292 | 北京中医药大学东方学院 |
293 | 辽宁科技学院 |
294 | 泉州师范学院 |
295 | 齐鲁师范学院 |
296 | 海南热带海洋学院 |
297 | 南京大学金陵学院 |
298 | 兰州工业学院 |
299 | 黑龙江工程学院 |
300 | 盐城师范学院 |
301 | 滨州学院 |
302 | 怀化学院 |
303 | 天津医科大学临床医学院 |
304 | 安徽财经大学商学院 |
305 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 |
306 | 保定学院 |
307 | 吉林警察学院 |
308 | 河北环境工程学院 |
309 | 太原学院 |
310 | 成都体育学院 |
311 | 莆田学院 |
312 | 黄冈师范学院 |
313 | 新疆财经大学 |
314 | 三明学院 |
315 | 山东农业工程学院 |
316 | 新余学院 |
317 | 内蒙古农业大学 |
318 | 贵阳学院 |
319 | 华北理工大学冀唐学院 |
320 | 唐山学院 |
321 | 长春工程学院 |
322 | 西南交通大学希望学院 |
323 | 四川旅游学院 |
324 | 内蒙古财经大学 |
325 | 佳木斯大学 |
326 | 衢州学院 |
327 | 龙岩学院 |
328 | 山西工程技术学院 |
329 | 海南师范大学 |
330 | 福建警察学院 |
331 | 兰州文理学院 |
332 | 石家庄学院 |
333 | 内蒙古师范大学 |
334 | 湖南人文科技学院 |
335 | 贵州中医药大学 |
336 | 吉林大学珠海学院 |
337 | 长沙师范学院 |
338 | 天津中德应用技术大学 |
339 | 吉林化工学院 |
340 | 安阳师范学院 |
341 | 南阳师范学院 |
342 | 蚌埠医学院 |
343 | 泰山学院 |
344 | 湖南女子学院 |
345 | 河南科技学院 |
346 | 四川外国语大学院都学院 |
347 | 齐鲁医药学院 |
348 | 岭南师范学院 |
349 | 新疆师范大学 |
350 | 泰州学院 |
351 | 池州学院 |
352 | 邢台学院 |
353 | 黄山学院 |
354 | 梧州学院 |
355 | 北部湾大学 |
356 | 电于科技大学院都学院 |
357 | 遵义师范学院 |
358 | 宁夏师范学院 |
359 | 河南财政金融学院 |
360 | 东南大学院贤学院 |
361 | 武汉科技大学城市学院 |
362 | 武夷学院 |
363 | 云南艺术学院 |
364 | 内蒙古民族大学 |
365 | 哈尔滨学院 |
366 | 菏泽学院 |
367 | 内江师范学院 |
368 | 曲靖师范学院 |
369 | 玉溪师范学院 |
370 | 安康学院 |
371 | 兰州城市学院 |
372 | 营口理工学院 |
373 | 苏州大学文正学院 |
374 | 贵州商学院 |
375 | 运城学院 |
376 | 黑龙江八一农垦大学 |
377 | 宿州学院 |
378 | 德州学院 |
379 | 许昌学院 |
380 | 北京理工大学珠海学院 |
381 | 嘉应学院 |
382 | 宜宾学院 |
383 | 西藏民族大学 |
384 | 四川大学锦城学院 |
385 | 江西中医药大学科技学院 |
386 | 哈尔滨金融学院 |
387 | 南京特殊教育师范学院 |
388 | 忻州师范学院 |
389 | 上饶师范学院 |
390 | 绵阳师范学院 |
391 | 贵州师范学院 |
392 | 吉林工商学院 |
393 | 河南城建学院 |
394 | 燕山大学院仁学院 |
395 | 浙江中医药大学滨江学院 |
396 | 张家口学院 |
397 | 长治学院 |
398 | 汉江师范学院 |
399 | 贵州警察学院 |
400 | 南京理工大学紫金学院 |
401 | 琼台师范学院 |
402 | 西昌学院 |
403 | 商丘师范学院 |
404 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
405 | 济宁学院 |
406 | 沧州师范学院 |
407 | 邯郸学院 |
408 | 天水师范学院 |
409 | 新疆农业大学 |
410 | 河南牧业经济学院 |
411 | 郑州工程技术学院 |
412 | 上海财经大学浙江学院 |
413 | 南京航空航天大学金城学院 |
414 | 安徽外国语学院 |
415 | 衡水学院 |
温馨提示:访问高考志愿查看更多2024公办二本院校名单大全【完整】的相关信息。同时《高考志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。
温州大学
温州大学在全国二本大学排名中位于第29名,居于浙江二本院校的第一名。
温州大学是一所综合类公办普通二本大学。学校现有茶山和学院路两个校区,温州大学现已形成本科教育、研究生教育、继续教育、留学生教育、国际合作教育等多层次、多形式的办学格局。
长沙师范学院
长沙师范学院是一所师范类公办普通二本大学。长沙师范学院办学历史悠久,人文底蕴深厚,名师荟萃,英才辈出。学校现有星沙、安沙两个校区。
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入高考志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。