高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了黑龙江工商学院各省各专业录取分数线:黑龙江工商学院在黑龙江金融学专业录取分数线为345;黑龙江工商学院在黑龙江国际经济与贸易专业录取分数线为293,供高考生参考!
黑龙江工商学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 345 | 23563 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 293 | 82371 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 344 | 23803 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 车辆工程 | 287 | 84673 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 商务英语 | 287 | 84673 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 网站工程 | 342 | 24313 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 287 | 84673 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 英语 | 295 | 81633 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 295 | 81633 |
黑龙江工商学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 433 | 189872 |
四川 | 本二批 | 文科 | 商务经济学 | 461 | 74268 |
四川 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 461 | 74268 |
四川 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 433 | 189872 |
四川 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 461 | 74268 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 433 | 189872 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 433 | 189872 |
四川 | 本二批 | 文科 | 网站工程 | 461 | 74268 |
四川 | 本二批 | 文科 | 英语 | 461 | 74268 |
四川 | 本二批 | 理科 | 交通运输 | 433 | 189872 |
黑龙江工商学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 470 | 93542 |
河南 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 469 | 94646 |
河南 | 本二批 | 理科 | 车辆工程 | 422 | 296409 |
河南 | 本二批 | 理科 | 交通运输 | 421 | 298246 |
河南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 422 | 296409 |
河南 | 本二批 | 文科 | 商务经济学 | 469 | 94646 |
河南 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 422 | 296409 |
河南 | 本二批 | 文科 | 英语 | 469 | 94646 |
河南 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 469 | 94646 |
河南 | 本二批 | 理科 | 商务经济学 | 422 | 296409 |
河南 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 422 | 296409 |
想要了解更多黑龙江工商学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.tuicezhiyuan.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
黑龙江工商学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 344 | - | 382 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 334 | 59566 | 386 | 17549 |
河南 | 本科二批 | 421 | 298246 | 469 | 94646 |
四川 | 本科二批 | 433 | 189872 | 461 | 74268 |
云南 | 本科二批 | 372 | 125140 | 446 | 57874 |
新疆 | 本科二批 | 285 | 39617 | 355 | 13657 |
黑龙江工商学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科B批 | 2组 | 472 | 44437 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 431 | 69825 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 441 | 180738 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 404 | 29816 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 395 | 94550 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 457 | 166664 |
浙江 | 一段 | - | 507 | 154422 |
福建 | 本科批 | 999组 | 431 | 101225 |
山东 | 一段 | - | 462 | 261365 |
广东 | 本科批 | 201组 | 453 | 76939 |
广东 | 本科批 | 202组 | 457 | 207800 |
海南 | 本科批 | (01) | 503 | 34504 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!