高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了武夷学院各省各专业录取分数线:武夷学院在四川物流管理专业录取分数线为505;武夷学院在贵州旅游管理专业录取分数线为512,供高考生参考!
武夷学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 512 | 22569 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 407 | 97211 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 茶学 | 409 | 95121 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 供应链管理 | 509 | 23969 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 酒店管理 | 510 | 23475 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 422 | 82376 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 园艺 | 405 | 99275 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 420 | 84317 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 419 | 85219 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 415 | 89221 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 512 | 22569 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 422 | 82376 |
武夷学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 505 | 35268 |
四川 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 483 | 127255 |
四川 | 本二批 | 理科 | 茶学 | 482 | 128538 |
四川 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 481 | 129734 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 480 | 130991 |
四川 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 479 | 132251 |
四川 | 本二批 | 理科 | 环境生态工程 | 479 | 132251 |
四川 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 506 | 34540 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 492 | 116237 |
四川 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 488 | 121079 |
武夷学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 452 | 63822 |
广西 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 437 | 74524 |
广西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 487 | 25696 |
广西 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 423 | 84892 |
广西 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 436 | 75249 |
广西 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 494 | 22923 |
广西 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 425 | 83374 |
广西 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 422 | 85700 |
广西 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 481 | 28230 |
广西 | 本二批 | 文科 | 保险学 | 483 | 27330 |
广西 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 485 | 26515 |
广西 | 本二批 | 理科 | 茶学 | 426 | 82593 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
武夷学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 397 | 93720 | 420 | 24612 |
内蒙古 | 本科二批 | 343 | 56652 | 369 | 19928 |
河南 | 本科二批 | 478 | 189445 | 515 | 47550 |
四川 | 本科二批 | 478 | 133554 | 503 | 36796 |
云南 | 本科二批 | 438 | 78485 | 494 | 28861 |
陕西 | 本科二批 | 407 | 86538 | 461 | 23954 |
青海 | 本科一段 | 344 | 13673 | 411 | 4369 |
宁夏 | 本科二批 | 378 | 17719 | 466 | 5077 |
新疆 | 本科二批 | 364 | 23992 | 407 | 7751 |
武夷学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 511 | 34486 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 514 | 33704 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 521 | 31862 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 485 | 36129 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 479 | 127535 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 446 | 68791 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 460 | 18559 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 506 | 37763 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 495 | 132433 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 508 | 119495 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 499 | 128535 |
浙江 | 一段 | - | 551 | 105614 |
福建 | 本科批 | 500组 | 482 | 66613 |
福建 | 本科批 | 506组 | 483 | 65983 |
福建 | 本科批 | 999组 | 479 | 68538 |
山东 | 一段 | - | 490 | 190786 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 477 | 28244 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 516 | 16480 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 490 | 85998 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 486 | 88576 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!