高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了浙江树人学院各省各专业录取分数线:浙江树人学院在河南城乡规划专业录取分数线为436;浙江树人学院在江西现代文秘专业录取分数线为351,供高考生参考!
浙江树人学院在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 投资学 | 460 | 164240 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 473 | 153184 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 461 | 163419 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 投资学 | 478 | 51746 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 461 | 163419 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 会展经济与管理 | 478 | 51746 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 480 | 50816 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 生物工程 | 462 | 162620 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 商务英语 | 460 | 164240 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 公共事业管理 | 478 | 51746 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 478 | 51746 |
浙江树人学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 城乡规划 | 436 | 269959 |
河南 | 本二批 | 文科 | 社会工作 | 487 | 74845 |
河南 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 436 | 269959 |
河南 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 441 | 260429 |
河南 | 本二批 | 理科 | 英语 | 453 | 237404 |
河南 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 494 | 67461 |
河南 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 456 | 231580 |
河南 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 455 | 233549 |
河南 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 494 | 67461 |
河南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 498 | 63418 |
河南 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 491 | 70584 |
浙江树人学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 479 | 40965 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 375 | 130979 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 秘书学 | 484 | 37834 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 480 | 40302 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 493 | 32523 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 479 | 40965 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 英语 | 381 | 124856 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 公共事业管理 | 479 | 40965 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 479 | 40965 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 商务英语 | 375 | 130979 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 现代文秘 | 471 | 45879 |
想要了解更多浙江树人学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.tuice.cn/,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
浙江树人学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 362 | - | - | - |
河南 | 本科二批 | 435 | 271868 | 487 | 74845 |
四川 | 本科二批 | 433 | 189872 | 473 | 63251 |
云南 | 本科二批 | - | - | 480 | 36336 |
陕西 | 本科二批 | - | - | 425 | 39112 |
浙江树人学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 01组 | 478 | 51746 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 460 | 164240 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 459 | 165041 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 二段 | - | 486 | 176545 |
福建 | 本科批 | 500组 | 446 | 90816 |
福建 | 本科批 | 506组 | 459 | 81882 |
福建 | 本科批 | 999组 | 441 | 94278 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 432 | 45904 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 449 | 113211 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 440 | 49902 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 432 | 150958 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 431 | 152039 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!