高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了山西晋中理工学院各省各专业录取分数线:山西晋中理工学院在山西智能装备与系统专业录取分数线为352;山西晋中理工学院在山西英语专业录取分数线为389,供高考生参考!
山西晋中理工学院在山西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本二C | 理科 | 智能装备与系统 | 352 | 30767 |
山西 | 本二C | 文科 | 英语 | 389 | 9785 |
山西 | 本二C | 理科 | 自动化 | 360 | 26380 |
山西 | 本二C | 理科 | 区块链工程 | 352 | 30767 |
山西 | 本二C | 理科 | 金融工程 | 359 | 26960 |
山西 | 本二C | 理科 | 电子信息工程 | 365 | 23613 |
山西 | 本二C | 理科 | 材料科学与工程 | 353 | 30220 |
山西 | 本二C | 理科 | 安全工程 | 353 | 30220 |
山西 | 本二C | 理科 | 英语 | 355 | 29106 |
山西 | 本二C | 文科 | 跨境电子商务 | 383 | 11608 |
山西 | 本二C | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 366 | 23008 |
山西 | 本二C | 理科 | 财务管理 | 372 | 19433 |
山西晋中理工学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 智能科学与技术 | 463 | 149477 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子与计算机工程 | 465 | 146661 |
河北 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 454 | 54203 |
河北 | 本科批 | 历史 | 经济学 | 458 | 51707 |
河北 | 本科批 | 历史 | 跨境电子商务 | 454 | 54203 |
山西晋中理工学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 文科 | 英语 | 471 | 65116 |
四川 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 475 | 61365 |
四川 | 本二批 | 理科 | 智能科学与技术 | 445 | 175581 |
四川 | 本二批 | 文科 | 跨境电子商务 | 475 | 61365 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 452 | 166910 |
注:以上是小编为大家整理的山西晋中理工学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
山西晋中理工学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 352 | - | 383 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 335 | 59239 | 388 | 17251 |
河南 | 本科二批 | 454 | 235469 | 479 | 83482 |
四川 | 本科二批 | 445 | 175581 | 470 | 66006 |
云南 | 本科二批 | - | - | 495 | 28354 |
陕西 | 本科二批 | 397 | 93823 | 446 | 29993 |
宁夏 | 本科二批 | 369 | 19664 | 452 | 6415 |
新疆 | 本科二批 | 316 | 33753 | 373 | 11394 |
山西晋中理工学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 460 | 40206 |
天津 | 本科B批 | 1组 | 487 | 40730 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 454 | 54203 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 463 | 149477 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 443 | 21893 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 429 | 77425 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 465 | 160211 |
浙江 | 一段 | - | 521 | 139366 |
福建 | 本科批 | 999组 | 464 | 78571 |
山东 | 一段 | - | 477 | 222479 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 448 | 39126 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 445 | 115849 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 469 | 99801 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 455 | 41245 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 433 | 149863 |
广东 | 本科批 | 201组 | 482 | 52466 |
广东 | 本科批 | 202组 | 489 | 158857 |
海南 | 本科批 | (01) | 533 | 26390 |
海南 | 本科批 | (02) | 529 | 27481 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!