高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了山东建筑大学各省各专业录取分数线:山东建筑大学在云南环境科学专业录取分数线为487;山东建筑大学在甘肃建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为447,供高考生参考!
山东建筑大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 网站工程 | 452 | 57357 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 448 | 60353 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 446 | 61899 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 452 | 57357 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 535 | 13413 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 测绘工程 | 448 | 60353 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 环境科学 | 447 | 61108 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 房地产开发与管理 | 506 | 25440 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 地理信息科学 | 446 | 61899 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 土地资源管理 | 537 | 12788 |
山东建筑大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 理科 | 地理信息科学 | 534 | 93677 |
河南 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 537 | 89231 |
河南 | 本一批 | 理科 | 建筑学 | 538 | 87738 |
河南 | 本一批 | 理科 | 网站工程 | 545 | 77768 |
河南 | 本一批 | 理科 | 人工智能 | 547 | 74961 |
河南 | 本一批 | 文科 | 英语 | 555 | 19907 |
河南 | 本一批 | 理科 | 智慧交通 | 533 | 95116 |
河南 | 本一批 | 理科 | 机械电子工程 | 539 | 86255 |
河南 | 本一批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 534 | 93677 |
河南 | 本一批 | 理科 | 土木工程 | 535 | 92225 |
河南 | 本一批 | 理科 | 生物工程 | 527 | 104360 |
河南 | 本一批 | 文科 | 工程造价 | 552 | 21540 |
山东建筑大学在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 理科 | 环境科学 | 487 | 46865 |
云南 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 485 | 48009 |
云南 | 本二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 486 | 47425 |
云南 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 496 | 41851 |
云南 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 489 | 45746 |
云南 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 498 | 40765 |
云南 | 本二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 485 | 48009 |
云南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 489 | 45746 |
云南 | 本二批 | 理科 | 遥感科学与技术 | 484 | 48557 |
云南 | 本二批 | 理科 | 土地资源管理 | 421 | 90796 |
温馨提示:如果大家想了解更多的山东建筑大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,欢迎收藏黑边网。
山东建筑大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 460 | 53488 | 439 | 19126 |
山西 | 本科二批B类 | 426 | 74522 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 430 | 29747 | 495 | 4145 |
河南 | 本科一批 | 533 | 95116 | 552 | 21540 |
四川 | 本科一批 | 528 | 76054 | 535 | 16825 |
云南 | 本科二批 | 421 | 90796 | 514 | 19607 |
陕西 | 本科二批 | 439 | 64727 | 474 | 19270 |
青海 | 本科一段 | 337 | 14821 | 432 | 2922 |
宁夏 | 本科二批 | 387 | 15897 | 484 | 3542 |
新疆 | 本科二批 | 391 | 19084 | 444 | 4720 |
山东建筑大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 511 | 29229 |
北京 | 本科批 | (02) | 522 | 26724 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 540 | 27014 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 560 | 21862 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 552 | 23908 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 504 | 36289 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 524 | 31119 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 507 | 91868 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 541 | 13585 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 498 | 11923 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 471 | 56729 |
上海 | 本科批 | 山东建筑(01) | 442 | 33564 |
上海 | 本科批 | 山东建筑(02) | 441 | 33766 |
上海 | 本科批 | 山东建筑(03) | 442 | 33564 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 545 | 81926 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作办学) | 527 | 100233 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 546 | 80934 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 522 | 105372 |
浙江 | 一段 | - | 559 | 95997 |
福建 | 本科批 | 999组 | 504 | 53083 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!