高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了青海民族大学各省各专业录取分数线:青海民族大学在黑龙江旅游管理专业录取分数线为327;青海民族大学在江西旅游地学与规划工程专业录取分数线为474,供高考生参考!
青海民族大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 512 | 30127 |
四川 | 本二批 | 理科 | 行政管理 | 487 | 122243 |
四川 | 本二批 | 理科 | 统计学 | 489 | 119845 |
四川 | 本二批 | 理科 | 药物制剂 | 486 | 123530 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 493 | 114996 |
四川 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 492 | 116237 |
四川 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 487 | 122243 |
四川 | 本二批 | 理科 | 交通运输 | 488 | 121079 |
四川 | 本二批 | 理科 | 日语 | 486 | 123530 |
青海民族大学在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 464 | 21806 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 424 | 74638 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 426 | 73311 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 统计学 | 422 | 75987 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 阿拉伯语 | 415 | 80798 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 秘书学 | 416 | 80092 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 468 | 20472 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 463 | 22184 |
青海民族大学在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理 | 药物制剂 | 481 | 49850 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 行政管理 | 474 | 16507 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 秘书学 | 480 | 15119 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 490 | 45449 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 工商管理 | 466 | 57512 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 482 | 49313 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 493 | 12389 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 474 | 16507 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 旅游管理 | 458 | 61656 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 土地资源管理 | 443 | 69312 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 阿拉伯语 | 467 | 18271 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 490 | 45449 |
温馨提示:如果大家想了解更多的青海民族大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,欢迎收藏黑边网。
青海民族大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 396 | 94352 | 438 | 19395 |
内蒙古 | 本科二批 | 342 | 56992 | - | - |
河南 | 本科二批 | 486 | 174777 | 527 | 37925 |
四川 | 本科二批 | 486 | 123530 | 505 | 35268 |
云南 | 本科二批 | 427 | 86408 | 501 | 25329 |
陕西 | 本科二批 | 415 | 81158 | 461 | 23887 |
青海 | 本科一段 | 332 | 15657 | 417 | 3948 |
宁夏 | 本科二批 | 376 | 18142 | 465 | 5156 |
新疆 | 本科二批 | 330 | 30883 | 408 | 7666 |
青海民族大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 505 | 36006 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 500 | 37323 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 505 | 36006 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 525 | 30863 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 523 | 31375 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 515 | 33464 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 506 | 26084 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 462 | 150945 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 465 | 17634 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 449 | 67277 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 512 | 34879 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 506 | 121516 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 510 | 117453 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 464 | 161010 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 502 | 125541 |
浙江 | 一段 | - | 531 | 127894 |
福建 | 本科批 | 999组 | 463 | 79215 |
山东 | 一段 | - | 479 | 218445 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 480 | 27223 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 496 | 22031 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!