高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了辽宁现代服务职业技术学院各省各专业录取分数线:辽宁现代服务职业技术学院在辽宁连锁经营与管理专业录取分数线为281;辽宁现代服务职业技术学院在辽宁现代物流管理专业录取分数线为261,供高考生参考!
辽宁现代服务职业技术学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 物理 | 连锁经营与管理 | 281 | 135391 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 261 | 50200 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 人物形象设计 | 318 | 126994 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 网站技术 | 353 | 114442 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 会计信息管理 | 347 | 116851 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 食品检验检测技术 | 346 | 117275 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 展示艺术设计 | 306 | 130184 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 金融科技应用 | 314 | 128101 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 展示艺术设计 | 290 | 48479 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 金融科技应用 | 194 | 51497 |
辽宁现代服务职业技术学院在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 烹饪工艺与营养 | 299 | 27428 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 广告艺术设计 | 260 | 78650 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 烹饪工艺与营养 | 253 | 79838 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 展示艺术设计 | 284 | 28470 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 会计信息管理 | 274 | 29057 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理 | 264 | 77940 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 西式烹饪工艺 | 255 | 79542 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 连锁经营与管理 | 256 | 79363 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 西式烹饪工艺 | 292 | 27927 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 连锁经营与管理 | 276 | 28950 |
辽宁现代服务职业技术学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 文科 | 中西面点工艺 | 294 | 194193 |
四川 | 专科批 | 理科 | 广告艺术设计 | 343 | 260329 |
四川 | 专科批 | 理科 | 人物形象设计 | 311 | 272744 |
四川 | 专科批 | 文科 | 西式烹饪工艺 | 306 | 189354 |
四川 | 专科批 | 文科 | 广告艺术设计 | 326 | 179437 |
四川 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理 | 347 | 258406 |
四川 | 专科批 | 文科 | 烹饪工艺与营养 | 278 | 199565 |
四川 | 专科批 | 理科 | 烹饪工艺与营养 | 301 | 275754 |
四川 | 专科批 | 文科 | 人物形象设计 | 280 | 198920 |
注:如果同学们想了解辽宁现代服务职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
辽宁现代服务职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 130 | - | 199 | - |
内蒙古 | 专科批 | 250 | 80268 | 273 | 29122 |
四川 | 专科批 | 258 | 285738 | 278 | 199565 |
云南 | 专科批 | - | - | 318 | 129349 |
青海 | 专科批 | - | - | 223 | 16683 |
宁夏 | 专科批 | 211 | 44326 | 319 | 21474 |
新疆 | 专科批 | 192 | - | 160 | - |
辽宁现代服务职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 188 | 51522 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 281 | 135391 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 285 | 140119 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 307 | 251292 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!