高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了西南民族大学各省各专业录取分数线:西南民族大学在贵州英语专业录取分数线为478;西南民族大学在黑龙江中药学专业录取分数线为417,供高考生参考!
西南民族大学在湖南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理 | 食品科学与工程类 | 511 | 71675 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 英语 | 520 | 64002 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 环境科学与工程类 | 511 | 71675 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 法学 | 553 | 6999 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 药学类 | 523 | 61444 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 金融学类 | 530 | 11399 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 英语 | 532 | 10945 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 应用心理学 | 541 | 9068 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 电子信息类 | 519 | 64860 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 社会学类 | 517 | 66535 |
西南民族大学在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本一批 | 理科 | 动物科学 | 495 | 38106 |
广西 | 本一批 | 文科 | 日语 | 557 | 6180 |
广西 | 本一批 | 理科 | 旅游管理 | 495 | 38106 |
广西 | 本一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 504 | 33657 |
广西 | 本一批 | 文科 | 财政学 | 571 | 4144 |
广西 | 本一批 | 文科 | 旅游管理 | 556 | 6351 |
广西 | 本一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 498 | 36596 |
广西 | 本一批 | 文科 | 金融学类 | 570 | 4291 |
广西 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 559 | 5851 |
西南民族大学在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 中药学 | 461 | 21824 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 英语 | 499 | 3852 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 化学类 | 456 | 23011 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 学前教育 | 478 | 5674 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 510 | 11736 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 512 | 11405 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 英语 | 461 | 21824 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 日语 | 497 | 3995 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 459 | 22278 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
西南民族大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 481 | 42458 | 508 | 4962 |
内蒙古 | 本科一批 | 443 | 26318 | 472 | 6261 |
河南 | 本科一批 | 568 | 49343 | 586 | 7755 |
河南 | 本科二批 | 519 | 117138 | 550 | 22698 |
四川 | 本科一批 | 532 | 72000 | 538 | 15424 |
四川 | 本科二批 | - | - | 523 | 23104 |
云南 | 本科一批 | 510 | 34587 | 551 | 8063 |
云南 | 本科二批 | - | - | 522 | 16468 |
陕西 | 本科一批 | 444 | 61431 | 532 | 5381 |
青海 | 本科一段 | 351 | 12554 | 460 | 1596 |
宁夏 | 本科一批 | 418 | 10447 | 516 | 1706 |
宁夏 | 本科二批 | 394 | 14565 | 483 | 3616 |
新疆 | 本科一批 | 426 | 13502 | 487 | 2364 |
西南民族大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 528 | 25313 |
北京 | 本科批 | (02) | 509 | 29693 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 581 | 16780 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 577 | 17730 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 451 | 166508 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 442 | 62133 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 523 | 8236 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 471 | 56729 |
上海 | 本科批 | 西南民族(01) | 452 | 31347 |
上海 | 本科批 | 西南民族(02) | 461 | 29246 |
上海 | 本科批 | 西南民族(03) | 456 | 30385 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 551 | 17663 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 537 | 90080 |
浙江 | 一段 | - | 580 | 72986 |
福建 | 本科批 | 999组 | 529 | 39382 |
山东 | 一段 | - | 528 | 110345 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 556 | 7792 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 第03组(国家专项计划) | 558 | 7438 |
湖北 | 本科批 | 第04组(少数民族预科班) | 551 | 8651 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!