2024年航天工程大学在各省招生计划已经公布,其中航天工程大学在河北招生计划人数是23人;航天工程大学在山西招生计划人数是23人;航天工程大学在辽宁招生计划人数是16人。
2024航天工程大学在各省招生计划:2024航天工程大学在北京招生计划人数是10人;2024航天工程大学在天津招生计划人数是10人。以下是详细内容,大家可以看一看。
友情提示:若想知道更多2024航天工程大学在各省招生计划及录取分数线的内容和数据,可在访问“高考志愿”查询更多相关信息。
2024航天工程大学在各省的录取分数线目前还没有公布,小编整理了航天工程大学往年在各省的录取分数线,大家可以参考一下。
省份 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||||||||
招生计划 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生计划 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生计划 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北 京 | 16 | 513 | 616 | 530 | 569.8 | 18 | 518 | 604 | 559 | 578 | 11 | 527 | 609 | 55 | 589.5 |
天 津 | 9 | 579 | 622 | 595 | 608.7 | 14 | 583 | 678 | 591 | 631 | 11 | 563 | 647 | 567 | 607.2 |
河 北 | 23 | 498 | 636 | 580 | 599.7 | 27 | 487 | 620 | 537 | 589 | 35 | 492 | 630 | 554 | 594.3 |
山 西 | 23 | 505 | 593 | 549 | 570.6 | 25 | 498 | 584 | 546 | 564 | 21 | 480 | 602 | 547 | 568. |
内蒙古 | 16 | 418 | 584 | 530 | 558.7 | 18 | 427 | 594 | 464 | 542 | 17 | 434 | 590 | 493 | 545.9 |
辽 宁 | 25 | 503 | 647 | 505 | 590.8 | 26 | 501 | 611 | 552 | 586 | 17 | 494 | 638 | 564 | 591.3 |
吉 林 | 16 | 482 | 593 | 527 | 550.7 | 17 | 488 | 574 | 540 | 553 | 19 | 463 | 583 | 490 | 542.7 |
黑龙江 | 20 | 415 | 584 | 485 | 538.2 | 21 | 429 | 590 | 521 | 544 | 17 | 408 | 590 | 465 | 547.3 |
江 苏 | 20 | 501 | 591 | 552 | 563.8 | 21 | 516 | 604 | 576 | 585 | 25 | 512 | 637 | 607 | 616.6 |
浙 江 | 10 | 589 | 632 | 591 | 610.4 | 9 | 592 | 648 | 607 | 624 | 12 | 594 | 640 | 603 | 616.7 |
安 徽 | 24 | 488 | 612 | 564 | 584.7 | 26 | 491 | 615 | 577 | 588 | 32 | 482 | 612 | 583 | 594.3 |
福 建 | 10 | 530 | 619 | 583 | 593.8 | 13 | 520 | 605 | 565 | 587 | 22 | 518 | 635 | 587 | 604 |
江 西 | 20 | 519 | 620 | 579 | 593 | 21 | 509 | 583 | 563 | 574 | 23 | 518 | 606 | 581 | 593.4 |
山 东 | 24 | 518 | 628 | 583 | 597.8 | 26 | 513 | 623 | 522 | 580 | 34 | 520 | 663 | 561 | 595.2 |
河 南 | 24 | 518 | 638 | 595 | 612.9 | 26 | 509 | 622 | 585 | 597 | 35 | 514 | 634 | 596 | 609.7 |
湖 北 | 24 | 520 | 634 | 577 | 502.4 | 26 | 504 | 601 | 568 | 582 | 34 | 525 | 634 | 596 | 611.8 |
湖 南 | 24 | 504 | 614 | 593 | 603.7 | 26 | 475 | 601 | 577 | 592 | 34 | 477 | 626 | 596 | 607.1 |
广 东 | 16 | 539 | 621 | 583 | 596.7 | 18 | 538 | 620 | 593 | 604 | 18 | 539 | 642 | 602 | 613.9 |
广 西 | 9 | 487 | 624 | 563 | 578.2 | 17 | 475 | 609 | 476 | 559 | 17 | 475 | 620 | 507 | 559.4 |
海 南 | 16 | 569 | 725 | 625 | 651.2 | 17 | 569 | 750 | 602 | 663 | 19 | 56 | 709 | 582 | 537.2 |
重 庆 | 20 | 528 | 637 | 533 | 599.4 | 21 | 476 | 605 | 566 | 583 | 24 | 468 | 616 | 525 | 569.8 |
四 川 | 24 | 521 | 643 | 599 | 613.9 | 26 | 515 | 630 | 597 | 611 | 34 | 520 | 639 | 565 | 616 |
陕 西 | 24 | 443 | 586 | 462 | 548.8 | 27 | 449 | 603 | 533 | 558 | 35 | 443 | 613 | 467 | 547.3 |
甘肃 | 16 | 440 | 578 | 521 | 541.6 | 23 | 442 | 572 | 519 | 540 | 35 | 433 | 597 | 477 | 537.9 |
新 疆 | 10 | 405 | 509 | 411 | 476.5 | 13 | 400 | 561 | 488 | 512 | 11 | 396 | 557 | 415 | 493.5 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。