2024哈尔滨医科大学在河北招生计划中,运动康复专业招生2人,临床医学专业招生7人;在吉林招生计划中,麻醉学专业招生2人,临床医学专业招生1人;在江西招生计划中,临床医学专业招生5人,口腔医学专业招生1人;在甘肃招生计划中,眼视光医学专业招生1人,口腔医学专业招生1人。
2024哈尔滨医科大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 运动康复 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 临床医学 | 化学和生物 | 7 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 中药学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 医学检验技术 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 儿科学 | 化学和生物 | 1 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 预防医学 | 化学和生物 | 5 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 生物信息学 | 化学和生物 | 4 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 临床药学 | 化学和生物 | 4 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 智能医学工程 | 化学和生物 | 1 |
本科批 | 历史 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 护理学 | 生物 | 1 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 麻醉学 | 化学和生物 | 1 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 健康服务与管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 生物医学工程 | 化学和生物 | 2 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 眼视光医学 | 化学和生物 | 1 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 基础医学 | 化学和生物 | 2 |
2024哈尔滨医科大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 7 | 麻醉学 | 化+生 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 7 | 临床医学 | 化+生 | 1 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 2 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 7 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 8 | 临床药学 | 化+生 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 2 | 运动康复 | 不限 | 5 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 9 | 生物医学工程 | 化+生 | 1 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 7 | 临床医学 | 化+生 | 5 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 4 | 医学检验技术 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 8 | 预防医学 | 化+生 | 4 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 7 | 口腔医学 | 化+生 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 8 | 基础医学 | 化+生 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 8 | 药学 | 化+生 | 3 | |
本科批 | 历史 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 护理学 | 生 | 2 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 6 | 护理学 | 生 | 6 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 2 | 健康服务与管理 | 不限 | 3 |
2024哈尔滨医科大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 化,生 | 5 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 口腔医学 | 化,生 | 1 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 生物医学工程 | 化,生 | 1 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 基础医学 | 化,生 | 2 |
本科批 | 历史 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 生 | 1 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 药物分析 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 药物制剂 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 健康服务与管理 | 4 | |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 医学信息工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 儿科学 | 化,生 | 1 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 医学检验技术 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 生 | 8 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 中药学 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 智能医学工程 | 化,生 | 1 |
2024哈尔滨医科大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 眼视光医学 | 化学和生物 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 口腔医学 | 化学和生物 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 智能医学工程 | 化学和生物 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 生物医学工程 | 化学和生物 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 预防医学 | 化学和生物 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 化学和生物 | 8 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 药物制剂 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 基础医学 | 化学和生物 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 药学 | 化学和生物 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 麻醉学 | 化学和生物 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 化学和生物 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 中药学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 康复治疗学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | 医学影像学 | 化学和生物 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 哈尔滨医科大学 | (国家专项计划) | 临床医学 | 化学和生物 | 5 |
想要了解更多2024年哈尔滨医科大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.diebian.cn,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
截至2013年12月,学校有教职工9271人,有博士生导师264人、硕士生导师1042人,中国工程院专职院士1人,获南丁格尔奖1人,国务院学科评议组成员3人,国家级教学名师4人,“国家杰青”1人,“千人计划”专家2人,“长江学者”特聘教授1人、讲座教授1人,省“龙江学者”特聘教授30人,享受国务院政府特殊津贴103人。 国家级教学4个。。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。