2024绥化学院在河北招生计划中,计算机科学与技术专业招生4人,物流管理专业招生2人;在吉林招生计划中,水利水电工程专业招生3人,电气工程及其自动化专业招生3人;在江西招生计划中,英语专业招生2人,人文地理与城乡规划专业招生2人;在甘肃招生计划中,制药工程专业招生3人,电子信息工程专业招生5人。
2024绥化学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 4 |
本科批 | 历史 | 绥化学院 | 普通类 | 物流管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 普通类 | 物流管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 普通类 | 食品质量与安全 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 普通类 | 英语 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 绥化学院 | 普通类 | 英语 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 普通类 | 小学教育 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 绥化学院 | 普通类 | 小学教育 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 普通类 | 食品科学与工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 历史 | 绥化学院 | 普通类 | 电子商务 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 绥化学院 | 普通类 | 汉语言文学 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 普通类 | 学前教育 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 普通类 | 网站工程 | 化学 | 4 |
2024绥化学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 2 | 待定 | |||
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 3 | 水利水电工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 3 | 电气工程及其自动化 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 3 | 化学 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 3 | 食品科学与工程 | 化 | 4 | |
本科批 | 历史 | 绥化学院 | 1 | 待定 | |||
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 3 | 制药工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 化 | 4 |
2024绥化学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 英语 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 绥化学院 | 人文地理与城乡规划 | 地 | 2 |
本科批 | 历史 | 绥化学院 | 物流管理 | 2 | |
本科批 | 历史 | 绥化学院 | 财务管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 电子商务 | 2 | |
本科批 | 历史 | 绥化学院 | 英语 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 绥化学院 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 绥化学院 | 电子商务 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 绥化学院 | 网络与新媒体 | 2 | |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 计算机科学与技术 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 物流管理 | 2 | |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 英语 | 2 | |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 水利水电工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 绥化学院 | 制药工程 | 化 | 3 |
2024绥化学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 绥化学院 | 制药工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 绥化学院 | 电子信息工程 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 绥化学院 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 绥化学院 | 英语 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 绥化学院 | 网站工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 绥化学院 | 水利水电工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 绥化学院 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 绥化学院 | 计算机科学与技术 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 绥化学院 | 旅游管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 绥化学院 | 保险学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 绥化学院 | 食品科学与工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 绥化学院 | 保险学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 绥化学院 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 绥化学院 | 物流管理 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 绥化学院 | 人文地理与城乡规划 | 地理 | 2 |
注:以上是小编为大家整理的2024年绥化学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
专任教师504人,具有高级专业技术职务人员187人,博士、硕士369人,外籍教师10人,享受政府特殊津贴专家2人。。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
2.2024年泉州轻工职业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
3.2024张雪峰评价常熟理工学院怎么样 什么档次多少分能上
5.2024年天津轻工职业技术学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
6.2024年黑龙江三江美术职业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
7.2024年武汉体育学院体育科技学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业