2024兰州财经大学在河北招生计划中,审计学专业招生2人,国际经济与贸易专业招生2人;在吉林招生计划中,供应链管理专业招生3人,市场营销专业招生2人;在江西招生计划中,财政学专业招生2人,审计学专业招生2人;在甘肃招生计划中,保险学专业招生33人,供应链管理专业招生23人。
2024兰州财经大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 普通类 | 审计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 兰州财经大学 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 普通类 | 广告学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 普通类 | 公共事业管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 兰州财经大学 | 普通类 | 知识产权 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 兰州财经大学 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 兰州财经大学 | 普通类 | 财政学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 普通类 | 市场营销 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 普通类 | 人力资源管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 兰州财经大学 | 普通类 | 智能科学与技术 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 兰州财经大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 兰州财经大学 | 普通类 | 人工智能 | 化学 | 3 |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 2 |
2024兰州财经大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 兰州财经大学 | 3 | 供应链管理 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 兰州财经大学 | 3 | 市场营销 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 2 | 金融学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 2 | 会计学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 兰州财经大学 | 3 | 会计学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 1 | 商务英语 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 2 | 法学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 1 | 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 兰州财经大学 | 4 | 待定 |
2024兰州财经大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 财政学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 审计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 会计学 | 2 | |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 国际商务 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 兰州财经大学 | 房地产开发与管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 兰州财经大学 | 金融学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 兰州财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 3 |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 人力资源管理 | 2 | |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 国际商务 | 2 | |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 法学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 兰州财经大学 | 互联网金融 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 供应链管理 | 2 | |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 英语 | 2 | |
本科批 | 物理 | 兰州财经大学 | 金融科技 | 3 | |
本科批 | 历史 | 兰州财经大学 | 工商管理 | 2 |
2024兰州财经大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 兰州财经大学 | (国家专项计划) | 保险学 | 不限 | 33 |
本科批(C段) | 物理 | 兰州财经大学 | 供应链管理 | 不限 | 23 | |
本科批(C段) | 物理 | 兰州财经大学 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县)) | 网络与新媒体 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 兰州财经大学 | 税收学 | 不限 | 36 | |
本科批(C段) | 历史 | 兰州财经大学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,甘南)) | 保险学 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 历史 | 兰州财经大学 | 商务英语 | 不限 | 20 | |
本科批(C段) | 历史 | 兰州财经大学 | 英语 | 不限 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 兰州财经大学 | (国家专项计划) | 国际商务 | 不限 | 10 |
本科批(C段) | 物理 | 兰州财经大学 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(不区分民族成分,天祝)) | 农林经济管理 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 历史 | 兰州财经大学 | (地方专项计划) | 国际商务 | 不限 | 10 |
本科批(C段) | 物理 | 兰州财经大学 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏)) | 网络与新媒体 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 历史 | 兰州财经大学 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南)) | 网络与新媒体 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 兰州财经大学 | 法学 | 不限 | 37 | |
本科批(C段) | 历史 | 兰州财经大学 | (国家专项计划) | 法学 | 不限 | 13 |
本科批(C段) | 历史 | 兰州财经大学 | (少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川)) | 广告学 | 不限 | 2 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年兰州财经大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,欢迎收藏黑边网。
学校现有教职员工1302人,其中专任教师865人,具有教授、副教授职称教师406人,博士、硕士研究生学历教师493人,专任教师中享受国务院政府特殊津贴专家、省部级优秀专家、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、全国优秀教师、甘肃省领军人才、甘肃省“333”、“555”人才工程人选、甘肃省学科带头人、甘肃省“园丁奖”获得者、甘肃省“青年教师成才奖”获得者、甘肃省“五四青年奖章”获得者等60余人。。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。