2024天津外国语大学在河北招生计划中,俄语专业招生1人,金融学专业招生1人;在吉林招生计划中,外交学专业招生1人,日语专业招生1人;在江西招生计划中,国际经济与贸易专业招生1人,斯瓦希里语专业招生1人;在甘肃招生计划中,俄语专业招生1人,日语专业招生2人。
2024天津外国语大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 普通类 | 俄语 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 普通类 | 汉语言文学 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 普通类 | 数字媒体技术 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 普通类 | 经济学 | 不限 | 5 |
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 普通类 | 塞尔维亚语 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 普通类 | 葡萄牙语 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 普通类 | 罗马尼亚语 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 普通类 | 经济学 | 不限 | 5 |
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 普通类 | 法语 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 普通类 | 日语 | 不限 | 2 |
2024天津外国语大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 3 | 外交学 | 政 | 1 | |
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 1 | 日语 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 1 | 汉语言文学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 1 | 工商管理类 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 1 | 汉语国际教育 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 4 | 大数据管理与应用 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 4 | 外国语言文学类 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 1 | 俄语 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 4 | 经济学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 1 | 新闻传播学类 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 4 | 日语 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 1 | 外国语言文学类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 6 | 数字媒体技术 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 5 | 蒙古语 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 2 | 缅甸语 | 不限 | 1 |
2024天津外国语大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 国际经济与贸易 | 1 | |
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 斯瓦希里语 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 泰语 | 1 | |
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 金融学 | 1 | |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 阿拉伯语 | 1 | |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 蒙古语 | 1 | |
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 希腊语 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 外国语言文学类 | 2 | |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 芬兰语 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 保加利亚语 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 大数据管理与应用 | 1 | |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 数字媒体技术 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 日语 | 1 | |
本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 斯瓦希里语 | 1 | |
本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 经济学 | 2 |
2024天津外国语大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 天津外国语大学 | 俄语 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 天津外国语大学 | 日语 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 天津外国语大学 | (国家专项计划) | 外国语言文学类 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 历史 | 天津外国语大学 | (国家专项计划) | 俄语 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 天津外国语大学 | 外国语言文学类 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 天津外国语大学 | 汉语国际教育 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 天津外国语大学 | 塞尔维亚语 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 天津外国语大学 | 蒙古语 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 天津外国语大学 | 阿拉伯语 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 天津外国语大学 | 汉语言文学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 天津外国语大学 | 罗马尼亚语 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 天津外国语大学 | (国家专项计划) | 俄语 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 历史 | 天津外国语大学 | (国家专项计划) | 日语 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 天津外国语大学 | (国家专项计划) | 金融学 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 历史 | 天津外国语大学 | (国家专项计划) | 汉语言文学 | 不限 | 1 |
想要了解更多2024年天津外国语大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.haomayi.com/,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
学校拥有一支优秀的教师队伍,现有专任教师673人,其中正、副教授392人,每年聘有外国专家50余人,短期教学专家50余人。此外,学校还聘有国内外知名专家、学者百余名,担任客座教授。。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。