高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024四川民族学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考四川民族学院的考生,可以参考下文,如果2024年四川民族学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
四川民族学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 四川民族学院 | 经济学 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川民族学院 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 四川民族学院 | 会计学 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 四川民族学院 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 4800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 四川民族学院 | 英语 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 四川民族学院 | 法学 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川民族学院 | 英语 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
四川民族学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 四川民族学院 | 动物医学 | 173 | 4 | 4800 |
文科 | 本科第二批 | 四川民族学院 | 汉语言文学 | 146 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 四川民族学院 | 数学与应用数学 | 146 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 四川民族学院 | 网络与新媒体 | 49 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 四川民族学院 | 人力资源管理 | 50 | 4 | 4800 |
文科 | 本科第二批 | 四川民族学院 | 政治学与行政学 | 33 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 四川民族学院 | 生态学 | 35 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 四川民族学院 | 园艺 | 135 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 四川民族学院 | 政治学与行政学 | 9 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 四川民族学院 | 旅游管理 | 20 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 四川民族学院 | 数据科学与大数据技术 | 110 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 四川民族学院 | 经济学 | 15 | 4 | 4800 |
文科 | 本科第二批 | 四川民族学院 | 英语 | 154 | 4 | 4800 |
文科 | 本科第二批 | 四川民族学院 | 思想政治教育 | 80 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 四川民族学院 | 数字经济 | 50 | 4 | 4800 |
注:因为文章字数有限所以2024年四川民族学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看四川民族学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多四川民族学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 本二批 | 四川民族学院 | 452 | 16303 |
青海 | 理科 | 本一批 | 四川民族学院 | 361 | 11040 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 四川民族学院 | 442 | 65020 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 四川民族学院 | 482 | 14691 |
四川 | 理科 | 本二批 | 四川民族学院 | 475 | 136146 |
四川 | 文科 | 专科批 | 四川民族学院 | 460 | 75185 |
四川 | 理科 | 专科批 | 四川民族学院 | 430 | 193276 |
海南 | 综合 | 本科批 | 四川民族学院 | 559 | 19852 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 四川民族学院 | 528 | 15861 |
青海 | 文科 | 本一批 | 四川民族学院 | 412 | 4298 |
四川 | 文科 | 本二批 | 四川民族学院 | 505 | 35268 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 四川民族学院 | 471 | 54879 |
云南 | 文科 | 本二批 | 四川民族学院 | 524 | 15739 |
云南 | 理科 | 本二批 | 四川民族学院 | 478 | 52037 |