高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024湖南城市学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考湖南城市学院的考生,可以参考下文,如果2024年湖南城市学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
湖南城市学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 湖南城市学院 | 第003组 | 环境工程 | 2 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湖南城市学院 | 第003组 | 交通工程 | 2 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湖南城市学院 | 第003组 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 湖南城市学院 | 第002组 | 商务英语 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 湖南城市学院 | 第003组 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湖南城市学院 | 第003组 | 安全工程 | 3 | 四年 | 5900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 湖南城市学院 | 第001组 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 湖南城市学院 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湖南城市学院 | 第003组 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5900 | 化学 |
湖南城市学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 湖南城市学院 | 城市设计 | 2 | 4 | 5900 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 湖南城市学院 | 商务英语 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湖南城市学院 | 建筑学 | 2 | 5 | 5900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 4000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖南城市学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖南城市学院 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 湖南城市学院 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 5900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湖南城市学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖南城市学院 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖南城市学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖南城市学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 湖南城市学院 | 城乡规划 | 2 | 5 | 5900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湖南城市学院 | 城市地下空间工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
湖南城市学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 湖南城市学院 | 地理信息科学 | 2 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第二批 | 湖南城市学院 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第二批 | 湖南城市学院 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第二批 | 湖南城市学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第二批 | 湖南城市学院 | 房地产开发与管理 | 2 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第二批 | 湖南城市学院 | 经济统计学 | 2 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第二批 | 湖南城市学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 湖南城市学院 | 物理学 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 湖南城市学院 | 网络工程 | 2 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第二批 | 湖南城市学院 | 测绘工程 | 2 | 4 | 5900 |
文科 | 本科第二批 | 湖南城市学院 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 湖南城市学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 湖南城市学院 | 城市地下空间工程 | 2 | 4 | 5900 |
文科 | 本科第二批 | 湖南城市学院 | 商务英语 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 湖南城市学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 5900 |
湖南城市学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 湖南城市学院 | 54402 | 人工智能 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 湖南城市学院 | 54402 | 土木工程 | 3 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 湖南城市学院 | 54401 | 商务英语 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 湖南城市学院 | 54402 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 湖南城市学院 | 54401 | 城市设计 | 2 | 四年 | 5900 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 湖南城市学院 | 54401 | 城市管理 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年湖南城市学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看湖南城市学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多湖南城市学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年湖南城市学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 一段 | 湖南城市学院 | 483 | 208158 |
广西 | 理科 | 本二批 | 湖南城市学院 | 395 | 107967 |
浙江 | 综合 | 二段 | 湖南城市学院 | 599 | 53769 |
北京 | 综合 | 本科批 | 湖南城市学院 | 471 | 38122 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 湖南城市学院 | 465 | 24831 |
海南 | 综合 | 本科批 | 湖南城市学院 | 542 | 24070 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 湖南城市学院 | 467 | 4969 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 湖南城市学院 | 418 | 11360 |
江西 | 理科 | 本二批 | 湖南城市学院 | 494 | 76526 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 湖南城市学院 | 425 | 12137 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 湖南城市学院 | 360 | 21687 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 湖南城市学院 | 463 | 22184 |
云南 | 理科 | 本二批 | 湖南城市学院 | 410 | 99013 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 湖南城市学院 | 488 | 139208 |
青海 | 文科 | 本一批 | 湖南城市学院 | 402 | 5114 |