高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院的考生,可以参考下文,如果2024年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 第002组 | 应用心理学 | 2 | 四年 | 100000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 第001组 | 社会学 | 2 | 四年 | 100000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 第002组 | 经济学 | 6 | 四年 | 100000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 第003组 | 统计学 | 3 | 四年 | 100000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 第002组 | 会计学 | 8 | 四年 | 100000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 第002组 | 金融数学 | 3 | 四年 | 100000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 第003组 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 100000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 第002组 | 工商管理类 | 5 | 四年 | 100000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 第001组 | 会计学 | 5 | 四年 | 100000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 第003组 | 人工智能 | 3 | 四年 | 100000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 第002组 | 新闻传播学类 | 5 | 四年 | 100000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 第003组 | 计算机类 | 9 | 四年 | 100000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 第001组 | 经济学 | 2 | 四年 | 100000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 第001组 | 工商管理类 | 4 | 四年 | 100000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 第001组 | 新闻传播学类 | 3 | 四年 | 100000 | 不限 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 会计学 | 2 | 4 | 100000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 会计学 | 2 | 4 | 100000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 新闻传播学类 | 3 | 4 | 100000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 金融数学 | 2 | 4 | 100000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 应用心理学 | 2 | 4 | 100000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 经济学 | 2 | 4 | 100000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 新闻传播学类 | 4 | 4 | 100000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 工商管理类 | 2 | 4 | 100000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 计算机类 | 5 | 4 | 100000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 人工智能 | 2 | 4 | 100000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 经济学 | 2 | 4 | 100000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 工商管理类 | 2 | 4 | 100000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 应用心理学 | 2 | 4 | 100000 | 不限 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 8801 | 经济学 | 4 | 四年 | 100000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 8801 | 应用心理学 | 3 | 四年 | 100000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 8803 | 统计学 | 2 | 四年 | 100000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 8803 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 100000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 8801 | 社会学 | 2 | 四年 | 100000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 8803 | 人工智能 | 2 | 四年 | 100000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 8802 | 金融数学 | 2 | 四年 | 100000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 8801 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | 100000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 8801 | 新闻传播学类 | 7 | 四年 | 100000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 8801 | 会计学 | 8 | 四年 | 100000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 8801 | 工商管理类 | 6 | 四年 | 100000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 8803 | 计算机类 | 6 | 四年 | 100000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 文科 | 本一批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 536 | 10362 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 446 | 60132 |
江西 | 文科 | 本一批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 548 | 9889 |
浙江 | 综合 | 一段 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 596 | 56632 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 507 | 37366 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 522 | 14655 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 545 | 10534 |
山东 | 综合 | 一段 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 559 | 61716 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 460 | 3701 |
广东 | 历史 | 本科批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 564 | 10879 |
江西 | 理科 | 本一批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 538 | 39009 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 492 | 12593 |
云南 | 文科 | 本一批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 539 | 11054 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 440 | 6629 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 531 | 56404 |