高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024青岛恒星科技学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考青岛恒星科技学院的考生,可以参考下文,如果2024年青岛恒星科技学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
青岛恒星科技学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 青岛恒星科技学院 | 第006组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 28800 | 化学 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 青岛恒星科技学院 | 第007组 | 应用电子技术 | 8 | 三年 | 16800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 青岛恒星科技学院 | 第003组 | 应用日语 | 4 | 三年 | 16800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 青岛恒星科技学院 | 第003组 | 空中乘务 | 2 | 三年 | 16800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 青岛恒星科技学院 | 第001组 | 汉语国际教育 | 7 | 四年 | 25800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 青岛恒星科技学院 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 27800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 青岛恒星科技学院 | 第003组 | 建筑室内设计 | 5 | 三年 | 16800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青岛恒星科技学院 | 第006组 | 人工智能 | 7 | 四年 | 28800 | 化学 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 青岛恒星科技学院 | 第007组 | 建筑消防技术 | 3 | 三年 | 16800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青岛恒星科技学院 | 第006组 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 27800 | 化学 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 青岛恒星科技学院 | 第007组 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | 16800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 青岛恒星科技学院 | 第007组 | 建筑工程技术 | 2 | 三年 | 16800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青岛恒星科技学院 | 第006组 | 印刷工程 | 4 | 四年 | 25800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 青岛恒星科技学院 | 第004组 | 教育技术学 | 6 | 四年 | 25800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 青岛恒星科技学院 | 第003组 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 三年 | 16800 | 不限 |
青岛恒星科技学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 青岛恒星科技学院 | 汉语国际教育 | 1 | 4 | 25800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青岛恒星科技学院 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 25800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青岛恒星科技学院 | 土木工程 | 1 | 4 | 25800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 青岛恒星科技学院 | 金融工程 | 1 | 4 | 25800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青岛恒星科技学院 | 网站工程 | 1 | 4 | 28800 | 化 |
青岛恒星科技学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 青岛恒星科技学院 | 94403 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 28800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 青岛恒星科技学院 | 94403 | 土木工程 | 2 | 四年 | 25800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 青岛恒星科技学院 | 94403 | 印刷工程 | 2 | 四年 | 25800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 青岛恒星科技学院 | 94402 | 工程造价 | 2 | 四年 | 25800 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 青岛恒星科技学院 | 94401 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 四年 | 25800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 青岛恒星科技学院 | 94404 | 护理学 | 3 | 四年 | 27800 | 生物 |
综合 | 本科普通批B | 青岛恒星科技学院 | 94403 | 网站工程 | 2 | 四年 | 28800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 青岛恒星科技学院 | 94401 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 25800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 青岛恒星科技学院 | 94401 | 工商管理 | 2 | 四年 | 25800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 青岛恒星科技学院 | 94401 | 英语 | 3 | 四年 | 25800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 青岛恒星科技学院 | 94403 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 28800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 青岛恒星科技学院 | 94402 | 教育技术学 | 2 | 四年 | 25800 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 青岛恒星科技学院 | 94403 | 网络工程 | 2 | 四年 | 28800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 青岛恒星科技学院 | 94401 | 酒店管理 | 2 | 四年 | 25800 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年青岛恒星科技学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看青岛恒星科技学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多青岛恒星科技学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年青岛恒星科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 专科批 | 青岛恒星科技学院 | 173 | -- |
江苏 | 历史 | 专科批 | 青岛恒星科技学院 | 357 | 31613 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 青岛恒星科技学院 | 407 | 34897 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 青岛恒星科技学院 | 441 | 51426 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 青岛恒星科技学院 | 157 | -- |
吉林 | 理科 | 本二批 | 青岛恒星科技学院 | 311 | 58705 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 青岛恒星科技学院 | 427 | 167156 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 青岛恒星科技学院 | 295 | 37875 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 青岛恒星科技学院 | 271 | 29219 |
山西 | 文科 | 专科批 | 青岛恒星科技学院 | 185 | 69168 |
江西 | 理科 | 专科批 | 青岛恒星科技学院 | 326 | 213641 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 青岛恒星科技学院 | 316 | 50704 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 青岛恒星科技学院 | 435 | 52935 |
福建 | 历史 | 本科批 | 青岛恒星科技学院 | 444 | 26285 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 青岛恒星科技学院 | 474 | 53767 |