高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024华北理工大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考华北理工大学的考生,可以参考下文,如果2024年华北理工大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
华北理工大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 华北理工大学 | 第005组 | 材料类 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 华北理工大学 | 第002组 | 翻译 | 4 | 四年 | 4900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 华北理工大学 | 第005组 | 材料化学 | 4 | 四年 | 4900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 华北理工大学 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 华北理工大学 | 第005组 | 测绘工程 | 5 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北理工大学 | 第005组 | 矿业类 | 4 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北理工大学 | 第003组 | 法学 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 华北理工大学 | 第006组 | 中药学 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北理工大学 | 第007组 | 临床医学 | 2 | 五年 | 5700 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 华北理工大学 | 第006组 | 医学实验技术 | 6 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北理工大学 | 第006组 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北理工大学 | 第005组 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北理工大学 | 第005组 | 生物科学类 | 3 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北理工大学 | 第006组 | 预防医学 | 7 | 五年 | 5700 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北理工大学 | 第005组 | 智能科学与技术 | 3 | 四年 | 4900 | 化学 |
华北理工大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 华北理工大学 | 物流工程 | 3 | 4 | 4600 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 华北理工大学 | 会计学 | 4 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华北理工大学 | 电子科学与技术 | 3 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北理工大学 | 地质工程 | 3 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北理工大学 | 康复治疗学 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 5300 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北理工大学 | 环境工程 | 3 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北理工大学 | 安全工程 | 4 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北理工大学 | 预防医学 | 7 | 5 | 5700 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北理工大学 | 高分子材料与工程 | 6 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北理工大学 | 能源动力类 | 3 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北理工大学 | 化学工程与工艺 | 3 | 4 | 4900 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 华北理工大学 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华北理工大学 | 护理学 | 12 | 4 | 5200 | 化 |
华北理工大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第一批 | 华北理工大学 | 中医学 | 3 | 5 | 5700 |
理科 | 本科第一批 | 华北理工大学 | 经济统计学 | 4 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 华北理工大学 | 会计学 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 华北理工大学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第一批 | 华北理工大学 | 土木工程 | 3 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第一批 | 华北理工大学 | 材料类 | 13 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第一批 | 华北理工大学 | 智能科学与技术 | 3 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第一批 | 华北理工大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第一批 | 华北理工大学 | 矿业类 | 12 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第一批 | 华北理工大学 | 药学 | 4 | 4 | 5700 |
文科 | 本科第一批 | 华北理工大学 | 公共事业管理 | 4 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 华北理工大学 | 安全工程 | 5 | 4 | 4900 |
文科 | 本科第一批 | 华北理工大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 华北理工大学 | 金融学 | 4 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 华北理工大学 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 5300 |
华北理工大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 华北理工大学 | 58303 | 矿业类 | 4 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北理工大学 | 58304 | 助产学 | 6 | 四年 | 5200 | 化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北理工大学 | 58301 | 建筑学 | 3 | 五年 | 4900 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华北理工大学 | 58303 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5300 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北理工大学 | 58306 | 预防医学 | 4 | 五年 | 5700 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北理工大学 | 58303 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北理工大学 | 58306 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北理工大学 | 58307 | 化学 | 9 | 四年 | 25000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北理工大学 | 58304 | 护理学 | 20 | 四年 | 5200 | 化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北理工大学 | 58303 | 生物科学类 | 4 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北理工大学 | 58306 | 口腔医学 | 2 | 五年 | 5700 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北理工大学 | 58305 | 临床医学 | 2 | 五年 | 5700 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 华北理工大学 | 58305 | 医学影像学 | 2 | 五年 | 5700 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 华北理工大学 | 58307 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 25000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北理工大学 | 58308 | 金融学 | 4 | 四年 | 5000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年华北理工大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看华北理工大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多华北理工大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年华北理工大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 专科批 | 华北理工大学 | 435 | 54091 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 华北理工大学 | 482 | 101657 |
四川 | 理科 | 本一批 | 华北理工大学 | 523 | 81146 |
广东 | 历史 | 专科批 | 华北理工大学 | 473 | 59582 |
浙江 | 综合 | 一段 | 华北理工大学 | 503 | 159277 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 华北理工大学 | 473 | 19725 |
广东 | 历史 | 本科批 | 华北理工大学 | 482 | 52521 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 华北理工大学 | 447 | 23350 |
吉林 | 理科 | 专科批 | 华北理工大学 | 275 | 66556 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 华北理工大学 | 517 | 9045 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 华北理工大学 | 381 | 18267 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 华北理工大学 | 456 | 3895 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 华北理工大学 | 477 | 19571 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 华北理工大学 | 441 | 30941 |
山西 | 理科 | 专科批 | 华北理工大学 | 340 | 36961 |