高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024宁夏大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考宁夏大学的考生,可以参考下文,如果2024年宁夏大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
宁夏大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 宁夏大学 | 第010组 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 宁夏大学 | 第006组 | 法学 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 宁夏大学 | 第018组 | 土木工程 | 5 | 四年 | 4800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 宁夏大学 | 第024组 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 四年 | 7200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 宁夏大学 | 第012组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 宁夏大学 | 第014组 | 网站工程 | 3 | 四年 | 9800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 宁夏大学 | 第017组 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | 4800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 宁夏大学 | 第027组 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | 4800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 宁夏大学 | 第025组 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 4800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 宁夏大学 | 第004组 | 俄语 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 宁夏大学 | 第023组 | 林学 | 3 | 四年 | 4800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 宁夏大学 | 第016组 | 动物医学 | 2 | 五年 | 4800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 宁夏大学 | 第013组 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 4800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 宁夏大学 | 第007组 | 行政管理 | 3 | 四年 | 4800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 宁夏大学 | 第019组 | 植物保护 | 2 | 四年 | 4800 | 化学 |
宁夏大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 宁夏大学 | 园艺 | 3 | 4 | 4800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宁夏大学 | 食品科学与工程 | 4 | 4 | 4800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宁夏大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 4 | 7200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 宁夏大学 | 广告学 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 宁夏大学 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 4800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宁夏大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4 | 4800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宁夏大学 | 小学教育 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 宁夏大学 | 水利水电工程 | 2 | 4 | 4800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 宁夏大学 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 4400 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 宁夏大学 | 机械工程 | 5 | 4 | 4800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 宁夏大学 | 法学 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 宁夏大学 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 宁夏大学 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 4800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 宁夏大学 | 历史学 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 宁夏大学 | 英语 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
宁夏大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第一批 | 宁夏大学 | 英语 | 4 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第一批 | 宁夏大学 | 园艺 | 8 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第一批 | 宁夏大学 | 食品科学与工程 | 5 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第一批 | 宁夏大学 | 水利水电工程 | 4 | 4 | 4800 |
文科 | 本科第一批 | 宁夏大学 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第一批 | 宁夏大学 | 应用心理学 | 2 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第一批 | 宁夏大学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第一批 | 宁夏大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第一批 | 宁夏大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 5 | 4 | 19000 |
理科 | 本科第一批 | 宁夏大学 | 数学与应用数学 | 5 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第一批 | 宁夏大学 | 生物科学 | 3 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第一批 | 宁夏大学 | 工商管理 | 3 | 4 | 4800 |
文科 | 本科第一批 | 宁夏大学 | 广告学 | 4 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第一批 | 宁夏大学 | 小学教育 | 2 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第一批 | 宁夏大学 | 历史学 | 2 | 4 | 4400 |
宁夏大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 宁夏大学 | 89401 | 经济学 | 2 | 四年 | 4800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 宁夏大学 | 89402 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 宁夏大学 | 89403 | 机械工程 | 2 | 四年 | 23800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 宁夏大学 | 89401 | 法学 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年宁夏大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看宁夏大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多宁夏大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年宁夏大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,欢迎收藏黑边网。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 文科 | 本一批 | 宁夏大学 | 478 | 3542 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 宁夏大学 | 529 | 6401 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 宁夏大学 | 554 | 30454 |
江西 | 理科 | 本一批 | 宁夏大学 | 562 | 24480 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 宁夏大学 | 574 | 40321 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 宁夏大学 | 454 | 19107 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 宁夏大学 | 507 | 2900 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 宁夏大学 | 589 | 11323 |
河南 | 理科 | 本一批 | 宁夏大学 | 570 | 43114 |
河北 | 历史 | 本科批 | 宁夏大学 | 565 | 7770 |
上海 | 综合 | 本科批 | 宁夏大学 | 476 | 25585 |
青海 | 理科 | 本一批 | 宁夏大学 | 349 | 12853 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 宁夏大学 | 503 | 3548 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 宁夏大学 | 469 | 45909 |
云南 | 理科 | 本一批 | 宁夏大学 | 539 | 22018 |