2024年河北省普通高校招生本科提前批B段-体育类统考平行志愿投档情况统计已经公布:安顺学院体育教育专业物理类投档最低分575.154分;保定学院休闲体育专业物理类投档最低分549.086分;北京体育大学社会体育指导与管理专业物理类投档最低分628.091分等。
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计 | |||||||||||||
非定向 | 体育(物理科目组合) | ||||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | ||||||
0052 | 安阳师范学院[公办] | 28 | 体育教育 | 555.658 | 330 | 147 | 88 | 53 | 21 | 60 | 49 | 40 | |
0052 | 安阳师范学院[公办] | 29 | 社会体育指导与管理 | 540.424 | 314 | 108 | 91 | 75 | 19 | 64 | 48 | 12 | |
0075 | 宝鸡文理学院[公办] | 46 | 体育教育 | 560.25 | 324 | 124 | 79 | 46 | 28 | 63 | 63 | 37 | |
0081 | 保定学院[公办] | 97 | 体育教育 | 560.34 | 318 | 127 | 84 | 38 | 32 | 63 | 58 | 4 | |
0081 | 保定学院[公办] | 98 | 休闲体育 | 541.121 | 341 | 144 | 94 | 38 | 23 | 70 | 66 | 4 | |
0090 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 58 | 体育教育 | 580.041 | 374 | 128 | 95 | 64 | 32 | 75 | 75 | 17 | |
0121 | 北京化工大学[公办] | 28 | 社会体育指导与管理 | 610.23 | 415 | 171 | 92 | 49 | 35 | 81 | 79 | 7 | |
0152 | 北京师范大学[公办] | 20 | 体育教育 | 640.952 | 403 | 139 | 86 | 82 | 37 | 86 | 59 | 1 | |
0159 | 北京体育大学[公办] | 31 | 体育教育 | 627.756 | 378 | 137 | 89 | 69 | 30 | 75 | 67 | 2 | |
0159 | 北京体育大学[公办] | 32 | 社会体育指导与管理 | 624.345 | 370 | 150 | 94 | 64 | 31 | 68 | 57 | 3 | |
0159 | 北京体育大学[公办] | 33 | 体能训练 | 624.488 | 406 | 153 | 99 | 92 | 23 | 69 | 69 | 3 | |
0195 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 46 | 体育教育(师范) | 585.105 | 368 | 134 | 73 | 70 | 33 | 75 | 56 | 12 | |
0195 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 47 | 社会体育指导与管理 | 579.829 | 340 | 139 | 91 | 57 | 25 | 65 | 54 | 11 | |
0199 | 沧州师范学院[公办] | 72 | 体育教育 | 545.764 | 469 | 182 | 109 | 103 | 42 | 76 | 66 | 21 | |
0216 | 长安大学(西安市)[公办] | 68 | 社会体育指导与管理 | 609.476 | 355 | 149 | 99 | 62 | 20 | 76 | 48 | 11 | |
0239 | 长春师范大学[公办] | 18 | 体育教育 | 583.138 | 388 | 162 | 98 | 52 | 39 | 76 | 59 | 8 | |
0247 | 长江大学[公办] | 73 | 体育教育(师范类) | 595.811 | 384 | 140 | 74 | 93 | 25 | 75 | 51 | 23 | |
0247 | 长江大学[公办] | 74 | 社会体育指导与管理 | 585.675 | 351 | 134 | 82 | 50 | 36 | 72 | 59 | 16 | |
0269 | 长治学院[公办] | 13 | 体育教育 | 558.566 | 389 | 156 | 105 | 57 | 26 | 81 | 69 | 20 | |
0294 | 成都体育学院[公办] | 11 | 体育教育 | 587.306 | 328 | 125 | 88 | 22 | 37 | 70 | 64 | 24 | |
0294 | 成都体育学院[公办] | 12 | 社会体育指导与管理 | 585.257 | 322 | 108 | 87 | 32 | 30 | 84 | 68 | 9 | |
0294 | 成都体育学院[公办] | 13 | 休闲体育 | 577.562 | 359 | 139 | 88 | 53 | 30 | 71 | 56 | 13 | |
0294 | 成都体育学院[公办] | 14 | 体能训练 | 584.016 | 466 | 187 | 112 | 87 | 44 | 88 | 60 | 3 | |
0295 | 成都外国语学院[民办] | 67 | 体育教育 | 522.998 | 340 | 137 | 88 | 54 | 23 | 74 | 52 | 38 | |
0295 | 成都外国语学院[民办] | 68 | 休闲体育 | 518.016 | 386 | 157 | 86 | 65 | 36 | 67 | 61 | 13 | |
0296 | 成都文理学院[民办] | 23 | 体育教育 | 522.536 | 348 | 130 | 97 | 54 | 24 | 86 | 54 | 41 | |
0299 | 成都艺术职业大学[民办] | 38 | 社会体育指导与管理 | 517.952 | 413 | 175 | 99 | 79 | 33 | 68 | 58 | 29 | |
0300 | 成都银杏酒店管理学院[民办] | 09 | 体育学类 | 522.058 | 365 | 134 | 82 | 45 | 28 | 79 | 79 | 55 | |
0354 | 重庆三峡学院[公办] | 29 | 体育教育 | 573.793 | 332 | 133 | 98 | 46 | 29 | 69 | 55 | 11 | |
0354 | 重庆三峡学院[公办] | 30 | 运动人体科学 | 571.097 | 398 | 156 | 86 | 88 | 40 | 58 | 56 | 29 | |
0356 | 重庆师范大学[公办] | 15 | 体育教育 | 600.671 | 340 | 101 | 69 | 90 | 25 | 63 | 61 | 17 | |
0360 | 重庆文理学院[公办] | 24 | 运动康复 | 573.527 | 383 | 160 | 83 | 52 | 34 | 70 | 67 | 41 | |
0382 | 大理大学[公办] | 26 | 体育教育 | 577.594 | 342 | 121 | 83 | 50 | 20 | 82 | 69 | 29 | |
0382 | 大理大学[公办] | 27 | 社会体育指导与管理 | 573.495 | 337 | 136 | 81 | 49 | 26 | 65 | 61 | 35 | |
0427 | 滇池学院[民办] | 44 | 社会体育指导与管理 | 515.475 | 327 | 134 | 77 | 52 | 17 | 64 | 60 | 50 |
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计 | |||||||||||||
非定向 | 体育(历史科目组合) | ||||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | ||||||
0050 | 安顺学院[公办] | 09 | 体育教育 | 575.154 | 397 | 138 | 93 | 63 | 57 | 77 | 62 | 21 | |
0081 | 保定学院[公办] | 95 | 体育教育 | 573.341 | 391 | 129 | 98 | 39 | 79 | 77 | 67 | 36 | |
0081 | 保定学院[公办] | 96 | 休闲体育 | 549.086 | 342 | 128 | 76 | 32 | 48 | 72 | 62 | 21 | |
0090 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 57 | 体育教育 | 603.287 | 324 | 106 | 81 | 24 | 60 | 64 | 60 | 21 | |
0159 | 北京体育大学[公办] | 26 | 体育教育 | 630.87 | 439 | 140 | 109 | 66 | 66 | 81 | 76 | 1 | |
0159 | 北京体育大学[公办] | 27 | 社会体育指导与管理 | 628.091 | 360 | 113 | 91 | 48 | 55 | 76 | 68 | 2 | |
0159 | 北京体育大学[公办] | 28 | 休闲体育 | 627.444 | 383 | 137 | 103 | 39 | 78 | 72 | 57 | 4 | |
0159 | 北京体育大学[公办] | 29 | 体能训练 | 629.051 | 387 | 147 | 82 | 44 | 64 | 69 | 63 | 2 | |
0159 | 北京体育大学[公办] | 30 | 冰雪运动 | 626.743 | 442 | 172 | 106 | 43 | 70 | 80 | 77 | 4 | |
0195 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 44 | 体育教育(师范) | 607.53 | 350 | 103 | 89 | 44 | 53 | 82 | 68 | 8 | |
0195 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 45 | 社会体育指导与管理 | 601.365 | 502 | 190 | 111 | 92 | 59 | 86 | 75 | 23 | |
0199 | 沧州师范学院[公办] | 71 | 体育教育 | 567.913 | 332 | 114 | 67 | 47 | 57 | 58 | 56 | 26 | |
0216 | 长安大学(西安市)[公办] | 67 | 社会体育指导与管理 | 621.053 | 348 | 127 | 87 | 25 | 51 | 76 | 69 | 11 | |
0269 | 长治学院[公办] | 12 | 体育教育 | 572.741 | 368 | 99 | 79 | 59 | 66 | 75 | 69 | 37 | |
0282 | 成都大学[公办] | 46 | 休闲体育 | 602.636 | 370 | 129 | 96 | 37 | 60 | 76 | 68 | 17 | |
0294 | 成都体育学院[公办] | 07 | 体育教育 | 605.199 | 396 | 125 | 94 | 56 | 71 | 76 | 68 | 34 | |
0294 | 成都体育学院[公办] | 08 | 社会体育指导与管理 | 603.518 | 341 | 101 | 84 | 38 | 65 | 72 | 65 | 20 | |
0294 | 成都体育学院[公办] | 09 | 休闲体育 | 602.477 | 322 | 97 | 68 | 47 | 43 | 72 | 63 | 20 | |
0294 | 成都体育学院[公办] | 10 | 体能训练 | 603.906 | 344 | 105 | 77 | 41 | 52 | 76 | 70 | 31 | |
0295 | 成都外国语学院[民办] | 60 | 体育教育 | 540.246 | 381 | 121 | 82 | 40 | 67 | 80 | 63 | 24 | |
0295 | 成都外国语学院[民办] | 61 | 休闲体育 | 530.421 | 385 | 155 | 79 | 36 | 59 | 71 | 64 | 50 | |
0296 | 成都文理学院[民办] | 22 | 体育教育 | 533.291 | 415 | 126 | 95 | 102 | 48 | 72 | 67 | 50 | |
0299 | 成都艺术职业大学[民办] | 36 | 社会体育指导与管理 | 530.522 | 317 | 106 | 69 | 46 | 55 | 55 | 55 | 56 | |
0300 | 成都银杏酒店管理学院[民办] | 08 | 体育学类 | 527.85 | 328 | 103 | 86 | 37 | 60 | 68 | 60 | 46 | |
0354 | 重庆三峡学院[公办] | 28 | 体育教育 | 595.95 | 352 | 110 | 73 | 54 | 49 | 71 | 68 | 22 | |
0356 | 重庆师范大学[公办] | 14 | 体育教育 | 614.303 | 350 | 98 | 77 | 44 | 57 | 81 | 70 | 16 | |
0360 | 重庆文理学院[公办] | 23 | 运动康复 | 591.384 | 323 | 109 | 75 | 31 | 56 | 67 | 60 | 34 | |
0382 | 大理大学[公办] | 24 | 体育教育 | 600.996 | 321 | 90 | 68 | 65 | 39 | 65 | 62 | 17 | |
0382 | 大理大学[公办] | 25 | 社会体育指导与管理 | 595.358 | 437 | 165 | 91 | 49 | 68 | 88 | 67 | 36 | |
0427 | 滇池学院[民办] | 42 | 社会体育指导与管理 | 526.328 | 342 | 113 | 85 | 32 | 57 | 76 | 64 | 56 | |
0427 | 滇池学院[民办] | 43 | 休闲体育 | 526.179 | 323 | 112 | 90 | 29 | 55 | 68 | 59 | 17 | |
0440 | 东北电力大学(吉林市)[公办] | 31 | 社会体育指导与管理 | 608.698 | 350 | 126 | 83 | 41 | 46 | 70 | 67 | 9 | |
0445 | 东北师范大学(长春市)[公办] | 42 | 体育教育 | 625.328 | 385 | 121 | 86 | 47 | 76 | 73 | 68 | 6 | |
0445 | 东北师范大学(长春市)[公办] | 43 | 冰雪运动 | 621.994 | 504 | 187 | 113 | 84 | 81 | 76 | 76 | 5 | |
0446 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 13 | 体育教育(公费师范) | 625.119 | 440 | 171 | 99 | 45 | 68 | 80 | 76 | 6 |
河北2024本科提前批B段-体育类平行志愿投档情况(物理+历史)说明:
1.投档成绩一般为综合成绩;
2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。