2024长春科技学院各省录取分数线现已公布,其中长春科技学院在河北普通类物理类录取分数线为450分、普通类历史类录取分数线为449分;在辽宁普通类物理类录取分数线为398分、普通类历史类录取分数线为400分。下文是小编整理的2024长春科技学院各省录取分数线详细信息,供大家参考!
2024长春科技学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 457/41072 | -1 | 物理、生物(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 450/203933 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/65868 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 398/102887 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/25455 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 482/166885 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/187958 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/50966 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 463/205233 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 专科专业 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 专科专业 | 418/238121 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 459/280780 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 447/132562 | -1 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 444/134890 | -2 | 首选物理,再选化学 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 450/87150 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 428/32498 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 402/77299 | -5 | 首选物理,再选生物 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 400/78192 | -4 | 首选物理,再选生物 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 383/85521 | -3 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 383/85521 | -2 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 421/23773 | -1 | 首选历史,再选不限 |
注:由于篇幅有限,以上2024长春科技学院录取分数线仅为部分省份信息,仅供参考,详细信息以官方发布为准!
2023长春科技学院各省录取分数线如下:
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | -1 | 475 | 37291 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 440 | 182106 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 430 | 70593 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 411 | 28400 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 393 | 95618 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 454 | 169034 |
浙江 | 二段 | - | 441 | 216782 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
福建 | 本科批 | 999组 | 452 | 86686 |
山东 | 一段 | - | 467 | 247129 |
山东 | 二段 | - | 327 | 547920 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 424 | 129793 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 428 | 155225 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 433 | 149863 |
广东 | 本科批 | 201组 | 486 | 163034 |
海南 | 本科批 | -2 | 506 | 33684 |
海南 | 本科批 | -3 | 495 | 36591 |
海南 | 本科批 | -4 | 509 | 32847 |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 407 | 34897 |