2024火箭军工程大学各省录取分数线现已公布,其中火箭军工程大学在辽宁本科提前批只招女生物理类录取分数线为620分、本科提前批只招男生物理类录取分数线为581分。下文是小编整理的2024火箭军工程大学各省录取分数线详细信息,供大家参考!
2024火箭军工程大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科提前批A段 | 男生 | 589/12794 | -1 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科提前批A段 | 女生 | 566/17509 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科提前批A段 | 男生 | 545/22074 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 只招女生 | 620/9383 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 只招男生 | 581/20437 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 军队 | 621/16767 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 军队 | 617/19075 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 军队 | 598/32341 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 军队 | 595/34819 | -5 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 军队 | 595/34819 | -3 | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 导弹岗位合格 | 625/13224 | (W052) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 导弹岗位合格 | 624/13400 | (W051) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 导弹岗位合格 | 585/34743 | (W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 导弹岗位合格 | 577/40362 | (W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 通用标准合格 | 576/41468 | (W003) | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 616/11058 | -1 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 603/16230 | -5 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 588/23596 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 585/25224 | -4 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 580/28232 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 571/33957 | -6 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 567/36659 | -7 | 首选物理,再选化学 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科提前批A段 | 女 | 635/4625 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科提前批A段 | 男 | 590/16513 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科提前批 | 女 | 624/13245 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科提前批 | 男 | 598/27526 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科提前批 | 男生(须面试) | 635/6726 | -1 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科提前批 | 男生(须面试) | 568/18658 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
注:由于篇幅有限,以上2024火箭军工程大学录取分数线仅为部分省份信息,仅供参考,详细信息以官方发布为准!
2023火箭军工程大学各省录取分数线如下:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 科类 | |
宁夏 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 440/7593 | 理科 | ||
青海 | 2023 | 本科提前批B段 | 军事类合格(女生) | 495/1335 | 理科 | ||
青海 | 2023 | 本科提前批B段 | 军事类合格(男生) | 398/6511 | 理科 | ||
四川 | 2023 | 本科提前批 | 女生 | 590/27554 | 理科 | ||
四川 | 2023 | 本科提前批 | 男生 | 579/34436 | 理科 | ||
广东 | 2023 | 本科提前批 | 女生 | 609/20752 | -101 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广东 | 2023 | 本科提前批 | 男生 | 589/35172 | -102 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广东 | 2023 | 本科提前批 | 男生 | 585/38822 | -103 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江西 | 2023 | 本科提前批 | 导弹岗位合格(女生) | 583/14674 | 理科 | ||
江西 | 2023 | 本科提前批 | 导弹岗位合格(男生) | 574/18591 | 理科 | ||
江西 | 2023 | 本科提前批 | 通用标准合格(男生) | 572/19390 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 本科提前批 | 导弹岗位合格(女生) | 600/15693 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 本科提前批 | 通用标准合格(男生) | 579/25025 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 本科提前批 | 导弹岗位合格(男生) | 559/36430 | 理科 | ||
江苏 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 616/21589 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 596/35650 | -1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 595/36406 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |