2024黑龙江大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:文物专业复试线是359分;设计专业复试线是362分;美术与书法专业复试线是362分;音乐专业复试线是362分。以下是小编整理的2024黑龙江大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024黑龙江大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 145100 | 文物 | 359↑84 | 39 | 39 | 59 | 59 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 200↑2 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 211↑10 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 274↑23 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85405 | 网站工程 | 292↑19 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 65100 | 博物馆 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55111 | 朝鲜语笔译 | 375↑10 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55104 | 俄语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120503 | 档案学 | 402↑55 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120502 | 情报学 | 400↑53 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120501 | 图书馆学 | 396↑49 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 374↑27 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 90400 | 植物保护 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 83900 | 网络空间安全 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83500 | 网站工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81500 | 水利工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0811Z1 | 机电一体化理论及其应用 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0809Z1 | 土木工程灾害监测与控制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 77403 | 微电子学与固体电子学 | 324↑36 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 77402 | 电路与系统 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 77401 | 物理电子学 | 329↑41 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 0714Z1 | 信息统计技术 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70305 | 高分子化学与物理 | 340↑52 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70304 | 物理化学 | 311↑23 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70303 | 有机化学 | 336↑48 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 356↑68 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 370↑25 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 0602Z1 | 满文文献与东北民族史 | 345 | 49 | 49 | 147 | 147 |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 381↑36 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 60100 | 考古学 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 0503Z1 | 艺术传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 0502Z2 | 国别和区域研究 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 0502J2 | 外语教育 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 0502J1 | 跨文化沟通与国际传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50210 | 亚非语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50204 | 德语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50203 | 法语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50202 | 俄语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 377↑12 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 373↑8 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 397↑32 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 367↑2 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 397↑32 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 402↑52 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 346↑15 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 366↑35 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 342↑11 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 379↑48 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 356↑25 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30300 | 社会学 | 354↑23 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0302J3 | 国际组织与全球治理 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30206 | 国际政治 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30204 | 中共党史 | 397↑66 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30202 | 中外政治制度 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30201 | 政治学理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30109 | 国际法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 373↑42 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 368↑37 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30104 | 刑法学 | 365↑34 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30102 | 法律史 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30101 | 法学理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0101Z1 | 文化哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10108 | 科学技术哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10107 | 宗教学 | 370↑37 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10106 | 美学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10105 | 伦理学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10103 | 外国哲学 | 361↑28 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10102 | 中国哲学 | 356↑23 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10101 | 马克思主义哲学 | 365↑32 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024黑龙江大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023黑龙江大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 385↑23 |
专业型硕士 | 图书情报 | 125500 | -- | 52 | 104 | -- | 219↑21 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 225↑28 |
专业型硕士 | 食品加工与安全 | 95135 | 33 | 33 | 50 | 50 | 301↑50 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 298↑25 |
专业型硕士 | 集成电路工程 | 85403 | 38 | 38 | 57 | 57 | 312↑39 |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 334↑61 |
专业型硕士 | 朝鲜语笔译 | 55111 | 54 | 54 | 81 | 81 | 375↑12 |
专业型硕士 | 俄语口译 | 55104 | 54 | 54 | 81 | 81 | 380↑17 |
专业型硕士 | 俄语笔译 | 55103 | 54 | 54 | 81 | 81 | 380↑17 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 380↑17 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 365↑39 |
学术型硕士 | 档案学 | 120503 | 47 | 47 | 71 | 71 | 377↑37 |
学术型硕士 | 情报学 | 120502 | 47 | 47 | 71 | 71 | 359↑19 |
学术型硕士 | 行政管理 | 120401 | 47 | 47 | 71 | 71 | 373↑33 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 282↑9 |
学术型硕士 | 微电子学与固体电子学 | 77403 | 38 | 38 | 57 | 57 | 329↑50 |
学术型硕士 | 信息统计技术 | 0714Z1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 355↑76 |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315↑36 |
学术型硕士 | 物理化学 | 70304 | 38 | 38 | 57 | 57 | 321↑42 |
学术型硕士 | 分析化学 | 70302 | 38 | 38 | 57 | 57 | 299↑20 |
学术型硕士 | 无机化学 | 70301 | 38 | 38 | 57 | 57 | 318↑39 |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 286↑7 |
学术型硕士 | 日语语言文学 | 50205 | 54 | 54 | 81 | 81 | 387↑24 |
学术型硕士 | 比较文学与世界文学 | 50108 | 54 | 54 | 81 | 81 | 377↑14 |
学术型硕士 | 教育学 | 40100 | 51 | 51 | 153 | -- | 355↑5 |
学术型硕士 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 45 | 45 | 68 | 68 | 370↑44 |
学术型硕士 | 思想政治教育 | 30505 | 45 | 45 | 68 | 68 | 353↑27 |
学术型硕士 | 国外马克思主义研究 | 30504 | 45 | 45 | 68 | 68 | 369↑43 |
学术型硕士 | 马克思主义中国化研究 | 30503 | 45 | 45 | 68 | 68 | 373↑47 |
学术型硕士 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 45 | 45 | 68 | 68 | 333↑7 |
学术型硕士 | 社会学 | 30300 | 45 | 45 | 68 | 68 | 333↑7 |
学术型硕士 | 国际政治 | 30206 | 45 | 45 | 68 | 68 | 369↑43 |
学术型硕士 | 刑法学 | 30104 | 45 | 45 | 68 | 68 | 345↑19 |
学术型硕士 | 中国哲学 | 10102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 353↑30 |
学术型硕士 | 马克思主义哲学 | 10101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 362↑39 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。