2024新疆医科大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:中医儿科学专业复试线是293分;中药专业复试线是294分;药学专业复试线是294分;护理专业复试线是294分。以下是小编整理的2024新疆医科大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024新疆医科大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105706 | 中医五官科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105705 | 中医儿科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105114 | 运动医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1007Z2 | 社会与管理药学 | 294 | 39 | 39 | 117 | 117 |
学术型硕士 | 1007Z1 | 临床药学 | 294 | 39 | 39 | 117 | 117 |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100602 | 中西医结合临床 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100601 | 中西医结合基础 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100512 | 针灸推拿学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100510 | 中医儿科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100509 | 中医妇科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100508 | 中医骨伤科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100506 | 中医内科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100505 | 中医诊断学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100504 | 方剂学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100502 | 中医临床基础 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100501 | 中医基础理论 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100405 | 卫生毒理学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100302 | 口腔临床医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1002Z1 | 重症医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | 117 |
学术型硕士 | 1002J2 | 健康管理学 | 294 | 39 | 39 | 117 | 117 |
学术型硕士 | 1002J1 | 包虫病学 | 294 | 39 | 39 | 117 | 117 |
学术型硕士 | 100218 | 急诊医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100212 | 眼科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100211 | 妇产科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100208 | 临床检验诊断学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100207 | 影像医学与核医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100203 | 老年医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100202 | 儿科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100201 | 内科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1001Z2 | 医学分子生物学 | 294 | 39 | 39 | 117 | 117 |
学术型硕士 | 1001Z1 | 人类生殖学 | 294 | 39 | 39 | 117 | 117 |
学术型硕士 | 100105 | 法医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100103 | 病原生物学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100102 | 免疫学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71007 | 遗传学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71003 | 生理学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024新疆医科大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023新疆医科大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 总分 |
专业型硕士 | 护理 | 105400 | 36 | 36 | 108 | 290↑4 |
专业型硕士 | 口腔医学 | 105200 | 36 | 36 | 108 | 305↑19 |
专业型硕士 | 超声医学 | 105124 | 36 | 36 | 108 | 315↑29 |
专业型硕士 | 放射影像学 | 105123 | 36 | 36 | 108 | 313↑27 |
专业型硕士 | 眼科学 | 105116 | 36 | 36 | 108 | 300↑14 |
专业型硕士 | 妇产科学 | 105115 | 36 | 36 | 108 | 299↑13 |
专业型硕士 | 外科学 | 105111 | 36 | 36 | 108 | 310↑24 |
专业型硕士 | 精神病与精神卫生学 | 105105 | 36 | 36 | 108 | 328↑42 |
专业型硕士 | 内科学 | 105101 | 36 | 36 | 108 | 302↑16 |
学术型硕士 | 护理学 | 101100 | 36 | 36 | 108 | 296↑10 |
学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 36 | 36 | 108 | 316↑30 |
学术型硕士 | 免疫学 | 100102 | 36 | 36 | 108 | 311↑25 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。