2024新疆农业大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:工程管理专业复试线是166分;会计专业复试线是191分;公共管理学专业复试线是163分;林业专业复试线是241分。以下是小编整理的2024新疆农业大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024新疆农业大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125600 | 工程管理 | 166 | -- | 38 | 76 | -- | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 191 | -- | 47 | 94 | -- | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 163 | -- | 38 | 76 | -- | -- |
专业型硕士 | 95400 | 林业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | -- |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | -- |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 278↑37 | 40↑10 | 40↑10 | 45 | 45 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 270↑29 | 30 | 30 | 45 | 45 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | -- |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | -- |
专业型硕士 | 95134 | 渔业发展 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | -- |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | -- |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | -- |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | -- |
专业型硕士 | 86200 | 风景园林 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | -- |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | -- |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理学 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 120300 | 农林经济管理 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 97200 | 食品科学与工程 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | -- |
学术型硕士 | 90900 | 草学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | -- |
学术型硕士 | 90700 | 林学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | -- |
学术型硕士 | 90600 | 兽医学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | -- |
学术型硕士 | 90500 | 畜牧学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | -- |
学术型硕士 | 90400 | 植物保护 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | -- |
学术型硕士 | 90300 | 农业资源与环境 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | -- |
学术型硕士 | 90200 | 园艺学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | -- |
学术型硕士 | 90100 | 作物学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 | -- |
学术型硕士 | 82800 | 农业工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 | -- |
学术型硕士 | 82300 | 交通运输工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | -- |
学术型硕士 | 81500 | 水利工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 | -- |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | -- |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | -- |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024新疆农业大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023新疆农业大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125600 | -- | 39 | 78 | -- | 168 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 55↑9 | 92 | -- | 214↑27 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 39 | 78 | -- | 165 |
专业型硕士 | 林业 | 95400 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
专业型硕士 | 风景园林 | 95300 | 30 | 30 | 45 | 45 | 260↑19 |
专业型硕士 | 兽医 | 95200 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
专业型硕士 | 农村发展 | 95138 | 40↑10 | 40↑10 | 45 | 45 | 278↑37 |
专业型硕士 | 农业管理 | 95137 | 30 | 30 | 45 | 45 | 275↑34 |
专业型硕士 | 农业工程与信息技术 | 95136 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
专业型硕士 | 食品加工与安全 | 95135 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
专业型硕士 | 畜牧 | 95133 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
专业型硕士 | 资源利用与植物保护 | 95132 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
专业型硕士 | 农艺与种业 | 95131 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
专业型硕士 | 交通运输 | 86100 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 土木水利 | 85900 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 资源与环境 | 85700 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 机械 | 85500 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 电子信息 | 85400 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 国际商务 | 25400 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 |
学术型硕士 | 公共管理 | 120400 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
学术型硕士 | 农林经济管理 | 120300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
学术型硕士 | 食品科学与工程 | 97200 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 草学 | 90900 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 林学 | 90700 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 兽医学 | 90600 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 畜牧学 | 90500 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 植物保护 | 90400 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 农业资源与环境 | 90300 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 园艺学 | 90200 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 作物学 | 90100 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
学术型硕士 | 农业工程 | 82800 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 交通运输工程 | 82300 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 水利工程 | 81500 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 土木工程 | 81400 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 应用经济学 | 20200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。