云南二本大学排名前十的有云南师范大学、昆明医科大学、云南警官学院、昆明理工大学、云南中医药大学、大理大学、云南艺术学院、云南民族大学、云南财经大学、云南农业大学等。详细的云南二本大学录取分数线已经为大家整理好了,接着往下看吧。

云南二本院校排名名单如下:
| 省内排名 | 院校 | 类型 | 所在地 | 
| 2 | 云南师范大学 | 师范 | 云南省 昆明市 | 
| 3 | 昆明医科大学 | 医药 | 云南省 昆明市 | 
| 4 | 云南警官学院 | 政法 | 云南省 昆明市 | 
| 5 | 昆明理工大学 | 理工 | 云南省 昆明市 | 
| 6 | 云南中医药大学 | 医药 | 云南省 昆明市 | 
| 7 | 大理大学 | 综合 | 云南省 大理白族自治州 | 
| 8 | 云南艺术学院 | 艺术 | 云南省 昆明市 | 
| 9 | 云南民族大学 | 民族 | 云南省 昆明市 | 
| 10 | 云南财经大学 | 财经 | 云南省 昆明市 | 
| 11 | 云南农业大学 | 农林 | 云南省 昆明市 | 
| 12 | 文山学院 | 综合 | 云南省 文山壮族苗族自治州 | 
| 13 | 滇西科技师范学院 | 师范 | 云南省 临沧市 | 
| 14 | 玉溪师范学院 | 师范 | 云南省 玉溪市 | 
| 15 | 昆明学院 | 综合 | 云南省 昆明市 | 
| 16 | 保山学院 | 综合 | 云南省 保山市 | 
| 17 | 普洱学院 | 综合 | 云南省 普洱市 | 
| 18 | 西南林业大学 | 农林 | 云南省 昆明市 | 
| 19 | 昭通学院 | 综合 | 云南省 昭通市 | 
| 20 | 曲靖师范学院 | 师范 | 云南省 曲靖市 | 
| 21 | 红河学院 | 综合 | 云南省 红河哈尼族彝族自治州 | 
| 22 | 滇西应用技术大学 | 综合 | 云南省 大理白族自治州 | 
| 23 | 昆明医科大学海源学院 | 医药 | 云南省 昆明市 | 
| 24 | 楚雄师范学院 | 师范 | 云南省 楚雄彝族自治州 | 
| 25 | 昆明传媒学院 | 艺术 | 云南省 昆明市 | 
| 26 | 云南大学滇池学院 | 综合 | 云南省 昆明市 | 
| 27 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 云南省 昆明市 | 
| 28 | 昆明文理学院 | 综合 | 云南省 昆明市 | 
| 29 | 昆明城市学院 | 综合 | 云南省 昆明市 | 
| 30 | 云南经济管理学院 | 财经 | 云南省 昆明市 | 
| 31 | 丽江文化旅游学院 | 综合 | 云南省 丽江市 | 
| 32 | 云南工商学院 | 综合 | 云南省 昆明市 | 
一、2024年云南理科二本大学录取分数线及位次表
在2024年云南理科高考中,云南二本大学录取分数区间为420分至521分,录取位次在38526名至104989名之间。
| 学校名 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 | 
| 昆明学院(医学类) | 二本 | 521 | 38526 | 
| 云南警官学院 | 二本 | 502 | 49363 | 
| 大理大学(医学类) | 二本 | 495 | 53556 | 
| 云南师范大学(中外合作) | 二本 | 494 | 54184 | 
| 昆明医科大学 | 二本 | 492 | 55466 | 
| 云南师范大学(迪庆专项) | 二本 | 489 | 57448 | 
| 大理大学 | 二本 | 486 | 59371 | 
| 昆明医科大学(中外合作) | 二本 | 486 | 59371 | 
| 云南民族大学 | 二本 | 479 | 64001 | 
| 昆明理工大学 | 二本 | 479 | 64001 | 
| 云南中医药大学 | 二本 | 478 | 64646 | 
| 云南农业大学 | 二本 | 471 | 69472 | 
| 昆明学院 | 二本 | 471 | 69472 | 
| 云南民族大学(迪庆专项) | 二本 | 471 | 69472 | 
| 玉溪师范学院 | 二本 | 468 | 71551 | 
| 西南林业大学 | 二本 | 467 | 72259 | 
| 云南师范大学 | 二本 | 466 | 72926 | 
| 曲靖师范学院 | 二本 | 464 | 74236 | 
| 云南财经大学 | 二本 | 457 | 79229 | 
| 云南农业大学(迪庆专项) | 二本 | 456 | 79926 | 
| 楚雄师范学院 | 二本 | 455 | 80627 | 
| 西南林业大学(中外合作) | 二本 | 454 | 81340 | 
| 丽江师范学院 | 二本 | 453 | 82032 | 
| 红河学院 | 二本 | 452 | 82738 | 
| 昭通学院 | 二本 | 449 | 84800 | 
| 滇西应用技术大学 | 二本 | 449 | 84800 | 
| 云南农业大学(普洱校区) | 二本 | 448 | 85464 | 
| 保山学院 | 二本 | 446 | 86857 | 
| 普洱学院 | 二本 | 444 | 88262 | 
| 云南艺术学院 | 二本 | 444 | 88262 | 
| 文山学院 | 二本 | 441 | 90401 | 
| 滇西科技师范学院 | 二本 | 440 | 91075 | 
| 滇西应用技术大学(民语民族班) | 二本 | 434 | 95287 | 
| 滇西应用技术大学(直过民族班) | 二本 | 431 | 97290 | 
| 云南农业大学(中外合作) | 二本 | 424 | 102234 | 
| 云南师范大学(艺术类) | 二本 | 420 | 104989 | 
| 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 二本 | 420 | 104989 | 
二、2024年云南文科二本大学录取分数线及位次表
| 学校名 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 | 
| 云南警官学院 | 二本 | 555 | 12842 | 
| 云南师范大学(迪庆专项) | 二本 | 545 | 16031 | 
| 云南中医药大学 | 二本 | 544 | 16400 | 
| 云南师范大学(中外合作) | 二本 | 543 | 16788 | 
| 大理大学(医学类) | 二本 | 542 | 17143 | 
| 西南林业大学 | 二本 | 540 | 17872 | 
| 云南民族大学 | 二本 | 538 | 18637 | 
| 曲靖师范学院 | 二本 | 533 | 20521 | 
| 昆明医科大学 | 二本 | 531 | 21304 | 
| 云南农业大学 | 二本 | 530 | 21675 | 
| 大理大学 | 二本 | 529 | 22075 | 
| 昆明学院 | 二本 | 529 | 22075 | 
| 云南师范大学 | 二本 | 526 | 23315 | 
| 玉溪师范学院 | 二本 | 524 | 24145 | 
| 昆明理工大学 | 二本 | 524 | 24145 | 
| 云南财经大学 | 二本 | 521 | 25421 | 
| 云南民族大学(迪庆专项) | 二本 | 521 | 25421 | 
| 楚雄师范学院 | 二本 | 520 | 25859 | 
| 滇西应用技术大学 | 二本 | 519 | 26269 | 
| 昭通学院 | 二本 | 518 | 26694 | 
| 文山学院 | 二本 | 516 | 27587 | 
| 丽江师范学院 | 二本 | 516 | 27587 | 
| 保山学院 | 二本 | 515 | 28038 | 
| 云南农业大学(普洱校区) | 二本 | 514 | 28457 |