在志愿填报时考生和家长就想知道食品生物技术专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:食品生物技术专业代码:470101、门类:生物与化工、专业类:生物技术类,食品生物技术专业课程主要有:发酵食品单元操作、食品生产智能控制基础、发酵食品检验技术、基础化学、发酵食品生产技术、微生物基础等课程。
课程名称 | 课程类型 |
---|---|
发酵食品单元操作 | 专业基础课程 |
食品生产智能控制基础 | 专业基础课程 |
发酵食品检验技术 | 专业核心课程 |
基础化学 | 专业基础课程 |
发酵食品生产技术 | 专业核心课程 |
微生物基础 | 专业基础课程 |
仪器分析 | 专业基础课程 |
分析化学 | 专业基础课程 |
发酵食品智能设备应用 | 专业核心课程 |
食品安全与质量管理 | 专业核心课程 |
微生物应用技术 | 专业核心课程 |
功能性食品新产品开发 | 专业核心课程 |
生物化学 | 专业基础课程 |
全国开设食品生物技术专业的大学有93所,其中天津有2所、山西有4所、内蒙古有6所、辽宁有3所、吉林有1所、黑龙江有1所、江苏有3所、安徽有4所、福建有3所、江西有4所、山东有15所、河南有11所、湖北有5所、湖南有2所、广东有7所、广西有2所、四川有7所、贵州有2所、云南有3所、陕西有2所、甘肃有2所、青海有1所、宁夏有2所、新疆有1所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古农业大学 | - | 3.5分(10人) | 4.1分(11人) | 4.1分(9人) | 3.4分(9人) |
抚顺师范高等专科学校 | - | - | - | - | - |
临沂大学 | - | - | - | - | - |
济宁学院 | - | - | - | - | - |
河南科技学院 | - | - | - | - | - |
河南牧业经济学院 | - | - | - | - | - |
四川轻化工大学 | - | - | - | - | - |
昭通学院 | - | - | - | - | - |
山东商业职业技术学院 | - | 4.3分(74人) | 4.5分(79人) | 4.4分(69人) | 4.1分(63人) |
武汉职业技术大学 | 4.2分(29人) | 3.9分(7人) | 4.3分(11人) | 4.3分(6人) | 3分(6人) |
天津市职业大学 | - | - | - | - | - |
芜湖职业技术大学 | - | 4分(2人) | 4.8分(4人) | 4.7分(3人) | 4分(3人) |
深圳职业技术大学 | 4.8分(38人) | 4分(147人) | 4.4分(146人) | 4.3分(145人) | 3.6分(144人) |
辽阳职业技术学院 | 4.4分(14人) | 4.2分(34人) | 4分(37人) | 4分(36人) | 4.1分(34人) |
漳州职业技术学院 | - | - | - | - | - |
江西科技师范大学 | - | 2.3分(4人) | 2.8分(4人) | 3分(4人) | 2.5分(4人) |
四川旅游学院 | - | 3分(3人) | 3分(3人) | 3.3分(3人) | 2.5分(2人) |
成都纺织高等专科学校 | - | 3.5分(2人) | 4分(2人) | 4分(2人) | 2分(2人) |
河南财政金融学院 | - | - | - | - | - |
南阳理工学院 | - | - | - | - | - |
广西职业技术学院 | - | - | - | - | - |
日照职业技术学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
阜阳职业技术学院 | - | - | - | - | - |
山东职业学院 | - | 4.4分(28人) | 4.4分(29人) | 4.7分(26人) | 4.4分(27人) |
莱芜职业技术学院 | - | 5分(4人) | 5分(3人) | 5分(3人) | - |
烟台南山学院 | - | 4.7分(38人) | 4.7分(46人) | 4.7分(37人) | 4.5分(36人) |
广西农业职业技术学院 | - | 5分(4人) | 5分(3人) | 5分(3人) | 4.8分(4人) |
新疆轻工职业技术学院 | - | - | - | - | - |
福建农业职业技术学院 | 4.5分(35人) | 3.9分(28人) | 4分(27人) | 4分(22人) | 3.6分(22人) |
四川化工职业技术学院 | - | 3.8分(108人) | 3.8分(111人) | 3.8分(107人) | 3.6分(105人) |
根据食品生物技术专业培养目标,学习食品生物技术专业将可能获取的能力有:
1、掌握有机与无机化合物、化学分析、生物大分子等方面的专业基础理论知识
2、掌握生物食品工厂自动化生产电工和仪表等智能控制基础方面的专业基本知识
3、掌握微生物分离纯化、保藏、检验等技术技能,具备利用有益微生物和控制有害微生物的能力
4、掌握酒类、调味品、功能性食品等典型发酵食品生产等技术技能,具备发酵食品生产的工艺执行和管理能力
5、掌握典型智能设备使用、维护与选型等技术技能,具备生物智能设备生产数据分析、运用、处置能力
6、掌握发酵食品法律法规、标准和食品安全与质量管理体系应用等技术技能,具备合规管理和生产管理能力
7、掌握发酵食品感官、理化指标分析检测等技术技能,具备发酵食品生产原辅材料、半成品、产品的质量检验与控制能力
8、掌握功能性食品新产品开发方案设计与执行、食品新资源开发等技术技能,具备进行功能性食品新产品开发的能力
9、掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能
一、食品生物技术专业在校生期望从业方向
销售代表、采购专员/助理、事业单位人员、参军、食品/饮料检验、公务员、食品/饮料研发、厨师/面点师
二、食品生物技术专业已毕业人员从业方向
销售代表、食品/饮料检验、事业单位人员、生物工程/生物制药、食品加工/处理、生产主管/督导/组长、化学实验室技术员/研究员、考研
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向酒的制造、调味品、发酵制品制造、其他食品制造、质检技术服务行业的调味品及食品添加剂制作人员、酒、饮料及精制茶制造人员、农产品食品检验员、生物发酵工程技术人员等职业,能够从事发酵食品微生物培养、智能设备操作、质量控制、生产管理、功能性食品新产品开发等工作的高技能人才。