根据高考志愿提供的2025年录取数据,重庆电力高等专科学校在重庆历史类各专业录取分数区间为407到496分,历史类专业分数线跨度较大其中:智慧旅游技术应用专业最低422分、智能网联汽车技术专业最低423分、新能源装备技术专业最低446分、计算机网络技术专业最低431分、工业过程自动化技术专业最低429分、电力系统继电保护技术专业最低496分等。物理类各专业录取分数区间为405到485分,物理类专业分数线跨度较大其中:移动应用开发专业最低413分、核电站动力设备运行与维护专业最低468分、电力系统自动化技术专业最低474分、智能网联汽车技术专业最低421分、工业互联网应用专业最低415分、电厂化学与环保技术专业最低449分等。具体分数线及对应位次如下:

| 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 | 
|---|---|---|---|
| 重庆电力高等专科学校 | 10D | 移动商务 | 407 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 11C | 市场营销 | 409 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 10X | 供应链运营 | 411 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 10M | 移动应用开发 | 415 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 12C | 工业互联网应用 | 418 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 12A | 智慧旅游技术应用 | 422 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 10K | 智能网联汽车技术 | 423 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 10P | 现代物流管理 | 423 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 10V | 环境工程技术 | 424 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 11Q | 物联网应用技术 | 425 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 10H | 大数据技术 | 429 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 10F | 酒店管理与数字化运营 | 429 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 185 | 工业过程自动化技术 | 429 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 11L | 计算机网络技术 | 431 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 12G | 电厂化学与环保技术 | 432 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 10T | 智能机电技术 | 434 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 10Z | 氢能技术应用 | 434 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 10R | 电子信息工程技术 | 435 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 11E | 智能控制技术 | 436 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 11U | 电力储能应用技术 | 437 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 10B | 新能源汽车技术 | 438 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 11G | 风力发电工程技术 | 438 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 11N | 分布式发电与智能微电网技术 | 439 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 199 | 输配电工程技术 | 442 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 12E | 热能动力工程技术 | 443 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 11J | 新能源装备技术 | 446 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 11Y | 热工自动化技术 | 448 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 12J | 电气自动化技术 | 450 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 160 | 发电运行技术 | 452 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 140 | 供用电技术 | 462 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 11S | 电力系统自动化技术 | 463 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 100 | 核电站动力设备运行与维护 | 465 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 11W | 发电厂及电力系统 | 485 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 197 | 电力系统继电保护技术 | 496 | 
| 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 | 
|---|---|---|---|
| 重庆电力高等专科学校 | 50E | 移动商务 | 405 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 51D | 市场营销 | 405 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 50Y | 供应链运营 | 408 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 52B | 智慧旅游技术应用 | 411 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 50W | 环境工程技术 | 412 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 50N | 移动应用开发 | 413 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 50G | 酒店管理与数字化运营 | 414 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 52D | 工业互联网应用 | 415 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 50Q | 现代物流管理 | 416 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 51R | 物联网应用技术 | 419 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 50L | 智能网联汽车技术 | 421 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 50J | 大数据技术 | 423 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 51B | 氢能技术应用 | 431 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 51M | 计算机网络技术 | 432 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 589 | 工业过程自动化技术 | 435 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 50S | 电子信息工程技术 | 438 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 51P | 分布式发电与智能微电网技术 | 438 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 51F | 智能控制技术 | 439 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 50U | 智能机电技术 | 443 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 50C | 新能源汽车技术 | 445 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 51Z | 热工自动化技术 | 446 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 51V | 电力储能应用技术 | 448 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 52H | 电厂化学与环保技术 | 449 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 51H | 风力发电工程技术 | 457 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 52F | 热能动力工程技术 | 461 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 51K | 新能源装备技术 | 462 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 564 | 发电运行技术 | 467 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 52K | 电气自动化技术 | 467 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 530 | 核电站动力设备运行与维护 | 468 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 50A | 输配电工程技术 | 468 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 557 | 供用电技术 | 474 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 51T | 电力系统自动化技术 | 474 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 51X | 发电厂及电力系统 | 481 | 
| 重庆电力高等专科学校 | 598 | 电力系统继电保护技术 | 485 | 
请注意:表格里仅包含部分专业的录取分数线,并非2025年重庆电力高等专科学校全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年重庆电力高等专科学校在重庆专业录取分数,请前往高考志愿获取完整信息。
重庆电力高等专科学校是经教育部批准设立,由重庆市人民政府举办,重庆市教育委员会主管,重庆市教育委员会与国网重庆市电力公司共建的全日制普通高等专科学校。
学校前身重庆电气工业学校于1953年5月经中央燃料工业部批准成立,后更名为重庆电力工业学校,是全国首批七所电力中等专业学校之一。1953年9月更名为重庆动力学校。1958年更名为重庆电力学校。1980年和1994年两次被确定为全国重点中等专业学校。1995年经国家教委批准升格为高等专科学校,是西南地区唯一的电力类高等专科学校。