2027年甘肃新高考中,云计算技术应用专业多数大学不限选科要求。其中兰州外语职业学院、江西职业技术大学、乌鲁木齐职业大学、安康职业技术学院、江苏旅游职业学院等,在甘肃招生时,云计算技术应用专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。
年限 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
2027 | 三门峡职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 三门峡职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 东营科技职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 东营科技职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 乌鲁木齐职业大学 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 乌鲁木齐职业大学 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 云南农业职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 云南农业职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 云南工程职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 云南工程职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 云南新兴职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 云南新兴职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 云南林业职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 云南林业职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 克拉玛依职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 克拉玛依职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 兰州外语职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 兰州外语职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 内蒙古丰州职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 内蒙古丰州职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 内蒙古机电职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 内蒙古机电职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 包头轻工职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 包头轻工职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 北京科技职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 北京科技职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 南京信息职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 南京信息职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 南京机电职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 南京机电职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 南京铁道职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 南京铁道职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 南昌职业大学 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 南昌职业大学 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 南通职业大学 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 南通职业大学 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 厦门城市职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 台州职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 台州职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 吕梁职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 吕梁职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 吕梁职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 吕梁职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 咸阳职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 咸阳职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 哈尔滨职业技术大学 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 哈尔滨职业技术大学 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 商洛职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 商洛职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 四川司法警官职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 四川司法警官职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 四川汽车职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 四川汽车职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 四川科技职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 四川科技职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 四川邮电职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 大连枫叶职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 大连枫叶职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 天府新区信息职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 天府新区信息职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 天津城市职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 天津城市职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 天津工业职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 天津工业职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 天津市职业大学 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 天津市职业大学 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 天津现代职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 天津现代职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 天津电子信息职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 天津电子信息职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 天津石油职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 天津石油职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 太原城市职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 太原城市职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 宁夏民族职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 宁夏民族职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 宁夏职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 安康职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 安康职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 安徽国防科技职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 安徽国防科技职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 安阳职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 安阳职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 宜春职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 宜春职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 宿迁职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 宿迁职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 山东交通职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 山东信息职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 山东信息职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 山东外事职业大学 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 山东外事职业大学 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 山东电子职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 山东电子职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 山西信息职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 山西信息职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 山西工程职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 山西工程职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 山西水利职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 山西水利职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 山西经贸职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 山西经贸职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 山西通用航空职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 山西通用航空职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 山西铁道职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 山西铁道职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 巴中职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 巴中职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 常州信息职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 常州信息职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广东创新科技职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广东创新科技职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广东南方职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广东南方职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广东岭南职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广东岭南职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广东机电职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广东水利电力职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广东科学技术职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 物理+化学 |
2027 | 广东财贸职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广东轻工职业技术大学 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广州科技贸易职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广西工业职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广西工业职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广西经济职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广西经济职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 庆阳职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 庆阳职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 廊坊职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 廊坊职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 成都文理学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 成都文理学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 成都锦城学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 成都锦城学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 扬州工业职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 扬州工业职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 扬州市职业大学 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 扬州市职业大学 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 抚州职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 抚州职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 新疆天山职业技术大学 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 新疆天山职业技术大学 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 新疆应用职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 新疆应用职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 新疆科技职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 新疆科技职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 新疆能源职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 新疆能源职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 无锡商业职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 无锡商业职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 无锡职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 无锡职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 枣庄职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 枣庄职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 柳州城市职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 柳州城市职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 柳州职业技术大学 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 柳州职业技术大学 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
云计算技术与应用主要研究计算机软硬件、网络、信息系统等方面基本知识和技能,进行云计算的系统建设、运行维护、云平台网站开发、测试评估、安全配置、迁移服务等。