河南544分可以上的大学有重庆理工大学、江苏海洋大学、河北工程大学、黑龙江大学、青岛理工大学、沈阳理工大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 江西财经大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 542/69619 | 
| 浙江 | 浙江科技大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 543/14743 | 
| 河南 | 河南师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 539/73712 | 
| 安徽 | 安徽建筑大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 540/16182 | 
| 海南 | 海南师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 543/14743 | 
| 广东 | 广州医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 542/69619 | 
| 四川 | 西华师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 542/15204 | 
| 四川 | 西南科技大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 545/13783 | 
| 广东 | 东莞理工学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 544/66918 | 
| 上海 | 上海体育大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 544/66918 | 
| 广东 | 广东工业大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 539/16677 | 
| 上海 | 上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 542/69619 | 
| 辽宁 | 沈阳工业大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 539/16677 | 
| 湖南 | 吉首大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 542/69619 | 
| 陕西 | 西安工程大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 546/13354 | 
| 湖南 | 湖南理工学院 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 540/16182 | 
| 海南 | 海南师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 537/76524 | 
| 黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 537/17699 | 
| 四川 | 四川轻化工大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 538/17210 | 
| 浙江 | 浙大宁波理工学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 541/70931 | 
| 吉林 | 长春中医药大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 538/75105 | 
| 重庆 | 重庆理工大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 541/15679 | 
| 浙江 | 浙江传媒学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 538/17210 | 
| 河北 | 河北师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 545/65632 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河北工程大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 风景园林 | 本二批 | 理科 | 493 | 
| 化学工程与工艺 | 本二批 | 理科 | 512 | 
| 电子信息工程 | 本二批 | 理科 | 535 | 
| 土木工程 | 本二批 | 理科 | 469 | 
| 通信工程 | 本一批 | 理科 | 565 | 
| 过程装备与控制工程 | 本二批 | 理科 | 498 | 
| 环境工程 | 本二批 | 理科 | 515 | 
| 工程力学 | 本二批 | 理科 | 504 | 
| 网站工程 | 本二批 | 理科 | 525 | 
| 工程管理 | 本二批 | 理科 | 517 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本一批 | 理科 | 564 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本二批 | 理科 | 535 | 
| 农学 | 本二批 | 理科 | 510 | 
| 遥感科学与技术 | 本二批 | 理科 | 511 | 
| 新能源科学与工程 | 本二批 | 理科 | 525 | 
| 勘查技术与工程 | 本二批 | 理科 | 497 | 
| 测绘工程 | 本二批 | 理科 | 496 | 
| 建筑学 | 本一批 | 理科 | 524 | 
| 城市地下空间工程 | 本二批 | 理科 | 495 | 
| 自动化 | 本一批 | 理科 | 565 | 
| 地理信息科学 | 本二批 | 理科 | 495 | 
| 会计学 | 本二批 | 理科 | 531 | 
| 食品科学与工程 | 本二批 | 理科 | 500 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 本二批 | 理科 | 506 |