2027年江苏新高考中,医学影像技术专业多数大学不限选科要求。其中广东南方职业学院、皖北卫生职业学院、潍坊工商职业学院、安徽卫生健康职业学院、阿克苏职业技术学院等,在江苏招生时,医学影像技术专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。

| 年限 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 三门峡职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 临汾职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 云南三鑫职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 云南医药健康职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 云南商务职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 云南工程职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 云南新兴职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 云南经贸外事职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 仙桃职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 信阳职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 合肥职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 周口职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 咸阳职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 哈密职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 商洛职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 喀什职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 四川城市职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 四川护理职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 安庆医药高等专科学校 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 安徽中医药高等专科学校 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 安徽医学高等专科学校 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 安徽卫生健康职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 安阳职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 宜春职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 宝鸡职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 山东协和学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 山东圣翰财贸职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 山西卫生健康职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 山西同文职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 巴中职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 广东南方职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 廊坊卫生职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 张家界学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 忻州职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 昆明卫生职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 昭通卫生职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 朔州职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 梅河口康美职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 梧州医学高等专科学校 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 楚雄医药高等专科学校 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 榆林职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 民办四川天一学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 江苏医药职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 江苏卫生健康职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 江苏护理职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 江西医学高等专科学校 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 沧州医学高等专科学校 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 河南医学高等专科学校 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 河南护理职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 泰山护理职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 泸州医疗器械职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 淮南职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 湖北职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 湖南中医药高等专科学校 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 湘潭医卫职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 滨州科技职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 滨州职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 漯河医学高等专科学校 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 潍坊工商职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 甘肃卫生职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 皖北卫生职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 眉山药科职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 石家庄医学高等专科学校 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 红河卫生职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 苏州卫生职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 菏泽家政职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 襄阳职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 西安海棠职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 辽宁医药职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 达州中医药职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 郑州医药健康职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 重庆医药高等专科学校 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 铜陵职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 长春东方职业学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 长春医学高等专科学校 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 长沙医学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 阜阳职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 阿克苏职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 陕西能源职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 青岛求实职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 鹤壁职业技术学院 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 上海交通大学医学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 上海健康医学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 上海理工大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 中国医科大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 临沂大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 云南经济管理学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 信阳师范大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 内蒙古民族大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学+生物 |
| 2027 | 北京中医药大学东方学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 北京大学医学部 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 北方民族大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学+生物 |
| 2027 | 南京医科大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 南京医科大学康达学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 南华大学船山学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 南昌医学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 南通大学杏林学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 右江民族医学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 吉林医药学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 吉首大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 哈尔滨医科大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 四川大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 天津中医药大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 天津医科大学临床医学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 安徽中医药大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 安徽医科大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 安徽医科大学临床医学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 山东协和学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 山东第一医科大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 山东第二医科大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 山西医科大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 川北医学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 广州新华学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 广西中医药大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 张家口学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 张家界学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 徐州医科大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 成都东软学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 成都医学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 新乡医学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 新疆医科大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 新疆第二医学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学+生物 |
| 2027 | 昆明医科大学海源学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 武汉文理学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 武汉设计工程学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 江汉大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 江西中医药大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 沈阳医学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 沈阳城市学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 河北东方学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 河北中医药大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 河北工程大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 河南中医药大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 河南科技大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 浙江中医药大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 温州医科大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 温州医科大学仁济学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 湖北中医药大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 湖北医药学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 湖北医药学院药护学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 湖北恩施学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 湖北民族大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 湖南医药学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 湘南学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 滨州医学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 牡丹江医科大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 甘肃中医药大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 福建医科大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 莆田学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 西京学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 西南医科大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 西南科技大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 西安医学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 贵阳康养职业大学 | 物理 | 医学影像技术 | 320502 | 不限 |
| 2027 | 邢台医学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 邵阳学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学+生物 |
| 2027 | 锦州医科大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 锦州医科大学医疗学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 长江大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 长沙医学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 青岛滨海学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 首都医科大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 黑龙江中医药大学 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 齐齐哈尔医学院 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
| 2027 | 三门峡职业技术学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 临汾职业技术学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 云南三鑫职业技术学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 云南医药健康职业学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 云南商务职业学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 云南工程职业学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 云南新兴职业学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 云南经贸外事职业学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 仙桃职业学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 信阳职业技术学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 内江卫生与健康职业学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 化学+生物 |
| 2027 | 合肥职业技术学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 周口职业技术学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 咸阳职业技术学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 哈密职业技术学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 商洛职业技术学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 喀什职业技术学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 四川中医药高等专科学校 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 四川卫生康复职业学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 四川城市职业学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
| 2027 | 四川护理职业学院 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
医学影像技术是医学专业名。我国之所以在06年出台政策,把同一专业分成两种不同的学年制去施教,目的是想与西方某些发达国家接轨。培养四年制的学生,为的就是这种学生将来可以专门从事技术方面的工作的,而培养五年制的就是将来从事诊断治疗工作的。我们不能否定国家这个做法,因为时代的趋势确实是需要把各方面的人才分开,而去专攻某个专业,社会才能不断进步。