陕西463分可以上的大学有重庆第二师范学院、陇南师范学院、安阳工学院、塔里木大学、赣东学院、岭南师范学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 江西科技师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 464/21602 | 
| 山东 | 山东中医药大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 463/21998 | 
| 吉林 | 吉林医药学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 462/69882 | 
| 湖北 | 湖北理工学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 465/21237 | 
| 内蒙古 | 赤峰学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 462/22258 | 
| 山东 | 山东艺术学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 464/21671 | 
| 江西 | 景德镇陶瓷大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 462/70226 | 
| 江西 | 南昌工程学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 464/21600 | 
| 山东 | 山东管理学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 464/21848 | 
| 湖南 | 湖南女子学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 463/69541 | 
| 新疆 | 伊犁师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 462/22425 | 
| 江西 | 江西中医药大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 463/69337 | 
| 广西 | 梧州学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 462/22470 | 
| 湖南 | 长沙医学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 463/22219 | 
| 河北 | 河北医科大学临床学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 463/22039 | 
| 河南 | 南阳理工学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 463/22148 | 
| 云南 | 红河学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 462/22457 | 
| 甘肃 | 陇南师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 464/21616 | 
| 吉林 | 通化师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 465/21258 | 
| 云南 | 云南财经大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 464/68954 | 
| 重庆 | 重庆第二师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 462/70286 | 
| 甘肃 | 兰州城市学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 463/22246 | 
| 上海 | 上海健康医学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 463/68972 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
安阳工学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 新能源材料与器件 | 本二批 | 理科 | 449 | 
| 英语 | 本二批 | 文科 | 462 | 
| 应用化学 | 本二批 | 理科 | 444 | 
| 建筑学 | 本二批 | 理科 | 444 | 
| 自动化 | 本二批 | 理科 | 452 | 
| 生物技术 | 本二批 | 理科 | 446 | 
河北工程大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 本二批 | 理科 | 483 | 
| 给排水科学与工程 | 本二批 | 理科 | 464 | 
| 工商管理 | 本二批 | 文科 | 481 | 
| 测控技术与仪器 | 本二批 | 理科 | 474 | 
| 地质工程 | 本二批 | 理科 | 468 | 
| 工程力学 | 本二批 | 理科 | 469 | 
| 农业水利工程 | 本二批 | 理科 | 465 | 
| 城市地下空间工程 | 本二批 | 理科 | 465 | 
| 食品科学与工程 | 本二批 | 理科 | 463 | 
| 网站工程 | 本二批 | 理科 | 482 | 
| 通信工程 | 本二批 | 理科 | 480 | 
| 复合材料与工程 | 本二批 | 理科 | 463 | 
| 园林 | 本二批 | 理科 | 465 | 
| 测绘工程 | 本二批 | 理科 | 466 | 
| 土木工程 | 本二批 | 理科 | 464 | 
| 建筑学 | 本二批 | 理科 | 466 | 
| 安全工程 | 本二批 | 理科 | 469 | 
| 资源勘查工程 | 本二批 | 理科 | 467 | 
| 应用化学 | 本二批 | 理科 | 465 | 
| 文物与博物馆学 | 本二批 | 理科 | 468 | 
| 金融工程 | 本二批 | 理科 | 463 | 
| 国际经济与贸易 | 本二批 | 文科 | 483 | 
| 经济学 | 本二批 | 理科 | 468 | 
| 材料成型及控制工程 | 本二批 | 理科 | 472 |