山东471分可以上的大学有陇南师范学院、天津农学院、赣南科技学院、贵州民族大学、山西农业大学、天津传媒学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 贵州民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 468/258572 | 
| 四川 | 绵阳师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 472/248951 | 
| 河北 | 石家庄邮电职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 471/251897 | 
| 新疆 | 新疆天山职业技术大学 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 468/258461 | 
| 重庆 | 重庆城市管理职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 468/260016 | 
| 贵州 | 贵州理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 470/253515 | 
| 江苏 | 江苏理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 471/251668 | 
| 河南 | 开封大学 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 469/257813 | 
| 山西 | 山西农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 469/255858 | 
| 浙江 | 浙江工商大学杭州商学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 471/251504 | 
| 河南 | 中原工学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 465/266169 | 
| 江苏 | 苏州经贸职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 468/259366 | 
| 河南 | 新乡医学院三全学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 469/257703 | 
| 河南 | 平顶山学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 466/264290 | 
| 湖南 | 长沙学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 469/257855 | 
| 湖南 | 衡阳师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 469/257698 | 
| 福建 | 厦门工学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 468/259433 | 
| 河北 | 衡水学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 467/261032 | 
| 河北 | 河北工业职业技术大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 471/251119 | 
| 江西 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 465/266804 | 
| 湖北 | 湖北理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 470/254121 | 
| 重庆 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 469/256894 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
陇南师范学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 科学教育 | 一段 | 综合 | 491 | 
| 小学教育 | 一段 | 综合 | 503 | 
| 数学与应用数学 | 一段 | 综合 | 472 | 
| 学前教育 | 一段 | 综合 | 500 | 
天津农学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 水产养殖学 | 一段 | 综合 | 473 | 
| 网站工程 | 一段 | 综合 | 528 | 
| 动物药学 | 一段 | 综合 | 497 | 
| 食品质量与安全 | 一段 | 综合 | 523 | 
| 网络与新媒体 | 一段 | 综合 | 526 | 
| 工程管理 | 一段 | 综合 | 518 | 
| 海洋渔业科学与技术 | 一段 | 综合 | 482 | 
| 设施农业科学与工程 | 一段 | 综合 | 493 | 
| 动物医学 | 一段 | 综合 | 533 | 
| 植物保护 | 一段 | 综合 | 503 | 
| 文化产业管理 | 一段 | 综合 | 527 | 
| 功能材料 | 一段 | 综合 | 499 | 
| 智慧水利 | 一段 | 综合 | 497 | 
| 公共事业管理 | 一段 | 综合 | 530 | 
| 动物科学 | 一段 | 综合 | 503 | 
| 食品科学与工程 | 一段 | 综合 | 506 | 
| 水利水电工程 | 一段 | 综合 | 517 | 
| 物流管理 | 一段 | 综合 | 522 | 
| 会计学 | 一段 | 综合 | 561 | 
| 生物制药 | 一段 | 综合 | 529 |