2025年山东高考综合类成绩422分的同学比较关心自己的成绩分数段能报考哪些大学,根据往年过年分数可以填报的学校有上海交通职业技术学院、上海旅游高等专科学校、上海民航职业技术学院、上海电子信息职业技术学院、上海行健职业学院等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,要做好科学规划,低分捡漏,不浪费一分。

山东综合类422分值得报考的院校有:楚雄医药高等专科学校、新疆政法学院、长春汽车职业技术大学等。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
| 院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楚雄医药高等专科学校 | 云南 | 楚雄 | 医药类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
| 新疆政法学院 | 新疆 | 图木舒克 | 政法类 | 公办 | 本科 | 建设兵团 | -- |
| 长春汽车职业技术大学 | 吉林 | 长春 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 双高计划,示范高职,省重点 |
| 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 上海 | 财经类 | 公办 | 专科 | 上海教委 | 示范高职 |
| 山东司法警官职业学院 | 山东 | 济南 | 政法类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
| 北京工业职业技术学院 | 北京 | 北京 | 理工类 | 公办 | 专科 | 北京教委 | 示范高职,国重点,双高计划 |
| 江西职业技术大学 | 江西 | 九江 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 示范高职,省重点,双高计划 |
| 上海交通职业技术学院 | 上海 | 上海 | 理工类 | 公办 | 专科 | 上海教委 | -- |
| 重庆工商职业学院 | 重庆 | 重庆 | 综合类 | 公办 | 专科 | 重庆教委 | 双高计划,骨干高职 |
| 北京经济管理职业学院 | 北京 | 北京 | 财经类 | 公办 | 专科 | 北京教委 | 省重点 |
| 民政职业大学 | 北京 | 北京 | 综合类 | 公办 | 本科 | 北京教委 | -- |
| 安徽职业技术学院 | 安徽 | 合肥 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 示范高职 |
| 渭南职业技术学院 | 陕西 | 渭南 | 综合类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
| 沙洲职业工学院 | 江苏 | 苏州 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 示范高职 |
| 海南政法职业学院 | 海南 | 海口 | 政法类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的山东综合类422分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
| 院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海交通职业技术学院 | 上海 | 2024 | 二段 | 418 | 375737 |
| 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 2024 | 二段 | 427 | 356440 |
| 上海民航职业技术学院 | 上海 | 2024 | 二段 | 424 | 362291 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 2024 | 二段 | 420 | 372374 |
| 上海行健职业学院 | 上海 | 2024 | 二段 | 419 | 373174 |
| 临沂大学 | 山东 | 2024 | 二段 | 418 | 375845 |
| 信阳农林学院 | 河南 | 2024 | 二段 | 425 | 359694 |
| 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 2024 | 二段 | 420 | 372179 |
| 北京经济管理职业学院 | 北京 | 2024 | 二段 | 425 | 359586 |
| 北京财贸职业学院 | 北京 | 2024 | 二段 | 417 | 377632 |
| 吉林司法警官职业学院 | 吉林 | 2024 | 二段 | 422 | 366732 |
| 吉林水利电力职业学院 | 吉林 | 2024 | 二段 | 420 | 371635 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 黑龙江 | 2024 | 二段 | 424 | 362629 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 2024 | 二段 | 419 | 373861 |
| 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 2024 | 二段 | 420 | 370858 |
在选择志愿时,2025山东考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实和分数结合,避免脱离实际。