长春师范大学是吉林省重要的基础教育师资及应用型高级专门人才培养基地,是具有博士学位授予权的应用研究型省属师范大学。下面整理了长春师范大学2022录取分数线,供大家参考。
长春师范大学在普通高考省份的录取分数线:
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年文科最低分 |
安徽 | 本科二批 | 484 | 517 |
甘肃 | 本科二批 | 411 | 476 |
广西 | 本科二批 | 371 | 483 |
贵州 | 本科二批 | 407 | 528 |
河南 | 本科二批 | 492 | 515 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 421 | 454 |
吉林 | 本科一批A类 | 456 | 481 |
吉林 | 本科二批A类 | 362 | 443 |
吉林 | 本科二批B类 | 376 | 430 |
江西 | 本科二批 | 481 | 523 |
内蒙古 | 本科二批 | 371 | 390 |
青海 | 本科一段 | 373 | 446 |
山西 | 本科二批A类 | 443 | 471 |
山西 | 本科二批B类 | 448 | 461 |
陕西 | 本科二批 | 434 | 477 |
四川 | 本科二批 | 483 | 515 |
云南 | 本科二批 | 497 | 566 |
长春师范大学在新高考省份的录取分数线:
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
天津 | 本科A批 | 长春师范大学2组 | 567 |
本科A批 | 长春师范大学1组 | 554 | |
江苏 | 本科批 | 长春师范大学06组 | 529 |
本科批 | 长春师范大学04组 | 513 | |
本科批 | 长春师范大学05组 | 522 | |
本科批 | 长春师范大学01组 | 509 | |
本科批 | 长春师范大学02组 | 509 | |
本科批 | 长春师范大学03组 | 502 | |
福建 | 本科批 | 长春师范大学509组 | 523 |
本科批 | 长春师范大学506组 | 533 | |
本科批 | 长春师范大学999组 | 513 | |
本科批 | 长春师范大学500组 | 509 | |
湖北 | 本科批 | 长春师范大学第07组 | 492 |
本科批 | 长春师范大学第06组 | 490 | |
本科批 | 长春师范大学第08组 | 493 | |
本科批 | 长春师范大学第01组 | 518 | |
本科批 | 长春师范大学第05组 | 480 | |
本科批 | 长春师范大学第03组 | 514 | |
本科批 | 长春师范大学第04组 | 520 | |
本科批 | 长春师范大学第02组 | 484 | |
广东 | 本科批 | 长春师范大学204组 | 528 |
本科批 | 长春师范大学203组 | 514 | |
本科批 | 长春师范大学206组 | 525 | |
本科批 | 长春师范大学201组 | 511 | |
本科批 | 长春师范大学202组 | 520 | |
本科批 | 长春师范大学205组 | 532 | |
海南 | 本科批 | 长春师范大学(02) | 579 |
本科批 | 长春师范大学(05) | 570 | |
本科批 | 长春师范大学(07) | 591 | |
本科批 | 长春师范大学(03) | 553 | |
本科批 | 长春师范大学(04) | 589 | |
本科批 | 长春师范大学(08) | 608 | |
本科批 | 长春师范大学(06) | 581 |
根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到498分以上才可以上长春师范大学,山西须达443分左右。山东的考生分数线须达到481分以上才可以上长春师范大学,浙江考生的分数线须达到543左右。由于招生规模的限制,每个省能够考上长春师范大学的学生数量有限,具体应以实际录取情况为准。
每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。