2023年武汉理工大学考研录取分数线已经发布,其中材料科学与工程(电子材料与器件)专业总分是318;动力工程及工程热物理专业总分是260分;土木水利专业总分是276分。
院系名称 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
材料科学与工程学院 | 全日制 | 080500(01) | 材料科学与工程(材料学) | 40 | 40 | 75 | 75 | 321 |
全日制 | 080500(02) | 材料科学与工程(材料物理与化学) | 40 | 40 | 75 | 75 | 321 | |
全日制 | 080500(03) | 材料科学与工程(材料加工工程) | 40 | 40 | 75 | 75 | 319 | |
全日制 | 085601(01) | 材料工程(无机非金属材料工程) | 40 | 40 | 75 | 75 | 323 | |
全日制 | 085601(02) | 材料工程(高分子及复合材料工程) | 40 | 40 | 75 | 75 | 321 | |
全日制 | 085601(03) | 材料工程(金属材料工程及成型技术) | 38 | 38 | 60 | 60 | 274 | |
材料科学与工程国际化示范学院(材料与微电子学院) | 全日制 | 080500(04) | 材料科学与工程(电子材料与器件) | 38 | 38 | 57 | 57 | 318 |
交通与物流工程学院 | 全日制 | 086100(除02方向) | 交通运输(交通安全与环境、交通信息与智能控制、交通运输系统规划与管理、交通装备运用与控制) | 38 | 38 | 57 | 57 | 327 |
全日制 | 086100(02) | 交通运输(交通基础设施建养) | 38 | 38 | 57 | 57 | 323 | |
全日制 | 85500 | 机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 | |
全日制 | 125604 | 物流工程与管理 | 88 | 44 | \ | 237 | ||
全日制 | 85900 | 土木水利 | 38 | 38 | 57 | 57 | 326 | |
全日制 | 082300(除04方向) | 交通运输工程(船港装备与管道运用工程、智能交通系统工程、交通运输规划与物流管理、物流装备与自动化工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 276 | |
全日制 | 082300(04) | 交通运输工程(道桥建设与管养) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 80200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275 | |
全日制 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 71100 | 系统科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
船海与能源动力工程学院 | 全日制 | 80103 | 流体力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
全日制 | 80104 | 工程力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 | |
全日制 | 81402 | 结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 81500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 298 | |
全日制 | 082400(01-04) | 船舶与海洋工程(船舶水动力研究与船型开发、船舶与海洋工程结构安全与可靠性、船舶先进制造技术与装备研发、绿色船舶与环境保护) | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 | |
全日制 | 082400(05) | 船舶与海洋工程(水声工程) | 35 | 35 | 53 | 53 | 373 | |
全日制 | 082400(06-08) | 船舶与海洋工程(轮机监测诊断与控制、船舶新能源与节能减排技术、船舶动力系统性能优化) | 35 | 35 | 53 | 53 | 261 | |
全日制 | 082400(09) | 船舶与海洋工程(轮机自动化) | 35 | 35 | 53 | 53 | 276 | |
全日制 | 80703 | 动力机械及工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
全日制 | 085500(04) | 机械(船舶与海洋结构物设计制造) | 38 | 38 | 57 | 57 | 274 | |
全日制 | 085500(05) | 机械(轮机工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
全日制 | 085800(01) | 能源动力(发动机性能优化与智能控制) | 38 | 38 | 57 | 57 | 324 | |
全日制 | 085800(02) | 能源动力(动力机械建模仿真与监测诊断) | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | |
全日制 | 085800(03) | 能源动力(新能源动力系统、热力系统传热传质 动力系统性能优化) | 38 | 38 | 57 | 57 | 336 | |
全日制 | 85900 | 土木水利 | 38 | 38 | 57 | 57 | 276 | |
汽车工程学院 | 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
全日制 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
全日制 | 0802Z5 | 汽车电子工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 321 | |
全日制 | 0802Z2 | 汽车运用工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 281 | |
全日制 | 85502 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 338 | |
全日制 | 85800 | 能源动力 | 38 | 38 | 57 | 57 | 284 | |
机电工程学院 | 全日制 | 80200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 296 |
全日制 | 0802Z1 | 工业工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 287 | |
全日制 | 80400 | 仪器科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
全日制 | 85501 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
全日制 | 85509 | 智能制造技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
全日制 | 85510 | 机器人工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
非全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 88 | 44 | \ | 179 | ||
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 81300 | 建筑学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 308 |
全日制 | 83300 | 城乡规划学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 320 | |
全日制 | 081400(01) | 土木工程(岩土工程) | 50 | 50 | 65 | 65 | 305 | |
全日制 | 081400(02) | 土木工程(结构工程) | 45 | 45 | 75 | 75 | 318 | |
全日制 | 081400(03) | 土木工程(防灾减灾工程及防护工程) | 40 | 40 | 70 | 70 | 305 | |
全日制 | 081400(04) | 土木工程(桥梁与隧道工程) | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | |
全日制 | 081400(05) | 土木工程(市政工程) | 45 | 45 | 65 | 65 | 310 | |
全日制 | 081400(06) | 土木工程(供热、供燃气、通风及空调工程) | 38 | 38 | 75 | 75 | 310 | |
全日制 | 081400(07) | 土木工程(土木工程建造与管理) | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
全日制 | 85901 | 土木工程 | 45 | 60 | 95 | 95 | 330 | |
全日制 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
全日制 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 50 | 50 | 105 | 105 | 330 | |
全日制 | 85100 | 建筑学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
非全日制 | 125600 | 工程管理 | 88 | 44 | \ | \ | 178 | |
全日制 | 081900(01) | 矿业工程(采矿工程) | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
全日制 | 081900(02) | 矿业工程(矿物加工工程) | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学院 | 全日制 | 70500 | 地理学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 334 |
全日制 | 085705(01) | 矿业工程(采矿工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 085705(02) | 矿业工程(矿物加工工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 85701 | 环境工程 | 47 | 47 | 65 | 65 | 343 | |
信息工程学院 | 全日制 | 80900 | 电子科学与技术 | 47 | 47 | 73 | 88 | 277 |
全日制 | 81000 | 信息与通信工程 | 59 | 59 | 80 | 90 | 309 | |
全日制 | 85400 | 电子信息 | 55 | 55 | 99 | 99 | 363 | |
计算机与人工智能学院 | 全日制 | 81200 | 计算机科学与技术 | 45 | 45 | 80 | 80 | 308 |
全日制 | 83500 | 网站工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 308 | |
全日制 | 85404 | 计算机技术 | 55 | 55 | 85 | 85 | 341 | |
全日制 | 85405 | 网站工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 338 | |
自动化学院 | 全日制 | 80800 | 电气工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 324 |
全日制 | 81100 | 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 | |
全日制 | 85801 | 电气工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 357 | |
全日制 | 085400(02) | 电子信息(控制工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 365 | |
航运学院 | 全日制 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 274 |
全日制 | 0810Z1 | 导航与信息工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 | |
全日制 | 0824Z3 | 绿色船舶与环境保护 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 86100 | 交通运输 | 38 | 38 | 57 | 57 | 314 | |
理学院 | 全日制 | 70100 | 数学 | 38 | 38 | 90 | 90 | 343 |
全日制 | 70200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
全日制 | 71400 | 统计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
全日制 | 80100 | 力学 | 35 | 35 | 73 | 85 | 289 | |
全日制 | 25200 | 应用统计 | 48 | 48 | 105 | 118 | 379 | |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 70300 | 化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 316 |
全日制 | 81700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
全日制 | 100700 | 药学 | 39 | 39 | 117 | \ | 297 | |
全日制 | 100705 | 微生物与生化药学 | 39 | 39 | 117 | \ | 296 | |
全日制 | 85602 | 化学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 319 | |
全日制 | 105500(01) | 药学(制药工程) | 39 | 39 | 117 | \ | 318 | |
全日制 | 105500(02) | 药学(生物技术制药) | 39 | 39 | 117 | \ | 296 | |
管理学院 | 全日制 | 120100 | 管理科学与工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | 365 |
全日制 | 120200(除04) | 工商管理(除财务与会计) | 47 | 47 | 71 | 71 | 353 | |
全日制 | 120200(04) | 工商管理(财务与会计) | 47 | 47 | 71 | 71 | 362 | |
全日制 | 25600 | 资产评估 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | |
全日制 | 125300 | 会计(MPACC) | 102 | 51 | \ | 247 | ||
非全日制 | 125300 | 会计(MPACC) | 102 | 51 | \ | \ | 247 | |
非全日制 | 125100 | 工商管理(MBA) | 82 | 41 | \ | 171 | ||
非全日制 | 125600 | 工程管理(MEM) | 88 | 44 | \ | \ | 178 | |
经济学院 | 全日制 | 020200(01-04) | 应用经济学(产业经济学等方向) | 55 | 54 | 108 | 118 | 352 |
全日制 | 020200(05) | 应用经济学(金融学) | 65 | 57 | 97 | 106 | 351 | |
全日制 | 020200(06) | 应用经济学(国际贸易学) | 56 | 51 | 88 | 95 | 347 | |
全日制 | 020200(07) | 应用经济学(电子商务) | 60 | 57 | 95 | 118 | 349 | |
全日制 | 25100 | 金融 | 54 | 68 | 99 | 100 | 356 | |
全日制 | 25400 | 国际商务 | 52 | 66 | 88 | 88 | 346 | |
非全日制 | 125200 | 公共管理(MPA) | 109 | 44 | \ | \ | 182 | |
艺术与设计学院 | 全日制 | 130100 | 艺术学理论 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
全日制 | 130400 | 美术学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 | |
全日制 | 130500(01) | 设计学(工业设计研究) | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 | |
全日制 | 130500(02) | 设计学(环境设计研究) | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 | |
全日制 | 130500(03) | 设计学(视觉传达设计研究) | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 | |
全日制 | 130500(04) | 设计学(信息与交互设计研究) | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 | |
全日制 | 130500(05) | 设计学(动画与数字媒体研究) | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 | |
全日制 | 130500(06) | 设计学(设计历史及理论) | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 | |
全日制 | 85507 | 工业设计工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 | |
全日制 | 135107 | 美术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 367 | |
全日制 | 135108(01) | 艺术设计(工业设计与交互设计) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |
全日制 | 135108(02) | 艺术设计(视觉传达设计) | 40 | 40 | 60 | 60 | 367 | |
全日制 | 135108(03) | 艺术设计(动画与数字媒体艺术) | 40 | 40 | 60 | 60 | 367 | |
全日制 | 135108(04) | 艺术设计(环境设计) | 40 | 40 | 60 | 60 | 367 | |
非全日制 | 85507 | 工业设计工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 | |
非全日制 | 135107 | 美术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 367 | |
非全日制 | 135108 | 艺术设计 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |
外国语学院 | 全日制 | 050200(01) | 外国语言文学(外国语言学及应用语言学) | 54 | 54 | 81 | 81 | 369 |
全日制 | 050200(02) | 外国语言文学(法语语言文学) | 54 | 54 | 81 | 81 | 373 | |
全日制 | 050200(03) | 外国语言文学(日语语言文学) | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | |
全日制 | 50201 | 英语语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 383 | |
全日制 | 55101 | 英语笔译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | |
全日制 | 55102 | 英语口译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366 | |
非全日制 | 55101 | 英语笔译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | |
非全日制 | 55102 | 英语口译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366 | |
马克思主义学院 | 全日制 | 30500 | 马克思主义理论 | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 |
全日制 | 10100 | 哲学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 | |
全日制 | 30200 | 政治学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 380 | |
全日制 | 60200 | 中国史 | 45 | 46 | 180 | \ | 360 |
法学与人文社会学院 | 全日制 | 30100 | 法学 | 48 | 45 | 85 | 85 | 329 |
全日制 | 50300 | 新闻传播学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 364 | |
全日制 | 120400 | 公共管理 | 53 | 50 | 95 | 95 | 372 | |
全日制 | 40100 | 教育学 | 55 | 55 | 180 | \ | 350 | |
全日制 | 55200 | 新闻与传播 | 54 | 57 | 95 | 95 | 365 | |
全日制 | 35101 | 法律(非法学) | 45 | 45 | 85 | 85 | 326 | |
全日制 | 35102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 85 | 85 | 326 | |
全日制 | 35200 | 社会工作 | 45 | 47 | 90 | 90 | 352 | |
全日制 | 45300 | 汉语国际教育 | 51 | 51 | 85 | 85 | 350 | |
非全日制 | 35101 | 法律(非法学) | 45 | 45 | 85 | 85 | 326 | |
非全日制 | 35102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 85 | 85 | 326 | |
非全日制 | 35200 | 社会工作 | 45 | 47 | 90 | 90 | 352 | |
非全日制 | 125200 | 公共管理(MPA) | 88 | 44 | \ | \ | 175 | |
安全科学与应急 管理学院 | 全日制 | 83700 | 安全科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 338 |
全日制 | 120100 | 管理科学与工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
全日制 | 120400 | 公共管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
全日制 | 85702 | 安全工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 88 | 44 | \ | 234 | ||
非全日制 | 125200 | 公共管理(MPA) | 88 | 44 | \ | \ | 175 | |
创业学院 | 全日制 | 1202Z1 | 创业管理 | 51 | 51 | 71 | 71 | 340 |
体育学院 | 全日制 | 40300 | 体育学 | 39 | 39 | 165 | \ | 305 |
全日制 | 45200 | 体育 | 39 | 39 | 165 | \ | 305 | |
艾克斯马赛学院 | 全日制 | 081700(01) | 化学工程与技术(微生物工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
全日制 | 083100(01) | 生物医学工程(细胞与组织工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 85901 | 土木工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 349 |
全日制 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 38 | 38 | 57 | 57 | 368 | |
全日制 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 38 | 38 | 57 | 57 | 311 | |
全日制 | 085601(01) | 材料工程(无机非金属材料工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 286 | |
全日制 | 085601(02) | 材料工程(高分子及复合材料工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 085601(03) | 材料工程(金属材料工程及成型技术) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 85602 | 化学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 086100(01) | 交通运输(不区分研究方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 086100(03) | 交通运输(交通信息与智能控制) | 38 | 38 | 57 | 57 | 293 | |
全日制 | 086100(04) | 交通运输(交通运输系统规划与管理) | 38 | 38 | 57 | 57 | 306 | |
全日制 | 085500(01) | 机械(机械工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 | |
全日制 | 085500(02) | 机械(船舶与海洋结构物设计制造) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 085500(03) | 机械(轮机工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 281 | |
全日制 | 085404(01) | 计算机技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 314 | |
全日制 | 085405(01) | 网站工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 325 | |
全日制 | 85507 | 工业设计工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 358 | |
全日制 | 135108 | 艺术设计 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
武汉理工大学考研难度总体难度中等。
1、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。武汉理工大学是211高校,所在城市位于湖北。
2、武汉理工大学研究生复试分数线和报录比也是反映该校考研难不难的重要指标。
3、武汉理工大学考研难度还要看各人的备考:如果备考充分就不难,否则就难。因为能否被录取是看初试和复试的分数排名。