2025年想要考武汉学院的艺考生,湖南综合分超过354分被录取的概率较大,高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位艺考生参考近几年的数据来填报志愿。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
2025各省艺考生想上武汉学院分数预测:
湖南艺考生预计354分能考上武汉学院;
黑龙江艺考生预计396分能考上武汉学院;
河北艺考生预计394分能考上武汉学院。
武汉学院录取分数线因省而异,2024年最高江西504分,最低新疆295分。招生专业多样,各省各专业分数线不同,2025届考生需参考所在省份分数线及专业分。
下面是武汉学院历年录取分数线各省汇总,一起来了解下吧:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 356/255737 | 200 |
湖南 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 384/86413 | 200 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 453/149240 | 422 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 470/38594 | 438 |
湖南 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 382/86767 | 200 |
湖南 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 384/199291 | 200 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 442/140182 | 415 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 455/41245 | 428 |
湖南 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 367/200839 | 200 |
湖南 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 419/80720 | 200 |
湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 431/144848 | 414 |
湖南 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 476/41017 | 451 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 395/72959 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 436/18938 | 410 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 289/83916 | 287 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 385/14851 | 341 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 366/62030 | 308 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 410/16365 | 365 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 395/103496 | 200 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 401/275748 | 200 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 476/161416 | 448 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 487/44263 | 449 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 381/109251 | 200 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 382/255731 | 200 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 455/160919 | 439 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 469/45069 | 430 |
河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 388/223940 | 200 |
河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 389/104144 | 200 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 464/134859 | 430 |
河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 482/43666 | 443 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 295/35989 | 262 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 323/12155 | 304 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 317/33560 | 285 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 380/10527 | 354 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 300/37179 | 290 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 352/11644 | 334 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 397/55610 | 345 |
吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 431/15086 | 369 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 322/55963 | 292 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 401/13749 | 341 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 379/50412 | 327 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 429/13976 | 364 |
在报考过程中,考生们应充分考虑自身实际情况,谨慎挑选适合的院校。衷心祝愿各位考生都能取得优异成绩,未来前程似锦!