2022湖南各大学录取分数线及位次一览表,已经为大家整理完毕。本期就展示湖南省2022年全国各高校最低投档分数情况,包含一本二本专科所有学校分数线,供2023年物理/历史类(文理科)考生参考。
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入大文学直接查看!
同时还可以查看大文学通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
1. 物理类
2022湖南各大学录取分数线及位次一览表物理类本科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 化学 | 678 | 59以内 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 674 | 59 |
北京大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 672 | 72 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 第5组 | 化学 | 670 | 83 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 669 | 95 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 666 | 135 |
北京大学医学部 | 物理 | 本科批 | 第1组 | 化学 | 665 | 150 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 本科批 | 第1组 | 化学 | 664 | 161 |
复旦大学上海医学院 | 物理 | 本科批 | 第1组 | 化学 或 生物 | 661 | 203 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 第7组(国家专项) | 不限 | 660 | 220 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 659 | 249 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 化学 | 659 | 249 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 659 | 249 |
北京大学 | 物理 | 本科批 | 第6组(国家专项) | 化学 | 658 | 273 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 第8组(国家专项) | 化学 | 658 | 273 |
北京大学 | 物理 | 本科批 | 第5组(国家专项) | 不限 | 657 | 296 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 656 | 322 |
浙江大学 | 物理 | 本科批 | 第6组 | 不限 | 654 | 400 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 652 | 474 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科批 | 第3组(国家专项) | 不限 | 651 | 507 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 第5组 | 化学 | 650 | 546 |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 650 | 546 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 化学 | 649 | 586 |
中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 648 | 624 |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 化学 | 647 | 686 |
北京大学医学部 | 物理 | 本科批 | 第4组(国家专项) | 化学 | 646 | 738 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 646 | 738 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 第8组(国家专项) | 化学 | 645 | 798 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 645 | 798 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 第7组(国家专项) | 不限 | 642 | 998 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 第6组(国家专项) | 不限 | 640 | 1137 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第9组 | 化学+生物 | 640 | 1137 |
北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 639 | 1215 |
北京大学医学部 | 物理 | 本科批 | 第3组(国家专项) | 不限 | 639 | 1215 |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 第3组(国家专项) | 不限 | 638 | 1300 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 化学 或 生物 | 638 | 1300 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 本科批 | 第3组(国家专项) | 化学 | 637 | 1403 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 化学 | 636 | 1503 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 第16组 | 化学 或 生物 | 636 | 1503 |
浙江大学 | 物理 | 本科批 | 第8组(国家专项) | 不限 | 635 | 1597 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 633 | 1813 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 第6组 | 化学 或 生物 | 633 | 1813 |
复旦大学上海医学院 | 物理 | 本科批 | 第2组(国家专项) | 化学 或 生物 | 633 | 1813 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 第5组(国家专项) | 不限 | 633 | 1813 |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 第4组(国家专项) | 化学 | 633 | 1813 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 633 | 1813 |
中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 第7组(国家专项) | 不限 | 632 | 1925 |
北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 第6组(民族班) | 不限 | 632 | 1925 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 第5组 | 化学 | 632 | 1925 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 631 | 2043 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校专业组录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入大文学后自行查看。
2. 历史类
2022湖南各大学录取分数线及位次一览表历史类本科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 650 | 54以内 |
北京大学 | 历史 | 本科批 | 第4组(国家专项) | 政治 | 644 | 54以内 |
北京大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 640 | 54以内 |
复旦大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 638 | 54 |
北京大学 | 历史 | 本科批 | 第3组(国家专项) | 不限 | 636 | 69 |
上海交通大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 636 | 69 |
清华大学 | 历史 | 本科批 | 第6组(国家专项) | 不限 | 635 | 74 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 632 | 105 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 政治 | 632 | 105 |
复旦大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 632 | 105 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 第5组(国家专项) | 不限 | 630 | 123 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 第6组(国家专项) | 政治 | 628 | 142 |
北京大学医学部 | 历史 | 本科批 | 第2组(国家专项) | 不限 | 628 | 142 |
复旦大学 | 历史 | 本科批 | 第6组(国家专项) | 不限 | 626 | 170 |
浙江大学 | 历史 | 本科批 | 第5组 | 不限 | 625 | 186 |
南京大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 624 | 198 |
上海交通大学 | 历史 | 本科批 | 第5组(国家专项) | 不限 | 621 | 247 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 620 | 264 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 第5组 | 政治 | 618 | 300 |
南京大学 | 历史 | 本科批 | 第4组(国家专项) | 不限 | 617 | 324 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 615 | 371 |
上海财经大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 614 | 398 |
浙江大学 | 历史 | 本科批 | 第7组(国家专项) | 不限 | 614 | 398 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 613 | 422 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 第5组 | 不限 | 612 | 455 |
同济大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 政治 | 610 | 513 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 第9组(国家专项) | 不限 | 609 | 553 |
同济大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 609 | 553 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 609 | 553 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 609 | 553 |
北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 608 | 589 |
中国政法大学 | 历史 | 本科批 | 第4组(国家专项) | 不限 | 608 | 589 |
南开大学 | 历史 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 608 | 589 |
华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 608 | 589 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 第11组(国家专项) | 不限 | 606 | 671 |
中央财经大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 605 | 709 |
中国政法大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 605 | 709 |
南开大学 | 历史 | 本科批 | 第6组(国家专项) | 不限 | 604 | 762 |
南开大学 | 历史 | 本科批 | 第9组(民族班) | 不限 | 604 | 762 |
华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 第14组 | 不限 | 604 | 762 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 603 | 810 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 不限 | 603 | 810 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 603 | 810 |
四川大学 | 历史 | 本科批 | 第5组 | 不限 | 603 | 810 |
北京理工大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 602 | 856 |
北京外国语大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 602 | 856 |
北京外国语大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 政治 | 602 | 856 |
东南大学 | 历史 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 602 | 856 |
西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 第5组 | 政治 | 602 | 856 |
对外经济贸易大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 601 | 897 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校专业组录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入大文学后自行查看。
1. 物理类
2022湖南各大学录取分数线及位次一览表物理类专科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 437 | 138394 |
汉江师范学院 | 物理 | 高职专科批 | 第6组 | 不限 | 436 | 139509 |
延边大学 | 物理 | 高职专科批 | 第7组 | 不限 | 435 | 140599 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 435 | 140599 |
延边大学 | 物理 | 高职专科批 | 第8组 | 不限 | 433 | 142705 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第3组 | 不限 | 431 | 144848 |
海南医学院 | 物理 | 高职专科批 | 第8组 | 化学 | 431 | 144848 |
湖北中医药高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 430 | 145930 |
海南医学院 | 物理 | 高职专科批 | 第9组 | 化学 或 生物 | 430 | 145930 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第4组 | 不限 | 429 | 146925 |
首钢工学院 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 428 | 147980 |
华北理工大学 | 物理 | 高职专科批 | 第10组 | 不限 | 428 | 147980 |
黄河水利职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 427 | 149007 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第5组 | 不限 | 427 | 149007 |
华东交通大学 | 物理 | 高职专科批 | 第10组 | 不限 | 426 | 150050 |
开封大学 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 425 | 151097 |
武汉职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 425 | 151097 |
兰州交通大学 | 物理 | 高职专科批 | 第7组 | 不限 | 425 | 151097 |
福建卫生职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第4组 | 化学 或 生物 | 424 | 152070 |
北京电子科技职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 第3组 | 不限 | 423 | 153077 |
上海工艺美术职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 423 | 153077 |
吉首大学 | 物理 | 高职专科批 | 第27组 | 不限 | 423 | 153077 |
广东科学技术职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 423 | 153077 |
东北石油大学 | 物理 | 高职专科批 | 第11组 | 不限 | 422 | 154078 |
无锡职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第3组 | 不限 | 422 | 154078 |
湖南工业大学 | 物理 | 高职专科批 | 第99组 | 不限 | 422 | 154078 |
湖南医药学院 | 物理 | 高职专科批 | 第10组 | 不限 | 422 | 154078 |
顺德职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 422 | 154078 |
杭州职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第3组 | 不限 | 421 | 155094 |
首钢工学院 | 物理 | 高职专科批 | 第3组 | 不限 | 420 | 156111 |
东北石油大学 | 物理 | 高职专科批 | 第12组 | 化学 | 420 | 156111 |
延边大学 | 物理 | 高职专科批 | 第9组 | 化学 | 419 | 157133 |
江苏农林职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 419 | 157133 |
浙江金融职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 419 | 157133 |
无锡职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第4组 | 不限 | 418 | 158208 |
杭州职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第4组 | 化学 或 生物 | 418 | 158208 |
湖北中医药高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 第3组 | 不限 | 418 | 158208 |
天津市职业大学 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 417 | 159150 |
吉林警察学院 | 物理 | 高职专科批 | 第4组 | 不限 | 417 | 159150 |
重庆医药高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 第4组 | 不限 | 417 | 159150 |
重庆医药高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 第5组 | 不限 | 417 | 159150 |
中国劳动关系学院 | 物理 | 高职专科批 | 第6组 | 不限 | 416 | 160096 |
北京工业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 416 | 160096 |
天津师范大学 | 物理 | 高职专科批 | 第8组 | 不限 | 416 | 160096 |
江苏经贸职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 416 | 160096 |
常州信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 416 | 160096 |
荆楚理工学院 | 物理 | 高职专科批 | 第7组 | 不限 | 416 | 160096 |
长沙民政职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第3组 | 不限 | 416 | 160096 |
顺德职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第3组 | 不限 | 416 | 160096 |
桂林理工大学 | 物理 | 高职专科批 | 第11组 | 不限 | 416 | 160096 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校专业组录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入大文学后自行查看。
2. 历史类
2022湖南各大学录取分数线及位次一览表历史类专科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北理工大学 | 历史 | 高职专科批 | 第9组 | 不限 | 465 | 48694 |
深圳职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 465 | 48694 |
广东轻工职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 462 | 50808 |
汉江师范学院 | 历史 | 高职专科批 | 第5组 | 不限 | 459 | 52916 |
杭州职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 457 | 54316 |
天津师范大学 | 历史 | 高职专科批 | 第7组 | 不限 | 456 | 55002 |
杭州职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第2组 | 政治 或 地理 | 456 | 55002 |
顺德职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 456 | 55002 |
吉林警察学院 | 历史 | 高职专科批 | 第3组 | 不限 | 453 | 57087 |
上海工艺美术职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 453 | 57087 |
浙江金融职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 451 | 58471 |
吉首大学 | 历史 | 高职专科批 | 第25组 | 不限 | 451 | 58471 |
重庆医药高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 第3组 | 不限 | 451 | 58471 |
北京电子科技职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 450 | 59167 |
天津市职业大学 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 450 | 59167 |
无锡职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 450 | 59167 |
萍乡学院 | 历史 | 高职专科批 | 第11组 | 不限 | 450 | 59167 |
广州卫生职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 450 | 59167 |
中国劳动关系学院 | 历史 | 高职专科批 | 第5组 | 不限 | 449 | 59859 |
天津城市职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 449 | 59859 |
武汉商学院 | 历史 | 高职专科批 | 第8组 | 不限 | 449 | 59859 |
南阳医学高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 448 | 60572 |
荆楚理工学院 | 历史 | 高职专科批 | 第6组 | 不限 | 448 | 60572 |
长沙民政职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 448 | 60572 |
首钢工学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 447 | 61228 |
厦门城市职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 447 | 61228 |
武汉职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 447 | 61228 |
湖北中医药高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 447 | 61228 |
桂林理工大学 | 历史 | 高职专科批 | 第10组 | 不限 | 447 | 61228 |
北京工业职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 446 | 61887 |
苏州职业大学 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 446 | 61887 |
无锡职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 445 | 62603 |
焦作大学 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 445 | 62603 |
开封大学 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 445 | 62603 |
重庆城市管理职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 445 | 62603 |
重庆电子工程职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 445 | 62603 |
天津中德应用技术大学 | 历史 | 高职专科批 | 第4组 | 不限 | 444 | 63243 |
白城医学高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 444 | 63243 |
江苏经贸职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 444 | 63243 |
湖北师范大学文理学院 | 历史 | 高职专科批 | 第7组 | 不限 | 444 | 63243 |
武汉城市职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 444 | 63243 |
长沙航空职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第11组 | 不限 | 444 | 63243 |
连云港师范高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 444 | 63243 |
长沙航空职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第12组 | 不限 | 443 | 63922 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 443 | 63922 |
长沙卫生职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 第2组 | 化学 或 生物 | 443 | 63922 |
石家庄邮电职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 442 | 64592 |
江西师范高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 442 | 64592 |
长沙民政职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第5组(中外合作) | 不限 | 442 | 64592 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 442 | 64592 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校专业组录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入大文学后自行查看。
大家从本文下方“输入分数看能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入大文学,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
同时大文学还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考!
1.2022湖南各大学录取分数线及位次一览表(2023参考)
2.2023美术艺考本科线是多少分 2023分数线预计是多少