河北外国语学院是河北省内一所民办性质的语言类型的双万计划高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“河北外国语学院2022年最新的录取分数线是多少?考上河北外国语学院有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被河北外国语学院录取”等问题的答案,本文大文学将为大家奉上河北外国语学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、河北外国语学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北外国语学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 418 | - |
河北外国语学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 368 | 18844 |
河北外国语学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 394 | 19465 |
河北外国语学院 | 安徽 | 本科二批 | 489 | 46228 |
河北外国语学院 | 江西 | 第二批本科 | 488 | 40685 |
河北外国语学院 | 河南 | 本科二批 | 448 | 97409 |
河北外国语学院 | 广西 | 本科二批 | 428 | 50184 |
河北外国语学院 | 四川 | 本科二批 | 477 | 65173 |
河北外国语学院 | 贵州 | 第二批本科 | 497 | 29514 |
河北外国语学院 | 云南 | 二本 | 508 | 42746 |
河北外国语学院 | 陕西 | 本科二批 | 429 | 36553 |
河北外国语学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
河北外国语学院 | 青海 | 本科二段 | 390 | 6523 |
河北外国语学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 440 | 8209 |
由上表可知,河北外国语学院2022年在河北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年河北省的高考生,只要成绩超过了河北省文科0分,就有极大的可能被河北外国语学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北外国语学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 380 | - |
河北外国语学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 324 | 58405 |
河北外国语学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 345 | 70268 |
河北外国语学院 | 安徽 | 本科二批 | 437 | 161669 |
河北外国语学院 | 江西 | 第二批本科 | 450 | 116901 |
河北外国语学院 | 河南 | 本科二批 | 410 | 305497 |
河北外国语学院 | 广西 | 本科二批 | 356 | 132578 |
河北外国语学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
河北外国语学院 | 贵州 | 第二批本科 | 393 | 99066 |
河北外国语学院 | 云南 | 二本 | 432 | 96054 |
河北外国语学院 | 陕西 | 本科二批 | 373 | 114098 |
河北外国语学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
河北外国语学院 | 青海 | 本科二段 | 323 | 18526 |
河北外国语学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 351 | 25431 |
由上表可知,河北外国语学院2022年在河北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年河北省的理科高考生,只要成绩超过了河北省理科0分,就有极大的可能被河北外国语学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载大文学APP,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被河北外国语学院录取的概率是多少!查看河北外国语学院各专业录取分数线、位次排名!
二、河北外国语学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中河北外国语学院的最低分,均取自河北外国语学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北外国语学院(01) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
河北外国语学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 474 | 40088 |
河北外国语学院 | 浙江 | 一段 | 522 | 141426 |
河北外国语学院 | 山东 | 一段 | 459 | 248647 |
河北外国语学院(01) | 海南 | 本科批 | 503 | 31522 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北外国语学院 | 河北 | 专科批 | 200 | - |
河北外国语学院 | 河北 | 本科批 | 443 | 68412 |
河北外国语学院 | 辽宁 | 本科批 | 453 | 22728 |
河北外国语学院01组 | 江苏 | 本科批 | 473 | 54983 |
河北外国语学院999组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
河北外国语学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 435 | 49860 |
河北外国语学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 440 | 47508 |
河北外国语学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 454 | 56377 |
河北外国语学院201组 | 广东 | 本科批 | 475 | 62600 |
河北外国语学院 | 重庆 | 本科批 | 451 | 26318 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北外国语学院 | 河北 | 专科批 | 206 | 296413 |
河北外国语学院 | 河北 | 本科批 | 437 | 168382 |
河北外国语学院 | 辽宁 | 本科批 | 416 | 84122 |
河北外国语学院02组 | 江苏 | 本科批 | 440 | 157869 |
河北外国语学院999组 | 福建 | 本科批 | 428 | 94349 |
河北外国语学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 409 | 127325 |
河北外国语学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 410 | 126612 |
河北外国语学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 411 | 125937 |
河北外国语学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 439 | 106073 |
河北外国语学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 431 | 144848 |
河北外国语学院202组 | 广东 | 本科批 | 477 | 179388 |
河北外国语学院 | 重庆 | 本科批 | 434 | 75083 |
1.河北外国语学院录取分数线2022是多少分?2023高考河北外国语学院要多少分录取?
2.兴义民族师范学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
4.广西科技师范学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
5.青岛农业大学海都学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
6.桂林旅游学院录取分数线2022是多少分?2023高考桂林旅游学院要多少分录取?
7.湖南信息学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
8.云南艺术学院文华学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次