根据2022年广东高考数据,广东高考历史类位次排名前50的考生可以报考清华大学、北京大学、上海交通大学。其中上海交通大学最低分数线为645;物理类位次排名前100的考生可以报考清华大学、北京大学。其中北京大学最低分数线为683。
(一)历史类最低分数线和位次
同济大学历史类思想政治选科最低分数线是619,最低位次是481。中山大学历史类思想政治选科最低分数线是606,最低位次是1158。
院校名称 | 首选科目 | 选科要求 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
清华大学201组 | 历史 | 不限 | 651 | 28 |
北京大学202组 | 历史 | 不限 | 651 | 28 |
北京大学201组 | 历史 | 不限 | 651 | 28 |
上海交通大学201组 | 历史 | 不限 | 645 | 45 |
复旦大学201组 | 历史 | 不限 | 644 | 52 |
复旦大学202组 | 历史 | 不限 | 639 | 93 |
南京大学201组 | 历史 | 不限 | 631 | 192 |
浙江大学201组 | 历史 | 不限 | 627 | 260 |
武汉大学201组 | 历史 | 不限 | 620 | 440 |
同济大学202组 | 历史 | 思想政治 | 619 | 481 |
同济大学201组 | 历史 | 不限 | 619 | 485 |
南开大学201组 | 历史 | 不限 | 614 | 705 |
厦门大学202组 | 历史 | 不限 | 613 | 740 |
武汉大学202组 | 历史 | 化学/生物 | 611 | 881 |
中山大学201组 | 历史 | 不限 | 609 | 953 |
厦门大学201组 | 历史 | 不限 | 607 | 1119 |
中山大学218组 | 历史 | 思想政治 | 606 | 1158 |
吉林大学202组 | 历史 | 不限 | 605 | 1255 |
四川大学201组 | 历史 | 不限 | 605 | 1259 |
中山大学202组 | 历史 | 不限 | 604 | 1306 |
吉林大学203组 | 历史 | 不限 | 603 | 1357 |
中山大学201组 | 历史 | 不限 | 602 | 1433 |
东南大学201组 | 历史 | 不限 | 599 | 1679 |
四川大学201组 | 历史 | 不限 | 598 | 1828 |
吉林大学202组 | 历史 | 不限 | 597 | 1899 |
(二)物理类最低分数线和位次
中南大学物理类化学/生物最低分数线是660,最低位次是1022。四川大学物理类化学/生物最低分数线是657,最低位次是1264。
院校名称 | 首选科目 | 选科要求 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
清华大学203组 | 物理 | 化学 | 683 | 88 |
清华大学202组 | 物理 | 不限 | 683 | 88 |
北京大学203组 | 物理 | 不限 | 683 | 88 |
复旦大学206组 | 物理 | 不限 | 681 | 116 |
浙江大学203组 | 物理 | 化学/生物 | 671 | 366 |
复旦大学202组 | 物理 | 不限 | 671 | 376 |
浙江大学202组 | 物理 | 不限 | 670 | 421 |
复旦大学205组 | 物理 | 化学 | 669 | 452 |
南京大学203组 | 物理 | 化学 | 665 | 643 |
中山大学205组 | 物理 | 化学 | 662 | 838 |
南京大学202组 | 物理 | 不限 | 662 | 845 |
中南大学205组 | 物理 | 化学/生物 | 660 | 1022 |
中山大学208组 | 物理 | 化学 | 659 | 1033 |
四川大学204组 | 物理 | 化学/生物 | 657 | 1264 |
四川大学211组 | 物理 | 化学 | 651 | 1952 |
同济大学203组 | 物理 | 不限 | 647 | 2626 |
同济大学204组 | 物理 | 化学/生物 | 646 | 2785 |
武汉大学203组 | 物理 | 化学 | 645 | 2941 |
同济大学205组 | 物理 | 化学 | 644 | 3004 |
浙江大学203组 | 物理 | 化学 | 643 | 3207 |
武汉大学202组 | 物理 | 不限 | 643 | 3215 |
南开大学202组 | 物理 | 不限 | 641 | 3777 |
同济大学204组 | 物理 | 不限 | 640 | 3948 |
友情提示:小编为大家整理的2023广东高考位次排名对应大学名单只是部分院校名单,未提及心仪院校的考生可以访问《黑边网志愿》,黑边网志愿根据智能AI算法,匹配院校、省份、地区等信息变量。让学生找到适合自己的大学及专业。
(一)历史类最低分数线和位次
深圳信息职业技术学院历史类最低分数线是437,最低位次是100305。广州卫生职业技术学院历史类最低分数线是437,最低位次是100359。
院校名称 | 首选科目 | 选科要求 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
深圳信息职业技术学院520组 | 历史 | 不限 | 437 | 100305 |
广州卫生职业技术学院501组 | 历史 | 不限 | 437 | 100359 |
成都航空职业技术学院501组 | 历史 | 不限 | 437 | 100791 |
广东科学技术职业学院504组 | 历史 | 不限 | 436 | 101194 |
广东科学技术职业学院501组 | 历史 | 不限 | 434 | 103289 |
江西师范高等专科学校501组 | 历史 | 不限 | 434 | 103393 |
广东交通职业技术学院511组 | 历史 | 不限 | 434 | 103531 |
广东科学技术职业学院502组 | 历史 | 不限 | 433 | 104628 |
广东工贸职业技术学院502组 | 历史 | 不限 | 433 | 104940 |
广东科学技术职业学院503组 | 历史 | 不限 | 432 | 105619 |
广州铁路职业技术学院501组 | 历史 | 不限 | 431 | 106754 |
江西医学高等专科学校502组 | 历史 | 不限 | 429 | 109255 |
广东邮电职业技术学院503组 | 历史 | 不限 | 428 | 109863 |
广东轻工职业技术学院520组 | 历史 | 不限 | 427 | 111074 |
广东交通职业技术学院512组 | 历史 | 不限 | 424 | 114385 |
益阳医学高等专科学校501组 | 历史 | 不限 | 420 | 118043 |
珠海城市职业技术学院502组 | 历史 | 不限 | 420 | 118455 |
广东邮电职业技术学院504组 | 历史 | 不限 | 416 | 122333 |
江西医学高等专科学校503组 | 历史 | 不限 | 410 | 128646 |
广东轻工职业技术学院529组 | 历史 | 不限 | 401 | 138508 |
(二)物理类最低分数线和位次
中国民用航空飞行学院物理类最低分数线是493,最低位次是154125。深圳信息职业技术学院物理类最低分数线是483,最低位次是170822。
院校名称 | 首选科目 | 选科要求 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
中国民用航空飞行学院501组 | 物理 | 不限 | 493 | 154125 |
深圳信息职业技术学院510组 | 物理 | 不限 | 483 | 170822 |
长春医学高等专科学校502组 | 物理 | 不限 | 482 | 171500 |
深圳信息职业技术学院506组 | 物理 | 不限 | 478 | 178979 |
江西医学高等专科学校504组 | 物理 | 化学/生物 | 474 | 184327 |
广东轻工职业技术学院514组 | 物理 | 不限 | 473 | 186356 |
益阳医学高等专科学校502组 | 物理 | 不限 | 471 | 190210 |
广东轻工职业技术学院506组 | 物理 | 不限 | 469 | 192977 |
广州番禺职业技术学院508组 | 物理 | 不限 | 468 | 195621 |
广东轻工职业技术学院507组 | 物理 | 不限 | 465 | 199766 |
上海工艺美术职业学院502组 | 物理 | 不限 | 462 | 204148 |
深圳信息职业技术学院512组 | 物理 | 不限 | 461 | 205778 |
江西师范高等专科学校502组 | 物理 | 不限 | 458 | 212311 |
深圳信息职业技术学院514组 | 物理 | 不限 | 457 | 213147 |
遵义医药高等专科学校502组 | 物理 | 化学/生物 | 456 | 214608 |
广东轻工职业技术学院502组 | 物理 | 不限 | 455 | 216001 |
广州番禺职业技术学院505组 | 物理 | 不限 | 455 | 216956 |
广州卫生职业技术学院502组 | 物理 | 不限 | 452 | 221967 |
广州番禺职业技术学院506组 | 物理 | 不限 | 451 | 222096 |
深圳信息职业技术学院524组 | 物理 | 不限 | 451 | 222182 |
5.2023内蒙古高考位次排名对应大学名单 最低分数线是多少
6.2023内蒙古高考位次排名对应大学名单 最低分数线是多少