2023辽宁高考普通类高职(专科)批投档最低分【历史类】

文/路人甲

2023年辽宁省普通高校招生录取普通类高职(专科)批(历史学科类)投档最低分已经发布,其中安徽审计职业学院大数据与审计专业投档最低分395;安徽中医药高等专科学校中药学专业投档最低分434分。

2023辽宁高考普通类高职专科批投档最低分【历史类】整理

2023年辽宁省普通高校招生录取普通类高职(专科)批(历史学科类)投档最低分
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,高校完成录取有一定时间周期,录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类高职(专科)批录取的考生,一般可于8月9日晚查询到录取结果。
院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 投档最低分 投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
3093 阿克苏职业技术学院 0W 康复治疗技术 284 102 87 32 66 45 39 1
3093 阿克苏职业技术学院 4F 小学教育 210 80 66 23 28 43 36 1
3849 安徽审计职业学院 01 大数据与审计 395 154 86 48 64 65 64 7
3849 安徽审计职业学院 02 大数据与会计 387 137 96 74 48 68 60 2
3849 安徽审计职业学院 07 工程造价 388 119 95 74 73 68 54 8
2073 安徽水利水电职业技术学院 04 电子商务 347 118 91 40 47 78 64 13
1968 安徽中医药高等专科学校 01 中医学 457 155 116 79 76 78 69 1
1968 安徽中医药高等专科学校 04 药学 424 145 104 76 59 73 67 3
1968 安徽中医药高等专科学校 05 中药学 434 140 102 85 65 74 70 1
1968 安徽中医药高等专科学校 09 针灸推拿 446 140 114 95 75 81 55 1
1968 安徽中医药高等专科学校 14 护理 433 146 110 67 60 84 76 7
1968 安徽中医药高等专科学校 18 预防医学 423 157 94 26 76 88 76 8
1968 安徽中医药高等专科学校 19 医学检验技术 445 163 115 83 65 68 66 3
1968 安徽中医药高等专科学校 20 医学影像技术 436 175 105 74 63 78 46 6
4243 安阳职业技术学院 66 护理 384 133 95 66 58 76 51 1
4243 安阳职业技术学院 73 医学影像技术 392 126 90 76 57 79 54 18
4243 安阳职业技术学院 74 口腔医学技术 392 133 90 78 53 67 57 14
0169 鞍山师范学院 A0 电子商务 406 145 100 49 59 80 73 5
0169 鞍山师范学院 A2 大数据与会计 430 141 92 67 62 88 72 2
0169 鞍山师范学院 A3 健康管理 403 139 96 78 50 80 56 7
0169 鞍山师范学院 A5 应用英语 418 142 122 64 66 72 70 4
0169 鞍山师范学院 A6 应用韩语 400 133 91 69 56 80 62 6
0169 鞍山师范学院 A7 机械制造及自动化 447 175 110 86 60 64 62 1
4700 鞍山职业技术学院 01 畜牧兽医 335 113 75 49 54 67 52 13
4700 鞍山职业技术学院 03 建筑装饰工程技术 310 111 72 31 50 64 54 5
4700 鞍山职业技术学院 04 机械制造及自动化 320 111 86 42 61 63 43 4
4700 鞍山职业技术学院 05 工业机器人技术 263 113 76 26 25 53 46 11
4700 鞍山职业技术学院 06 电气自动化技术 330 119 88 61 49 53 48 3
4700 鞍山职业技术学院 07 汽车检测与维修技术 324 114 84 37 51 72 50 16
4700 鞍山职业技术学院 08 计算机应用技术 321 116 97 50 49 58 48 11
4700 鞍山职业技术学院 09 大数据技术 352 118 81 36 55 82 61 2
4700 鞍山职业技术学院 0B 护理 387 144 90 56 60 70 53 1
4700 鞍山职业技术学院 0C 助产 343 107 85 59 53 65 59 2
4700 鞍山职业技术学院 0F 烹饪工艺与营养 281 85 69 22 54 64 56 5
4700 鞍山职业技术学院 0G 学前教育(师范类) 288 116 90 39 35 58 40 11
4700 鞍山职业技术学院 0H 钢铁智能冶金技术 206 74 68 14 39 40 39 8
4700 鞍山职业技术学院 0J 移动应用开发 164 80 68 38 46 0 0 3
4700 鞍山职业技术学院 0K 康复治疗技术 331 110 78 58 38 68 57 12
4700 鞍山职业技术学院 0L 婴幼儿托育服务与管理 201 52 36 22 33 54 40 4
3094 巴音郭楞职业技术学院 N1 计算机网络技术 150 0 0 0 0 0 0 0
3094 巴音郭楞职业技术学院 NH 学前教育 150 0 0 0 0 0 0 0
3094 巴音郭楞职业技术学院 NP 新能源汽车检测与维修技术 150 0 0 0 0 0 0 0
3094 巴音郭楞职业技术学院 NQ 电气自动化技术 150 0 0 0 0 0 0 0
3094 巴音郭楞职业技术学院 VN 生态保护技术 150 0 0 0 0 0 0 0
4483 巴中职业技术学院 01 临床医学 305 105 89 51 48 55 46 35
4483 巴中职业技术学院 02 护理 150 0 0 0 0 0 0 0
4483 巴中职业技术学院 11 小学教育(师范类) 150 0 0 0 0 0 0 0
3743 白城医学高等专科学校 03 临床医学 440 134 100 104 64 78 60 6
3743 白城医学高等专科学校 04 口腔医学 467 161 109 82 66 85 73 1
3743 白城医学高等专科学校 05 护理 459 149 120 78 70 82 80 2
3743 白城医学高等专科学校 09 针灸推拿 443 146 100 87 69 72 69 2
4107 白城职业技术学院 04 体育教育(师范类) 318 97 58 47 53 61 60 1
4651 宝鸡三和职业学院 01 建筑消防技术 150 0 0 0 0 0 0 0
4651 宝鸡三和职业学院 02 机电一体化技术 150 0 0 0 0 0 0 0
4651 宝鸡三和职业学院 03 汽车制造与试验技术 150 0 0 0 0 0 0 0
4651 宝鸡三和职业学院 04 包装工程技术 150 0 0 0 0 0 0 0
4651 宝鸡三和职业学院 05 铁道交通运营管理 247 77 61 32 30 58 50 6
4651 宝鸡三和职业学院 06 护理 150 0 0 0 0 0 0 0
4651 宝鸡三和职业学院 07 旅游管理 150 0 0 0 0 0 0 0
2596 保险职业学院 03 智慧健康养老服务与管理 356 122 98 31 67 69 67 19
2596 保险职业学院 10 网络营销与直播电商 291 106 81 35 34 70 46 1
2596 保险职业学院 13 跨境电子商务 150 0 0 0 0 0 0 0
2561 北京财贸职业学院 03 会计信息管理 403 155 104 71 55 70 52 1
2561 北京财贸职业学院 06 金融科技应用 380 125 93 53 58 78 62 5
2561 北京财贸职业学院 07 财富管理 370 123 89 60 60 69 58 8
2561 北京财贸职业学院 08 工商企业管理(人力资源) 413 146 92 76 65 65 61 2
2561 北京财贸职业学院 0A 人工智能技术应用 399 132 102 87 56 69 55 2
2561 北京财贸职业学院 0B 连锁经营与管理 419 121 90 89 59 78 72 2
2561 北京财贸职业学院 0D 市场营销 390 143 99 75 56 71 45 1
2561 北京财贸职业学院 0Q 建设工程管理 378 134 96 68 61 63 52 36
2568 北京汇佳职业学院 03 学前教育 231 78 74 32 41 43 37 1
2568 北京汇佳职业学院 15 人工智能技术应用 150 0 0 0 0 0 0 0
2568 北京汇佳职业学院 18 空中乘务 276 92 72 45 43 50 46 1
2568 北京汇佳职业学院 19 机场运行服务与管理 330 111 88 40 56 65 58 16
2568 北京汇佳职业学院 21 人力资源管理 284 105 83 31 44 58 46 14
4279 北京交通运输职业学院 10 汽车检测与维修技术 353 107 81 97 53 52 44 10
4279 北京交通运输职业学院 11 汽车技术服务与营销 383 131 95 74 45 76 57 3
4279 北京交通运输职业学院 19 民航运输服务 418 149 96 60 69 77 59 1
4279 北京交通运输职业学院 24 工程造价 386 111 90 71 70 75 59 7
3910 北京交通职业技术学院 07 工程造价 396 123 79 84 45 75 69 1
3910 北京交通职业技术学院 18 信息安全技术应用 396 130 84 51 72 73 70 7
4073 北京经济管理职业学院 0E 商务英语 381 123 106 78 46 73 61 9
4073 北京经济管理职业学院 0G 人工智能技术应用 400 117 87 82 60 81 60 1
4073 北京经济管理职业学院 0J 工程造价(智慧城市管理) 383 128 102 84 58 69 44 12
4073 北京经济管理职业学院 0M 数字媒体技术 405 140 86 79 70 72 44 1
4073 北京经济管理职业学院 15 工商企业管理 392 143 102 67 65 60 57 2
4073 北京经济管理职业学院 17 大数据与会计 408 182 136 65 44 71 46 2
2566 北京经济技术职业学院 02 学前教育(幼儿园订单班) 328 116 92 34 59 73 46 14
2566 北京经济技术职业学院 04 智慧健康养老服务与管理(康复方向) 261 97 81 30 44 46 44 3
2566 北京经济技术职业学院 07 计算机应用技术(信息安全) 354 122 103 49 61 64 58 3
2566 北京经济技术职业学院 09 网站技术(Java开发工程师) 298 97 65 34 53 67 47 1
2566 北京经济技术职业学院 0B 大数据技术(大数据运维、Hadoop大数据开发) 311 119 88 50 49 47 46 5
2566 北京经济技术职业学院 0F 空中乘务(空乘、地勤) 150 0 0 0 0 0 0 0
2566 北京经济技术职业学院 0H 金融服务与管理(银行订单班) 365 132 101 35 66 66 66 8
2566 北京经济技术职业学院 0J 证券实务 150 0 0 0 0 0 0 0
2566 北京经济技术职业学院 0L 大数据与会计(用友.新道订单班) 367 124 96 70 56 59 58 4
2565 北京经贸职业学院 02 大数据与会计(银行业务方向) 358 136 95 50 49 67 56 11
2565 北京经贸职业学院 04 学前教育 346 111 90 74 50 57 54 4
3703 北京科技职业学院 2B 网站技术 370 118 89 37 68 74 69 11
3703 北京科技职业学院 2W 商务英语 337 117 85 39 55 64 62 10
3728 北京培黎职业学院 01 大数据与会计 241 82 61 24 48 50 37 1
3728 北京培黎职业学院 18 法律事务 353 105 86 57 54 76 61 9
3728 北京培黎职业学院 Y1 商务日语 235 93 64 27 39 39 37 1
4139 北京社会管理职业学院 04 公益慈善事业管理 378 123 109 72 69 66 48 2
4139 北京社会管理职业学院 0G 现代殡葬技术与管理 453 163 97 76 64 76 74 2
4139 北京社会管理职业学院 0H 陵园服务与管理 432 147 104 102 57 68 58 2
4139 北京社会管理职业学院 0K 婚庆服务与管理(主播与主持) 389 119 91 72 60 73 65 39
0857 北京信息职业技术学院 08 应用英语 359 126 93 85 51 50 47 7
0857 北京信息职业技术学院 13 现代通信技术 371 123 96 70 54 63 61 3
2451 北京政法职业学院 02 法律事务(律师事务) 447 173 107 67 66 72 69 2
2451 北京政法职业学院 04 行政执行 438 126 95 99 69 77 67 4
2451 北京政法职业学院 05 刑事执行(司法助理) 441 123 100 78 74 90 72 4
2451 北京政法职业学院 06 安全保卫管理(警务管理) 393 132 103 45 75 73 68 2
2451 北京政法职业学院 09 空中乘务 388 134 100 40 57 83 74 5
2451 北京政法职业学院 15 传播与策划(全媒体运营师) 439 124 95 102 63 76 74 2
2451 北京政法职业学院 16 商务管理 386 151 102 40 63 72 60 1
4648 毕节工业职业技术学院 01 电气自动化技术 150 0 0 0 0 0 0 0
4648 毕节工业职业技术学院 03 机电一体化技术 150 0 0 0 0 0 0 0
2818 滨州职业学院 47 护理 405 151 95 43 65 80 66 4
2818 滨州职业学院 52 药学 387 127 95 78 50 67 65 28
2818 滨州职业学院 57 大数据与会计 375 134 85 47 54 75 65 42
4622 博尔塔拉职业技术学院 K1 学前教育(师范类) 150 0 0 0 0 0 0 0
4622 博尔塔拉职业技术学院 L1 小学教育(师范类) 150 0 0 0 0 0 0 0
4622 博尔塔拉职业技术学院 M1 早期教育(师范类) 150 0 0 0 0 0 0 0
4622 博尔塔拉职业技术学院 R1 大数据与会计 150 0 0 0 0 0 0 0
4622 博尔塔拉职业技术学院 Z1 冰雪运动与管理 150 0 0 0 0 0 0 0
2931 渤海船舶职业学院 01 建筑室内设计 345 118 87 58 54 60 55 1
2931 渤海船舶职业学院 02 船舶工程技术 384 131 97 54 67 72 60 2
2931 渤海船舶职业学院 08 船舶动力工程技术 364 126 95 65 44 75 54 7
2931 渤海船舶职业学院 14 船舶电气工程技术 360 126 92 61 51 62 60 9
2931 渤海船舶职业学院 18 机械设计与制造 358 121 89 51 57 72 57 7
2931 渤海船舶职业学院 23 智能焊接技术 339 106 79 50 59 67 57 10
2931 渤海船舶职业学院 31 电子商务 312 124 90 24 64 52 48 9
2931 渤海船舶职业学院 35 学前教育(师范类) 300 115 89 46 50 46 43 5
2931 渤海船舶职业学院 36 小学教育(师范类) 379 133 106 61 56 72 57 11
2931 渤海船舶职业学院 37 护理 347 135 95 50 59 57 46 8
4472 渤海理工职业学院 06 城市轨道交通工程技术 223 78 57 35 29 41 40 7
4472 渤海理工职业学院 11 环境艺术设计 150 0 0 0 0 0 0 0
4472 渤海理工职业学院 12 动漫设计 150 0 0 0 0 0 0 0
4472 渤海理工职业学院 13 商务管理 150 0 0 0 0 0 0 0
4472 渤海理工职业学院 14 现代物流管理 150 0 0 0 0 0 0 0
4472 渤海理工职业学院 18 金融科技应用 150 0 0 0 0 0 0 0
4472 渤海理工职业学院 1E 移动互联应用技术 150 0 0 0 0 0 0 0
4259 沧州幼儿师范高等专科学校 11 电子商务 150 0 0 0 0 0 0 0
4259 沧州幼儿师范高等专科学校 12 婴幼儿托育服务与管理 361 110 91 53 59 72 67 31
4259 沧州幼儿师范高等专科学校 13 计算机应用技术 150 0 0 0 0 0 0 0
4259 沧州幼儿师范高等专科学校 14 计算机网络技术 240 77 59 29 47 51 36 34
4601 曹妃甸职业技术学院 05 机电设备技术 150 0 0 0 0 0 0 0
4601 曹妃甸职业技术学院 15 学前教育 150 0 0 0 0 0 0 0
4601 曹妃甸职业技术学院 34 护理 260 87 67 33 34 54 52 36
4601 曹妃甸职业技术学院 40 大数据技术 150 0 0 0 0 0 0 0
4190 长白山职业技术学院 14 护理 349 129 85 50 54 62 50 12
2306 长春东方职业学院 01 护理 268 101 92 30 39 48 46 3
2306 长春东方职业学院 04 口腔医学技术 275 103 81 34 47 46 45 4
2306 长春东方职业学院 05 康复治疗技术 285 112 81 40 52 41 40 7
2306 长春东方职业学院 10 医学检验技术 291 118 84 33 46 51 43 3
2306 长春东方职业学院 11 医学影像技术 224 77 58 30 42 39 36 6
2306 长春东方职业学院 12 眼视光技术 323 109 95 48 45 75 46 5
2306 长春东方职业学院 18 医学美容技术 286 101 81 47 49 50 39 5
2306 长春东方职业学院 20 药学 311 106 81 31 52 75 47 13
2306 长春东方职业学院 21 中药学 280 90 78 35 54 55 46 1
2306 长春东方职业学院 24 药品生物技术 150 0 0 0 0 0 0 0
2306 长春东方职业学院 25 学前教育 249 81 67 20 48 55 45 3
4603 长春健康职业学院 01 宠物医疗技术 317 109 76 62 40 59 47 11
4603 长春健康职业学院 03 生物信息技术 150 0 0 0 0 0 0 0
4603 长春健康职业学院 07 大数据技术 221 80 66 30 26 46 39 1
4603 长春健康职业学院 08 护理 330 116 97 77 42 53 42 14
4603 长春健康职业学院 10 药学 279 82 68 38 46 75 38 1
4603 长春健康职业学院 14 口腔医学技术 349 114 92 64 58 71 42 3
4603 长春健康职业学院 15 医学美容技术 319 96 90 54 52 61 52 5
4603 长春健康职业学院 16 康复治疗技术 329 111 87 51 55 66 46 2
4603 长春健康职业学院 21 眼视光技术 346 106 90 49 51 75 65 2
4603 长春健康职业学院 23 学前教育 150 0 0 0 0 0 0 0

温馨提示:以上2023辽宁高考普通类高职(专科)批投档最低分【历史类】只是部分内容,如果想要查看全部2023辽宁高考普通类高职(专科)批投档最低分【历史类】的高考生,请直接访问高考志愿查看,高考志愿还可以查看能上什么大学。

辽宁考生过了投档线一定能录取吗

过了投档线之后你的档案就会被投入这座学校。但是,在这座学校里面,如果你服从调剂的话,那么学校就会按照单科成绩来进行对你的专业志愿进行一个排列。

如果你想要读的那个专业正好是那个学校的热门专业的话,要对数学的分数的要求就会特别的高。

但是如果说你的分数没能达到专业的要求(或者说这个专业已经满人了),而你又不服从调剂的话,那么你将会被这个学校退档,进入到下一批次的投档中。

注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。

小编推荐

1.2023辽宁高考普通类高职(专科)批投档最低分【物理类】

2.2023辽宁高考普通类高职(专科)批投档最低分【历史类】

3.广西2023高职高专提前批定向类最低投档分数线公布

4.辽宁特殊教育师范高等专科学校有哪几个校区及校区地址公交站点 分别都在哪里

5.辽宁轻工职业学院有哪几个校区及校区地址公交站点 分别都在哪里

6.辽宁民族师范高等专科学校有哪几个校区及校区地址公交站点 分别都在哪里

7.辽宁医药职业学院有哪几个校区及校区地址公交站点 分别都在哪里

8.辽宁城市建设职业技术学院有哪几个校区及校区地址公交站点 分别都在哪里

一键复制全文保存为WORD

猜你喜欢

2023辽宁高考普通类高职(专科)批投档最低分【物理类】

23-08-07

2023辽宁高考普通类高职(专科)批投档最低分【历史类】

23-08-07

广西2023高职高专提前批定向类最低投档分数线公布

23-08-07

广西2023高职高专提前批定向类最低投档分数线公布

23-08-07

2023辽宁普通类高职(专科)提前批录取最低分数线【物理类】

23-08-06

广西2023高考本科第二批最低投档分数线(第三次征集)

23-08-06

贵州2023第二批本科少数民族预科录取分数线【8月2日】

23-08-02

天津市2023高职(专科)院校录取控制分数线

23-08-02