广西2023年普通高校招生高职高专提前批艺术类最低投档分数线已经发布,其中广东轻工职业技术学院文史+美术类投档分数线519分;湖北工业职业技术学院理工+美术类投档分数线446分。
说明:1.综合分=总分(总成绩+加分分值)×40%+艺术统考成绩×(750/300)×60%。2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无符合条件的出档考生。 | |||
院校代码 | 院校名称 | 科目类别 | 综合分 |
10596 | 桂林理工大学 | 文史+美术类 | 504 |
10596 | 桂林理工大学 | 理工+美术类 | 462 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 文史+美术类 | 519 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 文史+美术类 | 501 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 文史+美术类 | 485 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 理工+美术类 | 436 |
10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 497 |
11046 | 牡丹江大学 | 文史+美术类 | 483 |
11046 | 牡丹江大学 | 文史+舞蹈类 | 431 |
11046 | 牡丹江大学 | 理工+美术类 | 457 |
11054 | 苏州职业大学 | 文史+美术类 | 521 |
11054 | 苏州职业大学 | 理工+美术类 | 460 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 文史+美术类 | 483 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 理工+美术类 | 446 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 文史+美术类 | 504 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 理工+美术类 | 477 |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+美术类 | 487 |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 468 |
11773 | 广西职业技术学院 | 理工+美术类 | 458 |
11773 | 广西职业技术学院 | 理工+播音主持类 | 402 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 500 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 493 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 465 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 454 |
11837 | 桂林旅游学院 | 文史+舞蹈类 | 442 |
11837 | 桂林旅游学院 | 理工+舞蹈类 | 402 |
11841 | 民办四川天一学院 | 文史+美术类 | 462 |
11841 | 民办四川天一学院 | 理工+美术类 | 424 |
11999 | 海南职业技术学院 | 文史+音乐类 | 487 |
11999 | 海南职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 434 |
11999 | 海南职业技术学院 | 理工+美术类 | 448 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 文史+美术类 | 488 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 理工+美术类 | 440 |
12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 文史+书法类 | 493 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 文史+美术类 | 497 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 理工+美术类 | 453 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+美术类 | 508 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+音乐类 | 500 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 507 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+广播影视编导类 | 508 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 436 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+音乐类 | 436 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+舞蹈类 | 361 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+播音主持类 | 395 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+广播影视编导类 | 445 |
12308 | 海口经济学院 | 理工+舞蹈类 | |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+美术类 | 468 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 455 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 405 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 478 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 文史+美术类 | 507 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+美术类 | 478 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 483 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 436 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 459 |
12588 | 上海工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 497 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 文史+美术类 | 459 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工+美术类 | 417 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+美术类 | 487 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+音乐类 | 481 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+舞蹈类 | 425 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+播音主持类 | 465 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 472 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+美术类 | 433 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+音乐类 | 416 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+播音主持类 | 450 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 458 |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 文史+美术类 | 484 |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 理工+美术类 | 448 |
12755 | 重庆信息技术职业学院 | 文史+美术类 | 473 |
12755 | 重庆信息技术职业学院 | 文史+音乐类 | 469 |
12755 | 重庆信息技术职业学院 | 理工+美术类 | 438 |
12755 | 重庆信息技术职业学院 | 理工+音乐类 | 438 |
12756 | 重庆传媒职业学院 | 文史+播音主持类 | 472 |
12756 | 重庆传媒职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 492 |
12756 | 重庆传媒职业学院 | 理工+播音主持类 | |
12756 | 重庆传媒职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 465 |
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 文史+音乐类 | 485 |
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 426 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+美术类 | 496 |
12795 | 南昌理工学院 | 理工+美术类 | 446 |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 文史+美术类 | 463 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+美术类 | 474 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 483 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 476 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 491 |
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 文史+美术类 | 469 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+美术类 | 465 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+播音主持类 | 442 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 476 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 486 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理工+美术类 | 453 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+美术类 | 471 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 468 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 422 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 475 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 理工+美术类 | 420 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 理工+音乐类 | 386 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 理工+舞蹈类 | 365 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 452 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 文史+美术类 | 479 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 文史+音乐类 | 487 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 490 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 理工+美术类 | 429 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 理工+音乐类 | 439 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 448 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+美术类 | 461 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 482 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 419 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 458 |
13075 | 河北美术学院 | 文史+美术类 | 481 |
13105 | 建东职业技术学院 | 文史+美术类 | 434 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+美术类 | 483 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+舞蹈类 | 437 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+播音主持类 | 463 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+广播影视编导类 | 489 |
13121 | 西安思源学院 | 理工+美术类 | 440 |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 文史+美术类 | 494 |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 理工+美术类 | 460 |
13250 | 湖北恩施学院 | 文史+舞蹈类 | 439 |
13250 | 湖北恩施学院 | 理工+舞蹈类 | 398 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+美术类 | 492 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 487 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 440 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 482 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 501 |
13264 | 武汉交通职业学院 | 文史+美术类 | 485 |
13264 | 武汉交通职业学院 | 理工+美术类 | 445 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+美术类 | 444 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+音乐类 | 455 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+舞蹈类 | 369 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+播音主持类 | 429 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 449 |
13320 | 青岛黄海学院 | 文史+播音主持类 | 458 |
13419 | 江西科技职业学院 | 文史+美术类 | 471 |
13419 | 江西科技职业学院 | 理工+美术类 | 428 |
13420 | 南昌职业大学 | 文史+美术类 | 478 |
13420 | 南昌职业大学 | 理工+美术类 | 437 |
13421 | 南昌工学院 | 文史+美术类 | 518 |
13421 | 南昌工学院 | 理工+美术类 | 437 |
13435 | 景德镇艺术职业大学 | 文史+美术类 | 478 |
13435 | 景德镇艺术职业大学 | 文史+音乐类 | 487 |
13435 | 景德镇艺术职业大学 | 文史+舞蹈类 | 423 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 文史+美术类 | 451 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 理工+美术类 | 381 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 文史+美术类 | 501 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 文史+音乐类 | 487 |
13711 | 江门职业技术学院 | 文史+美术类 | 505 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 文史+美术类 | 478 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 文史+音乐类 | 458 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 374 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 理工+美术类 | 435 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 理工+音乐类 | 413 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 理工+舞蹈类 | 391 |
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文史+美术类 | 396 |
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理工+美术类 | 429 |
13747 | 上海电影艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 474 |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 文史+美术类 | 487 |
13752 | 盐城工业职业技术学院 | 文史+美术类 | 483 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+美术类 | 462 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 475 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 423 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | 450 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+美术类 | 486 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 486 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 436 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 467 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 494 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+美术类 | 379 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 344 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 357 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | 433 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 420 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+美术类 | 392 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+音乐类 | 369 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+舞蹈类 | 361 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+播音主持类 | 419 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 426 |
13870 | 上饶职业技术学院 | 文史+美术类 | 484 |
13870 | 上饶职业技术学院 | 文史+音乐类 | 484 |
13870 | 上饶职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 436 |
13870 | 上饶职业技术学院 | 理工+音乐类 | 443 |
13909 | 云南工商学院 | 文史+美术类 | 475 |
13909 | 云南工商学院 | 理工+美术类 | 430 |
13911 | 天津工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 480 |
13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 495 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 文史+美术类 | 480 |
13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 文史+音乐类 | 455 |
13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 文史+舞蹈类 | 423 |
13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 理工+音乐类 | 415 |
13962 | 苏州百年职业学院 | 文史+美术类 | 437 |
13962 | 苏州百年职业学院 | 理工+美术类 | 422 |
13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 文史+美术类 | 485 |
13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 481 |
13970 | 福建艺术职业学院 | 文史+美术类 | 492 |
13970 | 福建艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 487 |
13975 | 泉州工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 479 |
14020 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 文史+美术类 | 484 |
14020 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 理工+美术类 | 438 |
14086 | 四川文化产业职业学院 | 文史+美术类 | 497 |
14090 | 浙江横店影视职业学院 | 文史+音乐类 | 477 |
14090 | 浙江横店影视职业学院 | 文史+舞蹈类 | 433 |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 477 |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 475 |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 421 |
14111 | 厦门南洋职业学院 | 文史+美术类 | 456 |
14111 | 厦门南洋职业学院 | 文史+音乐类 | 466 |
14111 | 厦门南洋职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 504 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 文史+美术类 | 446 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 文史+音乐类 | 461 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 文史+广播影视编导类 | 473 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 理工+美术类 | 392 |
14115 | 漳州理工职业学院 | 文史+美术类 | 466 |
14127 | 广西工程职业学院 | 文史+美术类 | 446 |
14127 | 广西工程职业学院 | 理工+美术类 | 396 |
14136 | 广州城建职业学院 | 文史+音乐类 | 470 |
14136 | 广州城建职业学院 | 理工+美术类 | 475 |
14163 | 苏州高博网站技术职业学院 | 文史+美术类 | 452 |
14163 | 苏州高博网站技术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 400 |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+美术类 | 446 |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+音乐类 | 469 |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+播音主持类 | 446 |
14172 | 海南科技职业大学 | 文史+美术类 | 457 |
14172 | 海南科技职业大学 | 文史+音乐类 | 470 |
14172 | 海南科技职业大学 | 文史+舞蹈类 | 422 |
14172 | 海南科技职业大学 | 理工+美术类 | 423 |
14172 | 海南科技职业大学 | 理工+音乐类 | 434 |
14172 | 海南科技职业大学 | 理工+舞蹈类 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 文史+美术类 | 450 |
14211 | 广西经济职业学院 | 文史+音乐类 | 451 |
14211 | 广西经济职业学院 | 文史+舞蹈类 | 386 |
14211 | 广西经济职业学院 | 理工+美术类 | 390 |
14211 | 广西经济职业学院 | 理工+舞蹈类 | 353 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 487 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 488 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 444 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+播音主持类 | 470 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 436 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 440 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+播音主持类 | 396 |
14231 | 泉州海洋职业学院 | 文史+美术类 | 464 |
14231 | 泉州海洋职业学院 | 文史+音乐类 | 467 |
14231 | 泉州海洋职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 473 |
14232 | 泉州轻工职业学院 | 文史+美术类 | 462 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 文史+美术类 | 469 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 421 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 理工+美术类 | 432 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 438 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 文史+美术类 | 494 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 493 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 理工+美术类 | 433 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 466 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 文史+美术类 | 459 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 461 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 理工+美术类 | 459 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 463 |
14260 | 宣化科技职业学院 | 文史+美术类 | 488 |
14260 | 宣化科技职业学院 | 文史+音乐类 | 483 |
14260 | 宣化科技职业学院 | 文史+舞蹈类 | 432 |
14261 | 山东文化产业职业学院 | 文史+音乐类 | |
14261 | 山东文化产业职业学院 | 文史+舞蹈类 | |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 文史+美术类 | 479 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 文史+书法类 | 515 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 理工+书法类 | 478 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 文史+美术类 | 453 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 文史+音乐类 | 457 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 401 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 451 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 理工+美术类 | 422 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 理工+音乐类 | 439 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 理工+舞蹈类 | 356 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+美术类 | 470 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+音乐类 | 465 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+舞蹈类 | 415 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+美术类 | 437 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+音乐类 | 440 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+舞蹈类 | 388 |
14378 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 486 |
14378 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 理工+音乐类 | 449 |
14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 文史+美术类 | 458 |
14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 文史+书法类 | 505 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 文史+美术类 | 484 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 文史+音乐类 | 483 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 文史+舞蹈类 | 460 |
14411 | 四川汽车职业技术学院 | 文史+美术类 | 411 |
14411 | 四川汽车职业技术学院 | 理工+美术类 | |
14465 | 赣州师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 498 |
14465 | 赣州师范高等专科学校 | 文史+书法类 | 528 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 484 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 436 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 438 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | 382 |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 480 |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 理工+美术类 | 437 |
14482 | 重庆文化艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 484 |
14482 | 重庆文化艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 453 |
14485 | 四川电子机械职业技术学院 | 文史+美术类 | 430 |
14485 | 四川电子机械职业技术学院 | 理工+美术类 | |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+美术类 | 486 |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 438 |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 478 |
14493 | 南通师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 490 |
14493 | 南通师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 441 |
14504 | 吉安职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 430 |
14504 | 吉安职业技术学院 | 理工+舞蹈类 | 400 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 文史+美术类 | 481 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 理工+美术类 | 429 |
14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文史+美术类 | 460 |
14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理工+美术类 | |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+美术类 | 472 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+播音主持类 | 435 |
14548 | 四川应用技术职业学院 | 文史+音乐类 | 435 |
14548 | 四川应用技术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 379 |
14548 | 四川应用技术职业学院 | 理工+音乐类 | 396 |
14548 | 四川应用技术职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
14557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 文史+美术类 | 465 |
14557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 理工+美术类 | 411 |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 文史+美术类 | 472 |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 文史+音乐类 | 473 |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 文史+舞蹈类 | 420 |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 理工+美术类 | 421 |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 理工+音乐类 | 415 |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 理工+舞蹈类 | 363 |
14570 | 烟台黄金职业学院 | 理工+美术类 | |
14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 424 |
14589 | 江苏安全技术职业学院 | 文史+美术类 | 481 |
14671 | 南充科技职业学院 | 文史+书法类 | 511 |
14671 | 南充科技职业学院 | 理工+书法类 | 490 |
14674 | 资阳环境科技职业学院 | 文史+美术类 | 451 |
14674 | 资阳环境科技职业学院 | 理工+美术类 | |
14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 430 |
14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | 376 |
14710 | 潍坊环境工程职业学院 | 文史+美术类 | 464 |
14710 | 潍坊环境工程职业学院 | 理工+美术类 | |
15335 | 长春师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 516 |
15335 | 长春师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 484 |
15466 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 479 |
50963 | 贵州航空职业技术学院 | 文史+美术类 | 464 |
51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 486 |
51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 432 |
51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 431 |
友情提示:若想知道更多2023广西高职高专提前批艺术类最低投档分数线的内容和数据,可在访问“高考志愿”查询更多相关信息。
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
为了招收到最优质、最适合的学生,也为了保证录取的圆满完成,90%的高校在调取***时,都会超出计划数来超额调阅,这时候实际调阅数与计划数之比就是投档比例。
一般一所学校的投档比例为1:1.2,意思是,某院校计划招100个人,就会调取120份考生档案,之后按照筛选退掉后面多余的20个人档案。
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。