2023河北医科大学在河北本科批物理类录取分数线524分;河北医科大学在山西本科一批A段文科录取分数线486分;河北医科大学在黑龙江本科一批A段文科录取分数线432分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
2023各省河北医科大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 563/17617 | 448 | -2 | 化学、生物(2科必选) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 532/24405 | 448 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 615/9456 | 472 | -2 | 物理、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 590/14733 | 472 | -4 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 584/16061 | 472 | -3 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 571/19198 | 472 | -1 | 化学、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 567/20142 | 472 | -6 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 558/22397 | 472 | -5 | 物、化、生(3科必选) |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 524/72721 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 538/58780 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 544/12729 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 526/18156 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 597/5122 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 541/18179 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 474/45991 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 486/8191 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/33629 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 539/6218 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 455/24990 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 432/7618 | 430 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 511/16921 | 405 | -1 | 化学、生物(2科必选) |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 475/25848 | 405 | -2 | 化学必选 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 613/23567 | 448 | -4 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 561/66451 | 448 | -3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 542/84967 | 448 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 540/86936 | 448 | -2 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/80071 | 488 |
注:以上2023河北医科大学录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道河北医科大学在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省河北医科大学录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 560/14943 | 425 | -2 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 513/23353 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 645/5690 | 463 | -5 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 604/13286 | 463 | -2 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 599/14317 | 463 | -4 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 599/14317 | 463 | -3 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 570/20457 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 525/63402 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 539/49949 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 527/61435 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 免费医学定向生 | 480/114796 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 543/13754 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 525/20709 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 517/24273 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 578/5761 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 541/16014 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 493/38748 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 505/9201 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 532/32018 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 528/8605 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 540/7869 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 433/36308 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 453/9221 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 591/19364 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 572/34004 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 533/72764 | 429 | -2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 523/83501 | 429 | -1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 580/71226 | 280 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 562/92450 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 520/65256 | 491 | 理科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 577/15611 | 428 | 2624(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 530/35805 | 428 | 2624(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 517/42753 | 428 | 2624(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 511/45925 | 428 | 2624(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 514/14716 | 468 | 2624(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 568/14167 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 513/49209 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 522/18209 | 472 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 543/68434 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 594/18630 | 509 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 516/108302 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 526/24075 | 445 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 577/16053 | 409 | (W02) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 527/44144 | 409 | (W01) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。