2023北京外国语大学在辽宁本科批历史类录取分数线612分;北京外国语大学在黑龙江本科一批A段文科录取分数线520分;北京外国语大学在陕西本科一批理科录取分数线582分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
2023各省北京外国语大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 627/5755 | 448 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 641/4775 | 472 | -4 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 638/5290 | 472 | -3 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 650/12827 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 联合培养 | 664/6406 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 588/32940 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 联合培养 | 646/4970 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 708/1361 | 483 | -2 | 不限 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 582/8224 | 443 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 594/982 | 489 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 608/18438 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 568/5575 | 527 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 528/22574 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/1467 | 490 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 634/4714 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 612/868 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 联合培养 | 630/373 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 530/10395 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 520/1187 | 430 |
注:以上2023北京外国语大学录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道北京外国语大学在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省北京外国语大学录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 539/- | 400 | 理科 |
新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538/- | 443 | 文科 |
宁夏 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 487/3969 | 412 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 467/5743 | 412 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 563/282 | 487 | 文科 |
宁夏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 556/389 | 487 | 文科 |
宁夏 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 555/410 | 487 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 528/782 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 预科班 | 446/4094 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 517/453 | 409 | 文科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 577/8030 | 449 | 理科 |
陕西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/9733 | 449 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 588/762 | 484 | 文科 |
陕西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 576/1230 | 484 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 613/5915 | 515 | 理科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 642/828 | 575 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科一批预科 | 普通类 | 587/8638 | 575 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 628/7575 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 612/873 | 538 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 600/5967 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 600/887 | 415 | 历史 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 592/1244 | 415 | 历史 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 593/19260 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 593/1750 | 527 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 591/1979 | 527 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 653/7109 | 497 | 综合 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 632/3171 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 619/503 | 404 | 历史 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 610/802 | 404 | 历史 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/6981 | 498 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 553/2085 | 517 | 文科 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 551/2249 | 517 | 文科 |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
1.2023北京外国语大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2.2023中国矿业大学(北京)录取分数线是多少 各省历年最低分数线
3.2023河北地质大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
4.2023华北电力大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
5.2023北华航天工业学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
6.2023中国地质大学(北京)录取分数线是多少 各省历年最低分数线
7.2023中国人民警察大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
8.2023北京化工大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线