2023年陕西高职(专科)理工第二次征集正式投档投档分数线及最低位次的情况已经发布,其中石家庄工商职业学院投档分数线387分,最低位次100361;辽宁建筑职业学院投档分数线215分,最低位次162415。
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次投档计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1330 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 1 | 1 | 287 | 151477 |
2 | 理工 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 4 | 0 | - | - |
3 | 理工 | 1539 | 廊坊职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
4 | 理工 | 1543 | 石家庄工商职业学院 | 3 | 1 | 387 | 100361 |
5 | 理工 | 1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 2 | 1 | 150 | 164346 |
6 | 理工 | 1581 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 5 | 1 | 252 | 158738 |
7 | 理工 | 1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 37 | 2 | 248 | 159194 |
8 | 理工 | 1589 | 渤海理工职业学院 | 2 | 0 | - | - |
9 | 理工 | 1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
10 | 理工 | 1933 | 赤峰工业职业技术学院 | 1 | 1 | 267 | 156159 |
11 | 理工 | 2042 | 沈阳工学院 | 12 | 2 | 249 | 159061 |
12 | 理工 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 6 | 1 | 276 | 154126 |
13 | 理工 | 2107 | 大连职业技术学院 | 1 | 1 | 236 | 160691 |
14 | 理工 | 2109 | 辽宁农业职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
15 | 理工 | 2118 | 辽宁职业学院 | 2 | 2 | 264 | 156750 |
16 | 理工 | 2125 | 辽宁金融职业学院 | 7 | 0 | - | - |
17 | 理工 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 16 | 0 | - | - |
18 | 理工 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 15 | 6 | 215 | 162415 |
19 | 理工 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 53 | 2 | 252 | 158688 |
20 | 理工 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 36 | 0 | - | - |
21 | 理工 | 2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 9 | 1 | 207 | 162886 |
22 | 理工 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 14 | 1 | 183 | 163766 |
23 | 理工 | 2301 | 辽源职业技术学院 | 3 | 1 | 323 | 138151 |
24 | 理工 | 2332 | 长春健康职业学院 | 1 | 0 | - | - |
25 | 理工 | 2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 1 | 1 | 207 | 162881 |
26 | 理工 | 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 17 | 2 | 173 | 164035 |
27 | 理工 | 2512 | 黑龙江林业职业技术学院 | 17 | 2 | 222 | 161920 |
28 | 理工 | 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 14 | 2 | 203 | 163076 |
29 | 理工 | 2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 4 | 0 | - | - |
30 | 理工 | 2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 10 | 0 | - | - |
31 | 理工 | 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 8 | 0 | - | - |
32 | 理工 | 2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 5 | 1 | 300 | 147543 |
33 | 理工 | 2535 | 七台河职业学院 | 17 | 1 | 310 | 143760 |
34 | 理工 | 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2 | 0 | - | - |
35 | 理工 | 2541 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 4 | 0 | - | - |
36 | 理工 | 2550 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 7 | 0 | - | - |
37 | 理工 | 2551 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 7 | 0 | - | - |
38 | 理工 | 3119 | 九州职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
39 | 理工 | 3121 | 硅湖职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
40 | 理工 | 3140 | 常州纺织服装职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
41 | 理工 | 3159 | 宿迁职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
42 | 理工 | 3161 | 江海职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
43 | 理工 | 3167 | 苏州健雄职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
44 | 理工 | 3171 | 苏州百年职业学院 | 2 | 0 | - | - |
45 | 理工 | 3185 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 2 | 0 | - | - |
46 | 理工 | 3191 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 1 | 0 | - | - |
47 | 理工 | 3358 | 蚌埠经济技术职业学院 | 3 | 0 | - | - |
48 | 理工 | 3366 | 宿州航空职业学院 | 5 | 0 | - | - |
49 | 理工 | 3442 | 山东英才学院 | 10 | 0 | - | - |
50 | 理工 | 3447 | 泰山科技学院 | 8 | 0 | - | - |
51 | 理工 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 1 | 0 | - | - |
52 | 理工 | 3511 | 山东劳动职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
53 | 理工 | 3523 | 山东力明科技职业学院 | 2 | 2 | 213 | 162540 |
54 | 理工 | 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 20 | 3 | 244 | 159721 |
55 | 理工 | 3540 | 青岛黄海学院 | 1 | 0 | - | - |
56 | 理工 | 3541 | 青岛求实职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
57 | 理工 | 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 2 | 0 | - | - |
58 | 理工 | 3596 | 潍坊环境工程职业学院 | 6 | 3 | 188 | 163638 |
59 | 理工 | 4118 | 上海济光职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
60 | 理工 | 4124 | 上海中侨职业技术大学 | 1 | 0 | - | - |
61 | 理工 | 4507 | 九江职业大学 | 1 | 0 | - | - |
62 | 理工 | 4511 | 南昌理工学院 | 1 | 0 | - | - |
63 | 理工 | 4519 | 江西应用科技学院 | 3 | 0 | - | - |
64 | 理工 | 4524 | 江西现代职业技术学院 | 2 | 2 | 192 | 163493 |
65 | 理工 | 4530 | 南昌工学院 | 1 | 0 | - | - |
66 | 理工 | 4540 | 江西网站职业技术大学 | 1 | 0 | - | - |
67 | 理工 | 4546 | 江西航空职业技术学院 | 1 | 1 | 210 | 162721 |
68 | 理工 | 4547 | 江西农业工程职业学院 | 3 | 0 | - | - |
69 | 理工 | 4571 | 赣州师范高等专科学校 | 1 | 1 | 333 | 133520 |
70 | 理工 | 4575 | 江西婺源茶业职业学院 | 4 | 1 | 318 | 140412 |
71 | 理工 | 4576 | 吉安职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
72 | 理工 | 4582 | 九江理工职业学院 | 2 | 0 | - | - |
73 | 理工 | 4583 | 赣南卫生健康职业学院 | 1 | 1 | 219 | 162148 |
74 | 理工 | 4721 | 泉州纺织服装职业学院 | 2 | 0 | - | - |
75 | 理工 | 4722 | 泉州华光职业学院 | 9 | 0 | - | - |
76 | 理工 | 4731 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
77 | 理工 | 4748 | 厦门南洋职业学院 | 10 | 0 | - | - |
78 | 理工 | 4749 | 厦门东海职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
79 | 理工 | 4750 | 漳州科技职业学院 | 6 | 0 | - | - |
80 | 理工 | 4763 | 泉州轻工职业学院 | 9 | 0 | - | - |
81 | 理工 | 5111 | 湖北中医药高等专科学校 | 1 | 1 | 296 | 148646 |
82 | 理工 | 5126 | 随州职业技术学院 | 6 | 1 | 285 | 152051 |
83 | 理工 | 5136 | 武昌职业学院 | 7 | 0 | - | - |
84 | 理工 | 5137 | 武汉商贸职业学院 | 4 | 0 | - | - |
85 | 理工 | 5139 | 武汉交通职业学院 | 1 | 1 | 275 | 154411 |
86 | 理工 | 5345 | 湖南民族职业学院 | 1 | 0 | - | - |
87 | 理工 | 5357 | 湖南汽车工程职业学院 | 2 | 0 | - | - |
88 | 理工 | 5363 | 湖南安全技术职业学院 | 3 | 0 | - | - |
89 | 理工 | 5365 | 湖南外国语职业学院 | 2 | 1 | 302 | 146635 |
90 | 理工 | 5380 | 湖南三一工业职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
91 | 理工 | 5383 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 16 | 0 | - | - |
92 | 理工 | 5505 | 郑州铁路职业技术学院 | 1 | 1 | 318 | 140646 |
93 | 理工 | 5546 | 河南农业职业学院 | 9 | 2 | 245 | 159638 |
94 | 理工 | 5564 | 南阳职业学院 | 2 | 0 | - | - |
95 | 理工 | 5585 | 郑州医药健康职业学院 | 1 | 1 | 154 | 164300 |
96 | 理工 | 5586 | 濮阳医学高等专科学校 | 1 | 1 | 273 | 154819 |
97 | 理工 | 6140 | 广东亚视演艺职业学院 | 15 | 0 | - | - |
98 | 理工 | 6160 | 广州华立科技职业学院 | 3 | 1 | 222 | 161940 |
99 | 理工 | 6169 | 广东文理职业学院 | 1 | 0 | - | - |
100 | 理工 | 6180 | 广州卫生职业技术学院 | 2 | 1 | 203 | 163117 |
101 | 理工 | 6306 | 广西警察学院 | 1 | 1 | 349 | 124834 |
102 | 理工 | 6318 | 广西国际商务职业技术学院 | 7 | 0 | - | - |
103 | 理工 | 6326 | 桂林山水职业学院 | 6 | 0 | - | - |
104 | 理工 | 6339 | 广西经济职业学院 | 5 | 0 | - | - |
105 | 理工 | 6353 | 广西自然资源职业技术学院 | 8 | 3 | 206 | 162962 |
106 | 理工 | 6354 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 8 | 1 | 280 | 153307 |
107 | 理工 | 6405 | 海口经济学院 | 15 | 0 | - | - |
108 | 理工 | 6508 | 海南工商职业学院 | 1 | 0 | - | - |
109 | 理工 | 6509 | 三亚航空旅游职业学院 | 1 | 0 | - | - |
110 | 理工 | 6510 | 海南科技职业大学 | 2 | 0 | - | - |
111 | 理工 | 6511 | 三亚理工职业学院 | 2 | 0 | - | - |
112 | 理工 | 6513 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 2 | 0 | - | - |
113 | 理工 | 7110 | 重庆信息技术职业学院 | 11 | 0 | - | - |
114 | 理工 | 7135 | 绵阳飞行职业学院 | 8 | 0 | - | - |
115 | 理工 | 7136 | 重庆智能工程职业学院 | 1 | 0 | - | - |
116 | 理工 | 7233 | 成都银杏酒店管理学院 | 24 | 0 | - | - |
117 | 理工 | 7239 | 西南财经大学天府学院 | 4 | 0 | - | - |
118 | 理工 | 7325 | 四川国际标榜职业学院 | 7 | 0 | - | - |
119 | 理工 | 7340 | 四川华新现代职业学院 | 4 | 0 | - | - |
120 | 理工 | 7344 | 四川科技职业学院 | 4 | 0 | - | - |
121 | 理工 | 7347 | 四川城市职业学院 | 7 | 2 | 206 | 162940 |
122 | 理工 | 7351 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 1 | 0 | - | - |
123 | 理工 | 7352 | 四川长江职业学院 | 20 | 0 | - | - |
124 | 理工 | 7354 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2 | 0 | - | - |
125 | 理工 | 7355 | 四川汽车职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
126 | 理工 | 7356 | 巴中职业技术学院 | 1 | 1 | 195 | 163402 |
127 | 理工 | 7357 | 四川西南航空职业学院 | 1 | 1 | 315 | 141847 |
128 | 理工 | 7359 | 四川应用技术职业学院 | 19 | 1 | 295 | 148968 |
129 | 理工 | 7360 | 眉山药科职业学院 | 6 | 2 | 206 | 162946 |
130 | 理工 | 7363 | 天府新区航空旅游职业学院 | 5 | 0 | - | - |
131 | 理工 | 7368 | 资阳环境科技职业学院 | 14 | 0 | - | - |
132 | 理工 | 7371 | 南充电影工业职业学院 | 2 | 0 | - | - |
133 | 理工 | 7373 | 泸州医疗器械职业学院 | 1 | 0 | - | - |
134 | 理工 | 7374 | 资阳口腔职业学院 | 1 | 1 | 250 | 159006 |
135 | 理工 | 7376 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 7 | 1 | 227 | 161567 |
136 | 理工 | 7377 | 德阳农业科技职业学院 | 1 | 0 | - | - |
137 | 理工 | 7378 | 四川电子机械职业技术学院 | 36 | 3 | 167 | 164146 |
138 | 理工 | 7379 | 四川希望汽车职业学院 | 4 | 0 | - | - |
139 | 理工 | 7380 | 四川卫生康复职业学院 | 1 | 0 | - | - |
140 | 理工 | 7529 | 毕节医学高等专科学校 | 1 | 0 | - | - |
141 | 理工 | 7530 | 贵州航空职业技术学院 | 8 | 1 | 317 | 141155 |
142 | 理工 | 7619 | 丽江文化旅游学院 | 8 | 0 | - | - |
143 | 理工 | 7723 | 云南林业职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
144 | 理工 | 7726 | 云南工商学院 | 12 | 0 | - | - |
145 | 理工 | 7734 | 云南经贸外事职业学院 | 5 | 0 | - | - |
146 | 理工 | 7739 | 云南财经职业学院 | 1 | 0 | - | - |
147 | 理工 | 7744 | 云南理工职业学院 | 4 | 0 | - | - |
148 | 理工 | 7745 | 红河卫生职业学院 | 1 | 0 | - | - |
149 | 理工 | 7901 | 西藏职业技术学院 | 5 | 3 | 185 | 163716 |
150 | 理工 | 8045 | 西安工商学院 | 265 | 14 | 185 | 163723 |
151 | 理工 | 8058 | 西安信息职业大学 | 740 | 48 | 193 | 163479 |
152 | 理工 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 670 | 23 | 170 | 164082 |
153 | 理工 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 465 | 62 | 150 | 164343 |
154 | 理工 | 8124 | 陕西能源职业技术学院 | 2 | 2 | 330 | 134890 |
155 | 理工 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 4 | 4 | 301 | 147210 |
156 | 理工 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 310 | 12 | 195 | 163422 |
157 | 理工 | 8153 | 宝鸡三和职业学院 | 15 | 15 | 251 | 158762 |
158 | 理工 | 8155 | 宝鸡中北职业学院 | 28 | 17 | 164 | 164193 |
159 | 理工 | 8901 | 和田师范专科学校 | 3 | 1 | 287 | 151421 |
160 | 理工 | 8904 | 乌鲁木齐职业大学 | 5 | 2 | 210 | 162745 |
161 | 理工 | 8914 | 阿克苏职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
162 | 理工 | 8920 | 新疆石河子职业技术学院 | 8 | 0 | - | - |
163 | 理工 | 8921 | 新疆职业大学 | 1 | 0 | - | - |
164 | 理工 | 8923 | 新疆师范高等专科学校 | 6 | 1 | 281 | 152905 |
165 | 理工 | 8940 | 哈密职业技术学院 | 1 | 1 | 174 | 164001 |
166 | 理工 | 8942 | 新疆工业职业技术学院 | 4 | 3 | 236 | 160639 |
167 | 理工 | 8943 | 博尔塔拉职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
168 | 理工 | 8949 | 新疆应用职业技术学院 | 3 | 2 | 227 | 161578 |
169 | 理工 | 8950 | 克孜勒苏职业技术学院 | 5 | 1 | 155 | 164293 |
170 | 理工 | 8951 | 阿勒泰职业技术学院 | 8 | 1 | 291 | 150236 |
友情提示:若想知道更多2023陕西高职专科第二次征集投档分数线及最低位次【理工】的内容和数据,可在访问“高考志愿”查询更多相关信息。
对于这个问题,没有确切的答案。因为每个省份、每个学校的提档比例都不一定一样,而且还要看今年有多少陕西考生报考该学校,竞争度如何。
如果报考某所学校的考生中有很多都超过了投档分数线,分数质量都比较高,如果计划数量不变,那么该校的录取线可能远远超过其投档线。而如果竞争比较小,提档的生源质量不算高,那么录取分数线与投档线一样也是有可能的。因此,很难预测陕西考生超投档分多少才稳妥。
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。